8606F〜8612F・8642F
【 東武線非乗入れ編成 】 |
04/7 たまプラーザ駅 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/9 宮崎台駅 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8606F | 8606 | 8706 | 8947 | 8885 | 8777 | 8827 | 8721 | 8923 | 8806 | 8506 |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/10 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8607F | 8607 | 8707 | 8948 | 0810 | 0712 | 8828 | 8743 | 8924 | 8807 | 8507 |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8609F | 8609 | 8709 | 8950 | 0814 | 0714 | 8830 | 8745 | 8926 | 8809 | 8509 |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/10 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8610F | 8610 | 8710 | 8951 | 0815 | 0715 | 8831 | 8746 | 8927 | 8810 | 8510 |
|
05/4 たまプラーザ駅 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8612F | 8612 | 8712 | 8912 | 0817 | 0717 | 8833 | 8736 | 8929 | 8812 | 8512 |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8642F | 8642 | 0710 | 8979 | 0818 | 0718 | 0802 | 8799 | 8974 | 0809 | 8542 |
特記事項 | デハ0802・8799:改造VVVF制御車
デハ0818・0718:新造VVVF制御車
|
|