8621F〜8630F
【 東武線乗入れ編成 】 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8621F | 8621 | 8727 | 8941 | 8858 | 8756 | 8849 | 0705 | 8957 | 8819 | 8521 |
|
05/2 たまプラーザ駅 |
05/3 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8622F | 8622 | 8728 | 8942 | 8884 | 8776 | 8850 | 8750 | 8958 | 8851 | 8522 |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/10 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8623F | 8623 | 8729 | 8943 | 8865 | 8763 | 8866 | 0706 | 8960 | 8867 | 8523 |
|
05/3 宮前平〜宮崎台 |
05/3 溝の口駅 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8624F | 8624 | 8730 | 8944 | 8859 | 8757 | 8841 | 0707 | 8920 | 8868 | 8524 |
|
05/2 たまプラーザ駅 |
05/3 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8625F | 8625 | 8731 | 8945 | 8860 | 8758 | 8842 | 0708 | 8921 | 8869 | 8525 |
|
05/2 あざみ野駅 |
05/2 たまプラーザ駅 |
05/3 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8626F | 8626 | 8732 | 8946 | 8861 | 8759 | 8843 | 0709 | 8922 | 8870 | 8526 |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8627F | 8627 | 8733 | 8917 | 8871 | 8764 | 8898 | 8794 | 8939 | 8820 | 8527 |
特記事項 | 2006年上旬:デハ8794・デハ8898(元8604F)←デハ8734・デハ8839組替え |
|
05/3 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/10 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8628F | 8628 | 8739 | 8918 | 8862 | 8760 | 8897 | 8793 | 8940 | 8821 | 8528 |
特記事項 | 2006年上旬:デハ8793・デハ8897(元8604F)←デハ8740・デハ8840組替え |
|
05/2 たまプラーザ駅 |
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8629F | 8629 | 8741 | 8919 | 8863 | 8761 | 8835 | 8742 | 8931 | 8822 | 8529 |
|
05/9 宮崎台駅 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8630F | 8630 | 8748 | 8933 | 8872 | 8765 | 8852 | 8749 | 8959 | 8873 | 8530 |
|