8631F〜8637F
【 東武線乗入れ編成 】 |
05/9 宮崎台駅 |
07/5 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8631F | 8631 | 8766 | 8961 | 8874 | 8767 | 8875 | 8768 | 8962 | 8876 | 8531 |
|
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8632F | 8632 | 8769 | 8963 | 8877 | 8770 | 8878 | 8771 | 8964 | 8879 | 8532 |
|
07/5 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8633F | 8633 | 8772 | 8965 | 8880 | 8773 | 8881 | 8774 | 8966 | 8882 | 8533 |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8634F | 8634 | 8778 | 8967 | 8894 | 8789 | 8886 | 8790 | 8968 | 8887 | 8534 |
特記事項 | TOQ−BOX
方向幕:白色LED 種別:フルカラーLED |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
05/9 宮崎台駅 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8635F | 8635 | 8783 | 8969 | 8888 | 8784 | 8889 | 8785 | 8970 | 8890 | 8535 |
特記事項 | 方向幕:白色LED 種別:フルカラーLED |
|
05/4 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8636F | 8636 | 8786 | 8971 | 8891 | 8787 | 8892 | 8788 | 8972 | 8893 | 8536 |
特記事項 | 方向幕:白色LED 種別:フルカラーLED |
|
07/5 宮前平〜宮崎台 |
07/5 宮前平〜宮崎台 |
| | ◇ | | | ◇ | | ◇ | | | ◇ | 編成/形式 | Mc2
デハ8600 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | M2
デハ8800 | M1
デハ8700 | T
サハ8900 | M2
デハ8800 | Mc1
デハ8500 | 8637F | 8637 | 8797 | 8973 | 0801 | 8798 | 0808 | 0711 | 8980 | 0803 | 8537 |
|