05/4 新丸子駅 |
05/6 新丸子駅 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
06/8 田園調布〜自由が丘 |
| | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハY510 | M2
デハY540 | M1
デハY550 | T2
サハY560 | T1
サハY570 | M2
デハY580 | M1
デハY590 | Tc1
クハY500 | Y511F | Y511 | Y541 | Y551 | Y561 | Y571 | Y581 | Y591 | Y501 |
|
04/10 白楽〜東白楽 |
05/3 新丸子駅 |
05/4 多摩川駅 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
06/8 田園調布〜自由が丘 |
| | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハY510 | M2
デハY540 | M1
デハY550 | T2
サハY560 | T1
サハY570 | M2
デハY580 | M1
デハY590 | Tc1
クハY500 | Y512F | Y512 | Y542 | Y552 | Y562 | Y572 | Y582 | Y592 | Y502 |
|
04/10 白楽〜東白楽 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/8 新丸子駅 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
06/8 田園調布〜自由が丘 |
| | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハY510 | M2
デハY540 | M1
デハY550 | T2
サハY560 | T1
サハY570 | M2
デハY580 | M1
デハY590 | Tc1
クハY500 | Y513F | Y513 | Y543 | Y553 | Y563 | Y573 | Y583 | Y593 | Y503 |
|
04/10 白楽〜東白楽 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
06年春・コナンHM(青山剛昌の世界展HM)
06/4 新丸子駅 |
| | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハY510 | M2
デハY540 | M1
デハY550 | T2
サハY560 | T1
サハY570 | M2
デハY580 | M1
デハY590 | Tc1
クハY500 | Y514F | Y514 | Y544 | Y554 | Y564 | Y574 | Y584 | Y594 | Y504 |
|
05/4 新丸子駅 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/8 菊名〜妙蓮寺 |
06/6 田園調布〜自由が丘 |
| | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハY510 | M2
デハY540 | M1
デハY550 | T2
サハY560 | T1
サハY570 | M2
デハY580 | M1
デハY590 | Tc1
クハY500 | Y515F | Y515 | Y545 | Y555 | Y565 | Y575 | Y585 | Y595 | Y505 |
|
05/3 新丸子駅 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
06/8 田園調布〜自由が丘 |
| | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハY510 | M2
デハY540 | M1
デハY550 | T2
サハY560 | T1
サハY570 | M2
デハY580 | M1
デハY590 | Tc1
クハY500 | Y516F | Y516 | Y546 | Y556 | Y566 | Y576 | Y586 | Y596 | Y506 |
|