| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
![]() 撮影時期:2006年4月上旬 撮影時刻:12:10頃 記録カメラ:Panasonic FZ-20 焦点距離:2倍/44mm
| 公開方法 | 有料(100円(小学生以上)) 9:15〜17:00 (入場は16:30まで) | |||||||||||
| キャブ公開 | 乗車可能 ただし、アクリル板で仕切られてる為 計器類に触る事はできません。 公式側に小型の階段有り | ||||||||||||
| 撮影 | 28〜50mm推奨 | ||||||||||||
| 外装状態 | 最良好 | ||||||||||||
| キャブ内状態 | ほぼそろってます。 ただし、触る事はできません | ||||||||||||
| 整備工事 | 2006年3月末、塗装工事完了 【施工:東日本トランスポーテック(株)】 | ||||||||||||
| 部品の紛失状況 | ないと思われます | ||||||||||||
| タブレットキャッチャー | 無し | ||||||||||||
| バタフライスクリーン | 無し | ||||||||||||
| ロッド・動輪類 | ペイント | ||||||||||||
| 逆転機 | ねじ式 | ||||||||||||
| 速度検出器 | 第3動輪 | ||||||||||||
| 発電機 | タービン発電機:有り(調査中) ATS発電機:無し | ||||||||||||
| ATS有無 | 無し | ||||||||||||
| 重油タンク | − | ||||||||||||
| 増炭板 | 無し | ||||||||||||
| ホース類 | 破損無し | ||||||||||||
| 集煙装置 | − | ||||||||||||
| スノープロウ | 無し | ||||||||||||
| 前照灯・標識灯 | 前照灯:前有り/テンダー元々無し 標識灯:無し 副灯:無し | ||||||||||||
| 刻印など | いたる所に・・・ | ||||||||||||
| 製造 | 国鉄浜松工場 | 経歴 詳細調査中 東京〜大阪間を走った"燕"の牽引機として 8時間で結んだ事で有名。 水タンク車を連結し。 現在の御殿場線経由で、国府津〜名古屋間を 無給水で走行する事で実現したそうな。 | |||||||||||
| 製造年月 | 大正6年 | ||||||||||||
| 形態 | 調査中 | ||||||||||||
| 炭水車 | 17平米 | ||||||||||||
| 除煙板 | 調査中 | ||||||||||||
| キャブ | 開放タイプ | ||||||||||||
| 総走行距離 | 調査中 | ||||||||||||
| 雑記 | さすがJRが運営してるだけあって。状態は良好です。 2006年3月末に塗装工事が完了し、とてもきれいな状態になりました。 国産最大の1750mmの動輪を横から見ると迫力満点!! でも、ロッドの位置は・・・(^^;; ヒヤアセ それに、相変わらず説明が少ないのが残念です。 | ||||||||||||
| 詳細画像準備中 | |||||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |