このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
撮影時期:2006年3月上旬 撮影時刻:12:15頃 記録カメラ:Panasonic FZ-20 焦点距離:1倍/36mm 【許可を得て三脚を使用して撮影してます】
| 公開方法 | 有料 大人310円/子供150円 AM9:30〜PM5:00 (入館はPM4:30まで) | |||||||||||
キャブ公開 | 乗車不可 非公式にホームあり | ||||||||||||
撮影 | 28〜50mm推奨 | ||||||||||||
外装状態 | 最良好 | ||||||||||||
キャブ内状態 | すべてそろってます | ||||||||||||
整備工事 | 不明 | ||||||||||||
部品の紛失状況 | 無し | ||||||||||||
タブレットキャッチャー | 無し | ||||||||||||
バタフライスクリーン | 有り | ||||||||||||
ロッド・動輪類 | すべて磨きだし♪ | ||||||||||||
逆転機 | ねじ式 | ||||||||||||
速度検出器 | 第3動輪 | ||||||||||||
発電機 | タービン発電機:有り(調査中) ATS発電機:有り(調査中) | ||||||||||||
ATS有無 | 車上子:有 キャブ内装置:有 | ||||||||||||
重油タンク | 無し (ドーム端に取り付けられた痕跡有り) | ||||||||||||
増炭囲い板 | 無し | ||||||||||||
ホース類 | 破損無し | ||||||||||||
集煙装置 | 無し | ||||||||||||
スノープロウ | 有り | ||||||||||||
前照灯・標識灯 | 前照灯:有/テンダー:有 標識灯:有/副灯:有 | ||||||||||||
刻印など | いたるところに | ||||||||||||
製造 | 三菱重工業株式会社 神戸造船所 | 経歴 経歴調査中 | |||||||||||
製造年月 | 昭和15年5月27日 | ||||||||||||
形態 | 一次形 | ||||||||||||
炭水車 | 調査中 | ||||||||||||
除煙板 | 北海道切り詰め | ||||||||||||
キャブ | 密閉タイプ | ||||||||||||
総走行距離 | 17,955,724km | ||||||||||||
雑記 | 当たり前ですが。文句なしの保存状態です。 交通博物館閉館後は、大宮の鉄道博物館での保存が決定してます。 今後も良好な保存状態が維持されるでしょう。 | ||||||||||||
詳細画像準備中 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |