このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
撮影時期:2006年1月上旬 撮影時刻:13:00頃 記録カメラ:Panasonic FZ-20 焦点距離:1〜2倍/46mm
| 公開方法 | 無料 24時間立ち入り可能 | |||||||||||||||
キャブ公開 | 乗車可能ですが サッシが設置されてる為。 運転台内部に入る事はできません。 非公式側に大型の階段有り | ||||||||||||||||
撮影 | 28〜50mm推奨 | ||||||||||||||||
外装状態 | 良好 | ||||||||||||||||
キャブ内状態 | ほとんど部品がはずされてます。 | ||||||||||||||||
整備工事 | 最新工事年不明 最近整備された模様。 | ||||||||||||||||
部品の紛失状況 | 公式側キャブのナンバープレートがありません 他、調査中 | ||||||||||||||||
タブレットキャッチャー | 無し | ||||||||||||||||
バタフライスクリーン | 有り(ガラス無し) | ||||||||||||||||
ロッド・動輪類 | ペイント | ||||||||||||||||
逆転機 | ねじ式 | ||||||||||||||||
速度検出器 | 第3動輪 ただし、ロッドはありません | ||||||||||||||||
発電機 | タービン発電機:有り(調査中) ATS発電機:有り(調査中) | ||||||||||||||||
ATS有無 | 車上子:有 キャブ内装置:無し | ||||||||||||||||
重油タンク | 無し | ||||||||||||||||
増炭板 | 無し | ||||||||||||||||
ホース類 | 破損無し テンダーに蒸気暖房ホース有り | ||||||||||||||||
集煙装置 | 無し | ||||||||||||||||
スノープロウ | 有り | ||||||||||||||||
前照灯・標識灯 | 前照灯:前有り(レンズが別物)/テンダー無し 標識灯:無し 副灯:無し(現役時有り) | ||||||||||||||||
刻印など | 現状発見できず 他、調査中 | ||||||||||||||||
製造 | 調査中 (現場では川崎製との記載ですが 三菱製との説も・・・) |
| |||||||||||||||
製造年月 | 昭和13年? | ||||||||||||||||
形態 | 一次形 | ||||||||||||||||
炭水車 | 調査中 | ||||||||||||||||
除煙板 | 標準 | ||||||||||||||||
キャブ | 密閉タイプ | ||||||||||||||||
総走行距離 | 3.365.110km | ||||||||||||||||
雑記 | カッコイイです♪♪ 24時間見ることもできますし♪ しかし。階段の位置が微妙です(^^;; ヒヤアセ 非公式側にお日様があたるんですが 階段が設置されてる為。撮影時は思わず・・・ 階段を避ける為。公式側から撮影すると。 ロッドの位置が微妙なのも残念!! それと。公式側キャブのナンバープレートが無いのは結構寂しいですが。盗難を考えると…しょうがないですね | ||||||||||||||||
詳細画像準備中 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |