このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
撮影時期:2006年5月下旬 撮影時刻:14:35頃(曇り) 記録カメラ:Panasonic FZ-20 焦点距離:2倍/50mm
| 公開方法 | 時間限定公開 無料 公開時間 8:45〜16:45 | |||||||||||
キャブ公開 | 乗車可能 公式・非公式側に小型の階段有り | ||||||||||||
撮影 | 28〜50mm推奨 | ||||||||||||
外装状態 | 荒廃 | ||||||||||||
キャブ内状態 | 荒れてはいますが。 意外にそろってます | ||||||||||||
整備工事 | 調査中 2005年末ごろ、アスベスト調査済み | ||||||||||||
部品の紛失状況 | あまりないと思われます | ||||||||||||
タブレットキャッチャー | 無し | ||||||||||||
バタフライスクリーン | 無し | ||||||||||||
ロッド・動輪類 | ペイント | ||||||||||||
逆転機 | ねじ式 | ||||||||||||
速度検出器 | 従輪軸箱 | ||||||||||||
発電機 | タービン発電機:有り(調査中) ATS発電機:有り(調査中) | ||||||||||||
ATS有無 | 車上子:有り キャブ内装置:有り | ||||||||||||
重油タンク | 無し | ||||||||||||
増炭板 | 有り | ||||||||||||
ホース類 | 一部で破損 | ||||||||||||
集煙装置 | 無し | ||||||||||||
スノープロウ | 無し | ||||||||||||
前照灯・標識灯 | 前照灯:前有り/テンダー無し 標識灯:有り 副灯:有り | ||||||||||||
刻印など | ほとんど無し | ||||||||||||
製造 | 汽車製造株式会社 | 経歴 詳細調査中 関東・東北地方を中心に活躍 昭和42年頃に新鶴見機関区に配置され 昭和45年11月に廃車 昭和46年4月頃、当地に保存された模様 | |||||||||||
製造年月 | 昭和15年2月 | ||||||||||||
形態 | 標準型 | ||||||||||||
炭水車 | 8-20B | ||||||||||||
除煙板 | 標準 | ||||||||||||
キャブ | 開放タイプ | ||||||||||||
総走行距離 | 1,755,257.9km | ||||||||||||
雑記 | 状態が非常に悪い451号機です。 左右のシリンダーブロック下部は腐食し、断熱材らしきものが露出 ケーシングと火室の隙間から、やはり断熱材が… 外装塗装も色褪せが進み。至る所からサビがでてきてます。 しかし、部品の欠損は少ないと思われ。 キャブ内機器は、そろってたりします。 公式側の空気作用管の配管などを見ると。とても綺麗なD51なので ちょっともったいないですね〜 | ||||||||||||
詳細画像準備中 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |