| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
![]() 撮影時期:2006年3月中旬 撮影時刻:16:10頃 記録カメラ:Panasonic FZ-20 焦点距離:2倍/52mm
| 公開方法 | 無料 見学時間制限有り(調査中) 高い柵あり | |||||||||||
| キャブ公開 | 乗車可能 公式・非公式側に大型の階段有り | ||||||||||||
| 撮影 | 28〜50mm推奨 | ||||||||||||
| 外装状態 | 荒れ気味 | ||||||||||||
| キャブ内状態 | 状態良し 計器類はアクリルボードで 触れないようになってます | ||||||||||||
| 整備工事 | 最新工事年不明 | ||||||||||||
| 部品の紛失状況 | 詳細調査中 テンダー側プレートはダミーです | ||||||||||||
| タブレットキャッチャー | 無し | ||||||||||||
| バタフライスクリーン | 無し | ||||||||||||
| ロッド・動輪類 | 塗装 | ||||||||||||
| 逆転機 | ねじ式 | ||||||||||||
| 速度検出器 | 従輪軸箱 | ||||||||||||
| 発電機 | タービン発電機:有り(調査中) ATS発電機:有り(調査中) | ||||||||||||
| ATS有無 | 車上子:有 キャブ内装置:有(内部と同じ塗装になってます) | ||||||||||||
| 重油タンク | テンダーに設置跡あり | ||||||||||||
| 増炭板 | 無し | ||||||||||||
| ホース類 | 破損無し | ||||||||||||
| 集煙装置 | 無し | ||||||||||||
| スノープロウ | 無し | ||||||||||||
| 前照灯・標識灯 | 前照灯:有/テンダー:有 標識灯:無/副灯:無 | ||||||||||||
| 刻印など | 公式側ラジアスロッドにかすかに見えます フロントデッキステップに「502」の文字 | ||||||||||||
| 製造 | 国鉄 鷹取工場 | 経歴 経歴調査中 公園の掲示物によると 新造後、奈良機関区に配属 広島第一・新鶴見・新津・直江津機関区を経て 酒田機関区で昭和47年1月に廃車 同年3月に上千葉砂原公園に静態保存されました | |||||||||||
| 製造年月 | 昭和16年9月 | ||||||||||||
| 形態 | 標準型 | ||||||||||||
| 炭水車 | 6-1.5-20B | ||||||||||||
| 除煙板 | 標準/点検窓・角 | ||||||||||||
| キャブ | 開放タイプ/キャブ屋根延長 | ||||||||||||
| 総走行距離 | 1,877,034.7km | ||||||||||||
| 雑記 | 標準型のD51ですが。見所満載のD51です♪ 重油タンク搭載のテンダーに新潟・東北型独特のキャブ屋根延長。 胴体部の空気作用管の配管など、ちょっと違います。 残念ながら、計器類は触れませんが。 アクリル板で覆ってる為、見ることはできます。 ただ〜、屋根付き展示ながら、状態がよくありません。 特にテンダー部分の痛みが激しく、早急の処置が必要かもしれません。 それと、柵と屋根の柱があるため、撮影には不向きです。 | ||||||||||||
| 詳細画像準備中 | |||||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |