このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
梅雨の真っ最中で、夜空を見上げる必要もない日が続きます。しかも、参院選の真っ只中で、なおさら夜空から目が離れてしまいそうです。忙しい中にも、ふと夜空を見上げる時間を見つけて、息抜き、リフレッシュをしようと決意していますが、果たしてどうなることやら。
日本共産党 八幡市議会議員 山本くにお
7月の星空 | 7月の惑星 | ||||
1日に、金星と土星が大接近します。といっても、地上からの見かけ上の「接近」ですので、衝突の心配はありません。肉眼でもよく見えので、たいへん目立つでしょう。これから、金星がだんだん低くなってきますので、今が見ごろ。中旬ころは、金星が最も明るくなります。さらに、しし座のレグルスに接近、そこに三日月が近づいてきて、きっと、そのころは、けっこう明るい星がにぎやかです。 問題は、選挙の真っ最中だということです。でも、空を見上げるだけですぐわかりますので、しっかり覚えておきましょう。 | 観望条件 | 明るさ | 見える方向 | 出現時刻 没入時刻 | |
水星 | 不適 最適 | 4.0等 ⇒−1.0等 | 明け方の東空 | 04:30 18:27 | |
金星 | 最適 不適 | -4.5等 | 夕方の西空 | 07:57 21:31 | |
火星 | 適 適 | 0.7等 | 明け方の東空 | 00:40 13:55 | |
木星 | 最適 最適 | −2.5等 | 夜半の南空 | 16:49 02:48 | |
土星 | 適 不適 | 0.7等 | 夕方の西空 | 07:57 21:34 | |
観望条件の上段は月初め、下段は月末。出現・没入時刻は、月初めの東京での時刻.。 *ビクセン:天文カレンダーよりデータ引用 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |