江曽島営業所
登録番号 | 栃2い 13-20 |
形式 | 日野 RC100/金沢 |
製造年 | 1964年(昭和39年) |
同期・同形式車 | 13-17〜13-20、13-26〜13-30の9台 |
登録番号 | 栃2い 14-29、14-31 |
形式 | いすゞ BU10/川崎 |
製造年 | 1964年(昭和39年) |
同期・同形式車 | 14-29〜14-33の5台 |
登録番号 | 栃2い 14-36 |
形式 | 日産 4R110/富士 |
製造年 | 1964年(昭和39年) |
同期・同形式車 | 14-34〜14-38の5台 |
登録番号 | 栃2い 14-67 |
形式 | いすゞ BU10/川崎 |
製造年 | 1965年(昭和40年) |
同期・同形式車 | 14-59〜14-68の10台 |
14-67は末期に小山営業所から転属した。中ドアは14-59〜14-65は引き戸、14-66〜14-68は折り戸だった。
登録番号 | 栃2い 16-45 | 栃22あ ・665 | 栃2い 19-55 |
形式 | いすゞ BU10/川崎 | いすゞ BU10/川崎 | いすゞ BU10/川崎 |
製造年 | 1966年(昭和41年) | 1974年(昭和49年) | 1968年(昭和43年) |
同期・同形式車 | 16-41〜16-52の10台★ | ・662〜・677の16台 | 19-52〜19-66の15台 |
★16-42、16-49は元々欠番
登録番号 | 栃2い 19-76 |
形式 | 日野RE100/帝国 |
製造年 | 1968年(昭和43年) |
同期・同形式車 | 19-68〜19-79の10台 |
登録番号 | 栃22あ ・・86 |
形式 | いすゞBU10/川崎 |
製造年 | 1971年(昭和46年) |
同期・同形式車 | ・・84〜・100の17台 |
まだ新幹線未開通だった頃の宇都宮駅西口は歩道橋もなく広々としていました。
一番手前が1964年式のBU10 、その隣は1971年式のBU10。