蘇るシングルナンバー


記録と記憶から手繰り寄せた「栃 2 い」ナンバー


  


  関東自動車に在籍した「栃2い」ナンバーを、記録写真と記憶から蘇らせました。グレーな部分が多少有りますので、ご了承下さい。今後も調査を続けて誤記を発見次第訂正していきます。

 登録番号   最終配置 エンジン シャーシ 形式 製造年 備考
2 155   日産 新日国   34 キャブスター / 一の沢工場内試験車
2 ・291 栃木 日野 富士   36 ボンネットバス改造? 
2 ・362 桜通 いすゞ 川崎 BR20 37  
2 ・363 桜通 いすゞ 川崎 BR20 37  
2 ・367 桜通 いすゞ 川崎 BR20 37  
2 ・401 鹿沼 日産 富士 4R92 37 丸屋根/最期まで前ドア未増設
2 ・402 鹿沼 日産 富士 4R92 37 丸屋根/最期まで前ドア未増設
2 ・403 鹿沼 日産 富士 4R92 37 丸屋根/最期まで前ドア未増設
2 ・406 鹿沼 日産 富士 4R92 37 最期まで前ドア未増設
2 ・408 小山 日産 富士 4R92 37 最期まで前ドア未増設
2 ・409 小山 日産 富士 4R92 37 最期まで前ドア未増設
2 1123 戸祭 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1124 駒生 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1125 江曽島 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1126 江曽島 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1127 江曽島 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1128 江曽島 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1129 江曽島 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1130 戸祭 いすゞ 川崎 BR20 38 前バンパー交換 
2 1131 戸祭 いすゞ 川崎 BR20 38 前バンパーレストア 
2 1132 石橋 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1133 石橋 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1134 石橋 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1135 石橋 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1136 石橋 いすゞ 川崎 BR20 38  
2 1137 小山 日産 富士 4R92 38  
2 1138 桜通 日産 富士 4R92 38  
2 1139 簗瀬 日産 富士 4R104 38  
2 1140 簗瀬 日産 富士 4R104 38  
2 1141 簗瀬 日産 富士 4R104 38  
2 1143 簗瀬 日産 富士 4R104 38  
2 1144   日産 富士 4R104 38  
2 1145   日産 富士 4R104 38  
2 1146   日産 富士 4R104 38  
2 1147 鹿沼 日野 金沢 RB10 38  
2 1148 鹿沼 日野 金沢 RB10 38  
2 1150 鹿沼 日野 金沢 RB10 38  
2 1151 鹿沼 日野 金沢 RB10 38  
2 1152 江曽島 日野 金沢 RB10 38  
2 1153 江曽島 日野 金沢 RB10 38  
2 1154 佐野 日野 金沢 RB10 38  
2 1155 江曽島 日野 帝国 RB10 38  
2 1156 江曽島 日野 帝国 RB10 38  
2 1157 江曽島 日野 帝国 RB10 38  
2 1224 駒生 日野 帝国 RB10 38  
2 1225 駒生 日野 帝国 RB10 38  
2 1226 駒生 日野 帝国 RB10 38  
2 1227 駒生 日野 帝国 RB10 38  
2 1228 江曽島 日野 帝国 RB10 38  
2 1229 佐野 日野 帝国 RB10 38 後部事故復旧
2 1245 簗瀬 いすゞ 川崎 BU10P 38 格下げ
2 1246 簗瀬 いすゞ 川崎 BU10P 38 格下げ
2 1247 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 38  
2 1248 簗瀬 いすゞ 川崎 BU10P 38 格下げ
2 1250 簗瀬 いすゞ 川崎 BU10P 38 格下げ
2 1251 簗瀬 いすゞ 川崎 BU10P 38 格下げ
2 1252 鹿沼 日産 富士 4RA92 38 格下げ 
2 1253 佐野 日産 富士 4R92 38 最期まで前ドア未増設
2 1254   日産 富士 4RA92 38 格下げ 
2 1255   日産 富士 4RA92 38 格下げ 
2 1256   日産 富士 4RA92 38 格下げ 
2 1257   日産 富士 4RA92 38 格下げ 
2 1258 江曽島 日野 金沢 RB10 38  
2 1259 簗瀬 日野 金沢 RB10P 38 格下げ
2 1260 簗瀬 日野 金沢 RB10P 38 格下げ
2 1280 今市 いすゞ 川崎 BU10P 39 格下げ
2 1286 小山 いすゞ 川崎 BR20 39  
2 1287 小山 いすゞ 川崎 BR20 39  
2 1288 小山 いすゞ 川崎 BR20 39  
2 1289 戸祭 いすゞ 川崎 BR20 39  
2 1290 戸祭 いすゞ 川崎 BR20 39  
2 1291 戸祭 いすゞ 川崎 BR20 39  
2 1292 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 39  
2 1293 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 39  
2 1294 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 39 前バンパー交換 
2 1295 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 39  
2 1296 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 39 末期にヘッドライトヴェゼル交換 
2 1297 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 39  
2 1298 簗瀬 いすゞ 川崎 BU10P 39 格下げ
2 1299 小山 日産 富士 4R103 39
2 1300 小山 日産 富士 4R103 39
2 1301 簗瀬 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1302 簗瀬 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1303 簗瀬 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1304 桜通 日産 富士 4RA92 39 格下げ、僚車より遅れて全塗装
2 1305 簗瀬 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1306 簗瀬 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1307 鹿沼 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1308 鹿沼 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1309 鹿沼 日産 富士 4RA92 39 格下げ、後部事故復旧
2 1310 鹿沼 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1311 鹿沼 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1312 鹿沼 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1313 佐野 日産 富士 4RA92 39 格下げ
2 1314 佐野 日野 帝国 RC100 39  
2 1315 佐野 日野 帝国 RC100 39  
2 1316 江曽島 日野 帝国 RC100 39 佐野から転属 
2 1317 桜通 日野 金沢 RC100 39  
2 1318 桜通 日野 金沢 RC100 39  
2 1319 江曽島 日野 金沢 RC100 39  
2 1320 江曽島 日野 金沢 RC100 39  
2 1321 江曽島 日野 帝国 RB10 39  
2 1322 駒生 日野 帝国 RB10 39  
2 1323 駒生 日野 帝国 RB10 39  
2 1324 駒生 日野 帝国 RB10 39  
2 1325 江曽島 日野 帝国 RB10 39  
2 1326 佐野 日野 金沢 RC100 39  
2 1327 佐野 日野 金沢 RC100 39  
2 1328 佐野 日野 金沢 RC100 39  
2 1329 佐野 日野 金沢 RC100 39  
2 1330 佐野 日野 金沢 RC100 39  
2 1424 今市 いすゞ 川崎 BU10 39 手書きで、ニューヨーク行き幕有り 
2 1425 新鹿沼 いすゞ 川崎 BU10 39  
2 1426 簗瀬 日産 富士 4R110 39  
2 1427 佐野 日産 富士 4R110 39  
2 1428 桜通 日野 金沢 RC100 39  
2 1429 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 39 初のワンマン仕様
2 1430 駒生 いすゞ 川崎 BU10 39 初のワンマン仕様
2 1431 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 39 初のワンマン仕様
2 1432 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 39 初のワンマン仕様
2 1433 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 39 初のワンマン仕様
2 1434 江曽島 日産 富士 4R110 39 初のワンマン仕様、一時期駒生に配置
2 1435 江曽島 日産 富士 4R110 39 初のワンマン仕様、一時期駒生に配置
2 1436 江曽島 日産 富士 4R110 39 初のワンマン仕様、一時期駒生に配置
2 1437 江曽島 日産 富士 4R110 39 初のワンマン仕様、一時期駒生に配置
2 1438 江曽島 日産 富士 4R110 39 初のワンマン仕様、一時期駒生に配置
2 1439 駒生 日野 金沢 RC100 39 初のワンマン仕様
2 1440 駒生 日野 金沢 RC100 39 初のワンマン仕様
2 1441 駒生 日野 金沢 RC100 39 初のワンマン仕様
2 1443 駒生 日野 金沢 RC100 39 初のワンマン仕様
2 1444 駒生 日野 金沢 RC100 39 初のワンマン仕様
2 1459 駒生 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン仕様
2 1460 駒生 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン仕様/前バンパー交換
2 1461 駒生 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン仕様、末期にエンジントラブル多発
2 1462 駒生 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン仕様
2 1463 駒生 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン仕様
2 1464 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン仕様
2 1465 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン仕様
2 1466 新鹿沼 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン改造、前バンパー交換 
2 1467 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 40 小山から転属、ワンマン改造
2 1468 小山 いすゞ 川崎 BU10 40 ワンマン改造、前バンパー交換 
2 1469 簗瀬 日産 富士 4R103 40 ワンマン改造 
2 1470 簗瀬 日産 富士 4R103 40 ワンマン改造 
2 1471 簗瀬 日産 富士 4RA94 40 格下げ
2 1472 簗瀬 日産 富士 4RA94 40 格下げ
2 1473 簗瀬 日産 富士 4RA94 40 格下げ
2 1474 簗瀬 日産 富士 4RA94 40 格下げ
2 1475 簗瀬 日産 富士 4RA94 40 格下げ
2 1476   日産 富士 4RA94 40 格下げ
2 1477 桜通 日産 富士 4RA94 40 格下げ
2 1478 桜通 日産 富士 4RA94 40 格下げ
2 1479 小山 日産 富士 4R94 40 ワンマン改造 
2 1480 鹿沼 日産 富士 4R94 40 ワンマン改造 
2 1481 駒生 日野 帝国 RB10 40 ワンマン改造
2 1482 駒生 日野 帝国 RB10 40 ワンマン改造、前バンパー交換 
2 1483 駒生 日野 帝国 RB10 40 ワンマン改造
2 1484 佐野 日野 帝国 RC100 40 前バンパー交換/最期まで前ドア未増設
2 1485 佐野 日野 帝国 RC100 40 前バンパー交換/最期まで前ドア未増設
2 1486 栃木 日野 金沢 RC100 40 ワンマン改造
2 1487 栃木 日野 金沢 RC100 40 ワンマン改造 
2 1488 栃木 日野 金沢 RC100 40 ワンマン改造 
2 1489 佐野 日野 金沢 RC100 40 ワンマン改造
2 1490 佐野 日野 金沢 RC100 40 ワンマン改造、前バンパー交換 
2 1631 簗瀬 三菱 富士 MR470 41  
2 1632 簗瀬 三菱 富士 MR470 41  
2 1633 駒生 日野 金沢 RC100 41 今市から転属
2 1634 江曽島 日野 金沢 RC100 41 今市から転属
2 1635 駒生 日野 帝国 RC100 41 ワンマン仕様 
2 1636 駒生 日野 帝国 RC100 41 ワンマン仕様 
2 1637 桜通 日野 金沢 RC100 41  
2 1638 新鹿沼 日野 金沢 RC100 41  
2 1639 新鹿沼 日野 金沢 RC100 41  
2 1640 新鹿沼 日野 金沢 RC100 41  
2 1641 駒生 いすゞ 川崎 BU10 41 ワンマン仕様
2 1643 駒生 いすゞ 川崎 BU10 41 ワンマン仕様
2 1644 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 41 ワンマン仕様
2 1645 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 41 ワンマン仕様
2 1646 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 41 ワンマン仕様
2 1647 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 41 ワンマン仕様
2 1648 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 41 ワンマン仕様
2 1650 小山 いすゞ 川崎 BU10 41  
2 1651 小山 いすゞ 川崎 BU10 41  
2 1652 小山 いすゞ 川崎 BU10 41  
2 1653 簗瀬 日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1654 簗瀬 日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1655 簗瀬 日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1656 簗瀬 日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1657 簗瀬 日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1658   日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1659   日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1660   日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1661 桜通 日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1662   日産 富士 4RA94 41 格下げ
2 1663 簗瀬 日野 金沢 RB10P 41 格下げ
2 1664 佐野 日野 金沢 RB10P 41 格下げ/前バンパー交換
2 1665 佐野 日野 金沢 RB10P 41 格下げ
2 1721 桜通 いすゞ 川崎 BU10 41  
2 1722 桜通 いすゞ 川崎 BU10 41  
2 1723 桜通 いすゞ 川崎 BU10 41  
2 1724 桜通 日野 金沢 RC100 41  
2 1725 桜通 日野 金沢 RC100 41  
2 1726 桜通 日野 金沢 RC100 41  
2 1727 桜通 日産 富士 4R104 41  
2 1728 桜通 日産 富士 4R104 41  
2 1729 桜通 日産 富士 4R104 41  
2 1730 佐野 日産 富士 4R104 41 桜通より転属 
2 1775 駒生 いすゞ 川崎 BU10 42 ワンマン仕様
2 1776 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 42 ワンマン仕様
2 1777 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 42 ワンマン仕様
2 1778 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 42 ワンマン仕様
2 1779 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 42 ワンマン仕様
2 1780 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 42 ワンマン仕様
2 1781 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 42 ワンマン仕様
2 1782 桜通 いすゞ 川崎 BU10 42  
2 1783 桜通 いすゞ 川崎 BU10 42  
2 1784 桜通 いすゞ 川崎 BU10 42  
2 1785 桜通 いすゞ 川崎 BU10 42  
2 1786 桜通 いすゞ 川崎 BU10 42  
2 1787 簗瀬 日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1788 簗瀬 日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1789 簗瀬 日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1790   日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1791   日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1792   日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1793   日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1794   日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1795 簗瀬 日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1796 簗瀬 日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1797 簗瀬 日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1798   日産 富士 4RA94 42 格下げ
2 1799 佐野 日野 金沢 RB10P 42 格下げ
2 1800 鹿沼 日野 金沢 RB10P 42 格下げ
2 1801 佐野 日野 金沢 RB10P 42 格下げ
2 1802   日野 金沢 RB10P 42 格下げ
2 1803   日野 金沢 RB10P 42 格下げ
2 1804 栃木 日野 金沢 RB10P 42 格下げ
2 1805 栃木 日野 金沢 RB10P 42 格下げ
2 1806 佐野 日野 帝国 RB10P 42 格下げ
2 1807 佐野 日野 帝国 RB10P 42 格下げ
2 1808 佐野 日野 帝国 RB10P 42 格下げ
2 1907 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1908 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1909 新鹿沼 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1910 新鹿沼 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1911 新鹿沼 日野 帝国 RC100 43 ワンマン仕様
2 1912 新鹿沼 日野 帝国 RC100 43 ワンマン仕様
2 1913 簗瀬 三菱 富士 MR470 43 ワンマン仕様
2 1931 簗瀬 三菱 富士 MR470 43 ワンマン仕様
2 1932 簗瀬 三菱 富士 MR470 43 ワンマン仕様
2 1933 簗瀬 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1934 簗瀬 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1935 簗瀬 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1936   日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1937 佐野 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1938 佐野 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1939 佐野 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1940 佐野 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 1941 桜通 日産 富士 4R104 43 ワンマン改造
2 1943   日産 富士 4RA110 43 丸型3連テール/メトロ窓
2 1944   日産 富士 4RA110 43 丸型3連テール/メトロ窓 一の沢工場常駐
2 1945   日産 富士 4RA110 43 丸型3連テール/メトロ窓
2 1946   日産 富士 4RA110 43 丸型3連テール/メトロ窓
2 1947   日産 富士 4RA110 43 丸型3連テール/メトロ窓
2 1948   日産 富士 4RA110 43 丸型3連テール/メトロ窓
2 1950   日産 富士 4RA110 43 丸型3連テール/メトロ窓
2 1951   日産 富士 4RA110 43 丸型3連テール/メトロ窓
2 1952 駒生 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1953 駒生 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1954 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1955 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1956 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1957 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1958 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1959 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1960 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1961 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1962 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1963 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1964 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1965   いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1966   いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 1967   いすゞ 川崎   43 オバQ
2 1968 今市 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1969 今市 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1970 今市 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1971 今市 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1972 桜通 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1973 桜通 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1974 桜通 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1975 桜通 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1976 江曽島 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1977 駒生 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1978 駒生 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1979 駒生 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 1980 栃木 日野 帝国 RC300P 43 バス窓観光バス最終車/格下げ/前バンパー交換
2 1981 佐野 日野 帝国 RC300P 43 丸型3連テール/メトロ窓
2 2055 戸祭 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 2056 駒生 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 2091 桜通 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 2092 桜通 いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 2093   いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 2094   いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 2095   いすゞ 川崎 BU10 43 ワンマン仕様
2 2096 新鹿沼 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 2097   日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 2098   日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 2099 桜通 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 2100 桜通 日野 帝国 RC300 43 ワンマン仕様
2 2101 簗瀬 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 2102 簗瀬 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 2103 簗瀬 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 2104 簗瀬 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 2105 小山 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様/後部中央部エンジンルーバー交換
2 2106 佐野 日産 富士 4R104 43 ワンマン仕様
2 2128 簗瀬 三菱 富士 44 ワンマン仕様
2 2129 簗瀬 日産 富士 4R104 44 ワンマン仕様
2 2130 簗瀬 日産 富士 4R104 44 ワンマン仕様
2 2131 簗瀬 日産 富士 4R104 44 ワンマン仕様
2 2132   日産 富士 4R104 44 ワンマン仕様
2 2133   日産 富士 4R104 44 ワンマン仕様
2 2134   日産 富士 4R104 44 ワンマン仕様
2 2135   日産 富士 4R104 44 ワンマン仕様
2 2136 鹿沼 いすゞ 川崎 BA30 44 ツーマンカー、後に自動車教習所へ売却
2 2137 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 44 ワンマン仕様
2 2138 江曽島  いすゞ 川崎 BU10 44 ワンマン仕様
2 2139 江曽島  いすゞ 川崎 BU10 44 ワンマン仕様
2 2140   いすゞ 川崎 BU10 44 ワンマン仕様
2 2141   いすゞ 川崎 BU10 44 ワンマン仕様
2 2143 小山  いすゞ 川崎 BU10 44 ワンマン仕様
2 2144   いすゞ 川崎 BU10 44 ワンマン仕様
2 2145   いすゞ 川崎 BU10 44 ワンマン仕様
2 2146   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2147   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2148   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2150 桜通  日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2151   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2152   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2153   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2154   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2155 新鹿沼  日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2156  鹿沼 日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2157  鹿沼 日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2158   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2159   日野 帝国 RC300 44 ワンマン仕様
2 2162 簗瀬  いすゞ 川崎 BU15EP 44 丸型3連テール/オバQ/格下げ
2 2163 簗瀬  いすゞ 川崎 BU15EP 44 丸型3連テール/オバQ/格下げ
2 2164 佐野 日野 帝国 RC300P 44 丸型3連テール/格下げ
2 2165 佐野 日野 帝国 RC300P 44 丸型3連テール/格下げ
2 2166 簗瀬 日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/冷房車/格下げ
2 2167 簗瀬 日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/冷房車/格下げ
2 2168   日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2169   日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2170   日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2171   日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2172 鹿沼  日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2173   日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2174   日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2175  佐野 日産 富士 5RA110 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2197 簗瀬  日産 富士 5RA104 44 丸型3連テール/格下げ/ヘッドライトヴェゼル交換 
2 2198  簗瀬 日産 富士 5RA104 44 丸型3連テール/格下げ 
2 2262 簗瀬 日産 富士 5R104 45 ワンマン仕様
2 2263  簗瀬 日産 富士 5R104 45 ワンマン仕様
2 2264   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2265   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2266 桜通 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2267 石橋 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2296 駒生 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2297 駒生 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2298 駒生 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2299 江曽島 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2300 桜通 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2301 桜通 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2302 桜通 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2303 桜通 いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2304 桜通  いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2305   いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2306   いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2307   いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2308   いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2309   いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2310   いすゞ 川崎 BU10 45 ワンマン仕様
2 2311 簗瀬 日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2312 簗瀬  日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2313   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2314   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2315   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2316   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2317   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2318 簗瀬  日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2319   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2320   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2321   日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2322 簗瀬 日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2323 新鹿沼 日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2324 鹿沼 日野 帝国 RC300 45 ワンマン仕様
2 2325 鹿沼 日産 富士 5R104 45 ワンマン改造
2 2337   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2338   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2339   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2340   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2341   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2343   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2344   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2345   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2346   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2347   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ
2 2348   日産 富士 6RA111 45 角型3連テール/格下げ


戻る