新多摩電鉄、車両基地のページです。




戻る
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください




●1 新多摩電鉄(すべてオリジナルです)


●1000系(交直流)(普通、快速、急行、快速急行、特急、快速特急運用)(新多摩総合運転所所属)
新多摩電鉄の4000系に変わる主力編成、4000系の15両編成に不足が生じしかも番号も使い果たしため、今回それを補うため、
新たに投入したのがこの1000系である。4000系との相違点は9号車にパンタの増設、5連の増結車両は従来の2M3Tから
4M1Tとなり、増結11号車にトイレの増設(1801F〜40F)、、増結14号車にパンタが増設された。
なお4000系との併結も可能となっており、地下鉄乗り入れや動物園線乗り入れにも対応している。
地下鉄線内の剛体架線対応のためシングルアームは今回も使用されない。材質は4000系で使われている普通鋼体である。
制御機器はE501系と京急2100型と同じシーメンス社のVVVFを使用している。
また登場当時は外見が4000系と同じだったが完全差別化のため、車体を変更、変更点は一枚窓化、戸袋窓の省略、
そしてドアの窓の大型化、そして前面の変更である。


1801 1401 1651 1451 1851
1802 1402 1652 1452 1852
1803 1403 1653 1453 1853
1804 1404 1654 1454 1854
1805 1405 1655 1455 1855
1806 1406 1656 1456 1856
1807 1407 1657 1457 1857
1808 1408 1658 1458 1858
1809 1409 1659 1459 1859
1810 1410 1660 1460 1860
1811 1411 1661 1461 1861
1812 1412 1662 1462 1862
1813 1413 1663 1463 1863
1814 1414 1664 1464 1864
1815 1415 1665 1465 1865
1816 1416 1666 1466 1866
1817 1417 1667 1467 1867
1818 1418 1668 1468 1868
1819 1419 1669 1469 1869
1820 1420 1670 1470 1870
1821 1421 1671 1471 1871
1822 1422 1672 1472 1872
1823 1423 1673 1473 1873
1824 1424 1674 1474 1874
1825 1425 1675 1475 1875
1826 1426 1676 1476 1876
1827 1427 1677 1477 1877
1828 1428 1678 1478 1878
1829 1429 1679 1479 1879
1830 1430 1680 1480 1880
1831 1431 1681 1481 1881
1832 1432 1682 1482 1882
1833 1433 1683 1483 1883
1834 1434 1684 1484 1884
1835 1435 1685 1485 1885
1836 1436 1686 1486 1886
1837 1437 1687 1487 1887
1838 1438 1688 1488 1888
1839 1439 1689 1489 1889
1840 1440 1690 1490 1890


1701 1001 1051 1501 1101 1151 1551 1201 1251 1751
1702 1002 1052 1502 1102 1152 1552 1202 1252 1752
1703 1003 1053 1503 1103 1153 1553 1203 1253 1753
1704 1004 1054 1504 1104 1154 1554 1204 1254 1754
1705 1005 1055 1505 1105 1155 1555 1205 1255 1755
1706 1006 1056 1506 1106 1156 1556 1206 1256 1756
1707 1007 1057 1507 1107 1157 1557 1207 1257 1757
1708 1008 1058 1508 1108 1158 1558 1208 1258 1758
1709 1009 1059 1509 1109 1159 1559 1209 1259 1759
1710 1010 1060 1510 1110 1160 1560 1210 1260 1760
1711 1011 1061 1511 1111 1161 1561 1211 1261 1761
1712 1012 1062 1512 1112 1162 1562 1212 1262 1762
1713 1013 1063 1513 1113 1163 1563 1213 1263 1763
1714 1014 1064 1514 1114 1164 1564 1214 1264 1764
1715 1015 1065 1515 1115 1165 1565 1215 1265 1765
1716 1016 1066 1516 1116 1166 1566 1216 1266 1766
1717 1017 1067 1517 1117 1167 1567 1217 1267 1767
1718 1018 1068 1518 1118 1168 1568 1218 1268 1768
1719 1019 1069 1519 1119 1169 1569 1219 1269 1769
1720 1020 1070 1520 1120 1170 1570 1220 1270 1770
1721 1021 1071 1521 1121 1171 1571 1221 1271 1771
1722 1022 1072 1522 1122 1172 1572 1222 1272 1772
1723 1023 1073 1523 1123 1173 1573 1223 1273 1773
1724 1024 1074 1524 1124 1174 1574 1224 1274 1774
1725 1025 1075 1525 1125 1175 1575 1225 1275 1775
1726 1026 1076 1526 1126 1176 1576 1226 1276 1776
1727 1027 1077 1527 1127 1177 1577 1227 1277 1777
1728 1028 1078 1528 1128 1178 1578 1228 1278 1778
1729 1029 1079 1529 1129 1179 1579 1229 1279 1779
1730 1030 1080 1530 1130 1180 1580 1230 1280 1780
1731 1031 1081 1531 1131 1181 1581 1231 1281 1781
1732 1032 1082 1532 1132 1182 1582 1232 1282 1782
1733 1033 1083 1533 1133 1183 1583 1233 1283 1783
1734 1034 1084 1534 1134 1184 1584 1234 1284 1784
1735 1035 1085 1535 1135 1185 1585 1235 1285 1785
1736 1036 1086 1536 1136 1186 1586 1236 1286 1786
1737 1037 1087 1537 1137 1187 1587 1237 1287 1787
1738 1038 1088 1538 1138 1188 1588 1238 1288 1788
1739 1039 1089 1539 1139 1189 1589 1239 1289 1789
1740 1040 1090 1540 1140 1190 1590 1240 1290 1790

●2000系(交直流)(普通、快速、急行、快速急行、特急、快速特急運用)(新多摩総合運転所所属)
かつての新多摩電鉄での主力形式で保有車両が1000両近くあったが、現在は4000系と1000系にその役目を譲ったが、
1000系の8連や6連といった短編成増備として2000系の車体を1000系のボディーに換装し新たによみがえった。
10両固定は1000系が担当しているため存在しない。またこの入れ替えによって新多摩電鉄からステンレス車は消滅した。


2401 2851
2402 2852
2403 2853
2404 2854
2405 2855
2406 2856
2407 2857
2408 2858
2409 2859
2410 2860
2411 2861
2412 2862
2413 2863
2414 2864
2415 2865
2416 2866
2417 2867
2418 2868
2419 2869
2420 2870


2821 2221 2271 2871
2822 2222 2272 2872
2823 2223 2273 2873
2824 2224 2274 2874
2825 2225 2275 2875
2826 2226 2276 2876
2827 2227 2277 2877
2828 2228 2278 2878
2829 2229 2279 2879
2830 2230 2280 2880
2831 2231 2281 2881
2832 2232 2282 2882
2833 2233 2283 2883
2834 2234 2284 2884
2835 2235 2285 2885
2836 2236 2286 2886
2837 2237 2287 2887
2838 2238 2288 2888
2839 2239 2289 2889
2840 2240 2290 2890


2721 2021 2070 2121 2171 2771
2722 2022 2071 2122 2172 2772
2723 2023 2072 2123 2173 2773
2724 2024 2073 2124 2174 2774
2725 2025 2074 2125 2175 2775
2726 2026 2075 2126 2176 2776
2727 2027 2076 2127 2177 2777
2728 2028 2077 2128 2178 2778
2729 2029 2078 2129 2179 2779
2730 2030 2079 2130 2180 2780
2731 2031 2080 2131 2181 2781
2732 2032 2081 2132 2182 2782
2733 2033 2082 2133 2183 2783
2734 2034 2083 2134 2184 2784
2735 2035 2084 2135 2185 2785
2736 2036 2085 2136 2186 2786
2737 2037 2086 2137 2187 2787
2738 2038 2087 2138 2188 2788
2739 2039 2088 2139 2189 2789
2740 2040 2089 2140 2190 2790


2701 2001 2051 2501 2551 2101 2151 2751
2702 2002 2052 2502 2552 2102 2152 2752
2703 2003 2053 2503 2553 2103 2153 2753
2704 2004 2054 2504 2554 2104 2154 2754
2705 2005 2055 2505 2555 2105 2155 2755
2706 2006 2056 2506 2556 2106 2156 2756
2707 2007 2057 2507 2557 2107 2157 2757
2708 2008 2058 2508 2558 2108 2158 2758
2709 2009 2059 2509 2559 2109 2159 2759
2710 2010 2060 2510 2560 2110 2160 2760
2711 2011 2061 2511 2561 2111 2161 2761
2712 2012 2062 2512 2562 2112 2162 2762
2713 2013 2063 2513 2563 2113 2163 2763
2714 2014 2064 2514 2564 2114 2164 2764
2715 2015 2065 2515 2565 2115 2165 2765
2716 2016 2066 2516 2566 2116 2166 2766
2717 2017 2067 2517 2567 2117 2167 2767
2718 2018 2068 2518 2568 2118 2168 2768
2719 2019 2069 2519 2569 2119 2169 2769
2720 2020 2070 2520 2570 2120 2170 2770

●3000系(直流)(各停、快速、急行、快速急行運用)(みくる台車両基地所属)
4000系の4ドア車の登場によって、2000系は大量に廃車が登場し、その不足を補完する形で登場。優等列車で主に快速急行や
地下鉄乗り入れ運用として活躍している。そして窓の大窓化、シングルアームパンタに変更、3号車にパンタを増設した。


3701 3001 3051 3501 3101 3151 3551 3201 3251 3751
3702 3002 3052 3502 3102 3152 3552 3202 3252 3752
3703 3003 3053 3503 3103 3153 3553 3203 3253 3753
3704 3004 3054 3504 3104 3154 3554 3204 3254 3754
3705 3005 3055 3505 3105 3155 3555 3205 3255 3755
3706 3006 3056 3506 3106 3156 3556 3206 3256 3756
3707 3007 3057 3507 3107 3157 3557 3207 3257 3757
3708 3008 3058 3508 3108 3158 3558 3208 3258 3758
3709 3009 3059 3509 3109 3159 3559 3209 3259 3759
3710 3010 3060 3510 3110 3160 3560 3210 3260 3760
3711 3011 3061 3511 3111 3161 3561 3211 3261 3761
3712 3012 3062 3512 3112 3162 3562 3212 3262 3762
3713 3013 3063 3513 3113 3163 3563 3213 3263 3763
3714 3014 3064 3514 3114 3164 3564 3214 3264 3764
3715 3015 3065 3515 3115 3165 3565 3215 3265 3765
3716 3016 3066 3516 3116 3166 3566 3216 3266 3766
3717 3017 3067 3517 3117 3167 3567 3217 3267 3767
3718 3018 3068 3518 3118 3168 3568 3218 3268 3768
3719 3019 3069 3519 3119 3169 3569 3219 3269 3769
3720 3020 3070 3520 3120 3170 3570 3220 3270 3770
3721 3021 3071 3521 3121 3171 3571 3221 3271 3771
3722 3022 3072 3522 3122 3172 3572 3222 3272 3772
3723 3023 3073 3523 3123 3173 3573 3223 3273 3773
3724 3024 3074 3524 3124 3174 3574 3224 3274 3774
3725 3025 3075 3525 3125 3175 3575 3225 3275 3775
3726 3026 3076 3526 3126 3176 3576 3226 3276 3776
3727 3027 3077 3527 3127 3177 3577 3227 3277 3777
3728 3028 3078 3528 3128 3178 3578 3228 3278 3778
3729 3029 3079 3529 3129 3179 3579 3229 3279 3779
3730 3030 3080 3530 3130 3180 3580 3230 3280 3780

●4000系(交直流)(普通、快速、急行、快速急行、特急、快速特急運用)(新多摩総合運転所所属)
現在の新多摩電鉄の主力編成、もともとは地方路線用だったが、2000系の老朽化に伴い、4000系は新たに量産型として
いままでの2ドアを見直し、4ドア化された。編成も新たに10連、8連が登場し全ての車両が地下鉄乗り入れに対応。5連の増結車両
もあり、かつては2000系が15連運転を(車両展示場参照)していたが、現在はこの4000系が15連運転を行っている。
2ドアの名残でラッシュ時以外は真ん中の2つのドアを締め切りにしていたが、現在は全てのドアが開くようになった。
そして2000系を置き換えに再び増備が開始されこれによって初期車である2ドア車は全廃となった。


4411 4861
4412 4862
4413 4863
4414 4864
4415 4865
4416 4866
4417 4867
4418 4868
4419 4869
4420 4870


4801 4201 4251 4851
4802 4202 4252 4852
4803 4203 4253 4853
4804 4204 4254 4854
4805 4205 4255 4855
4806 4206 4256 4856
4807 4207 4257 4857
4808 4208 4258 4858
4809 4209 4259 4859
4810 4210 4260 4860


4701 4001 4051 4101 4151 4751
4702 4002 4052 4102 4152 4752
4703 4003 4053 4103 4153 4753
4704 4004 4054 4104 4154 4754
4705 4005 4055 4105 4155 4755
4706 4006 4056 4106 4156 4756
4707 4007 4057 4107 4157 4757
4708 4008 4058 4108 4158 4758
4709 4009 4059 4109 4159 4759
4710 4010 4060 4110 4160 4760


4711 4011 4061 4111 4561 4211 4261 4761
4712 4012 4062 4112 4562 4212 4262 4762
4713 4013 4063 4113 4563 4213 4263 4763
4714 4014 4064 4114 4564 4214 4264 4764
4715 4015 4065 4115 4565 4215 4265 4765
4716 4016 4066 4116 4566 4216 4266 4766
4717 4017 4067 4117 4567 4217 4267 4767
4718 4018 4068 4118 4568 4218 4268 4768
4719 4019 4069 4119 4569 4219 4269 4769
4720 4020 4070 4120 4570 4220 4270 4770


4821 4421 4471 4671 4871
4822 4422 4472 4672 4872
4823 4423 4473 4673 4873
4824 4424 4474 4674 4874
4825 4425 4475 4675 4875
4826 4426 4476 4676 4876
4827 4427 4477 4677 4877
4828 4428 4478 4678 4878
4829 4429 4479 4679 4879
4830 4430 4480 4680 4880
4831 4431 4481 4681 4881
4832 4432 4482 4682 4882
4833 4433 4483 4683 4883
4834 4434 4484 4684 4884
4835 4435 4485 4685 4885
4836 4436 4486 4686 4886
4837 4437 4487 4687 4887
4838 4438 4488 4688 4888
4839 4439 4489 4689 4889
4840 4440 4490 4690 4890
4841 4441 4491 4691 4891
4842 4442 4492 4692 4892
4843 4443 4493 4693 4893
4844 4444 4494 4694 4894
4845 4445 4495 4695 4895
4846 4446 4496 4696 4896
4847 4447 4497 4697 4897
4848 4448 4498 4698 4898
4849 4449 4499 4699 4899
4850 4450 4400 4600 4800


4721 4021 4071 4521 4121 4171 4571 4221 4271 4771
4722 4022 4072 4522 4122 4172 4572 4222 4272 4772
4723 4023 4073 4523 4123 4173 4573 4223 4273 4773
4724 4024 4074 4524 4124 4174 4574 4224 4274 4774
4725 4025 4075 4525 4125 4175 4575 4225 4275 4775
4726 4026 4076 4526 4126 4176 4576 4226 4276 4776
4727 4027 4077 4527 4127 4177 4577 4227 4277 4777
4728 4028 4078 4528 4128 4178 4578 4228 4278 4778
4729 4029 4079 4529 4129 4179 4579 4229 4279 4779
4730 4030 4080 4530 4130 4180 4580 4230 4280 4780
4731 4031 4081 4531 4131 4181 4581 4231 4281 4781
4732 4032 4082 4532 4132 4182 4582 4232 4282 4782
4733 4033 4083 4533 4133 4183 4583 4233 4283 4783
4734 4034 4084 4534 4134 4184 4584 4234 4284 4784
4735 4035 4085 4535 4135 4185 4585 4235 4285 4785
4736 4036 4086 4536 4136 4186 4586 4236 4286 4786
4737 4037 4087 4537 4137 4187 4587 4237 4287 4787
4738 4038 4088 4538 4138 4188 4588 4238 4288 4788
4739 4039 4089 4539 4139 4189 4589 4239 4289 4789
4740 4040 4090 4540 4140 4190 4590 4240 4290 4790
4741 4041 4091 4541 4141 4191 4591 4241 4291 4791
4742 4042 4092 4542 4142 4192 4592 4242 4292 4792
4743 4043 4093 4543 4143 4193 4593 4243 4293 4793
4744 4044 4094 4544 4144 4194 4594 4244 4294 4794
4745 4045 4095 4545 4145 4195 4595 4245 4295 4795
4746 4046 4096 4546 4146 4196 4596 4246 4296 4796
4747 4047 4097 4547 4147 4197 4597 4247 4297 4797
4748 4048 4098 4548 4148 4198 4598 4248 4298 4798
4749 4049 4099 4549 4149 4199 4599 4249 4299 4799
4750 4050 4000 4550 4150 4100 4500 4250 4200 4700


長いので、ここにも戻るボタンを設けました(^^;)。

戻る




●5000系(交直流)(普通、快速、急行、快速急行運用)(新北野車両センター配備)
4000系の2ドア車が長大編成化され、地方路線で普通運用の短編成が不足してきたため、それを補完する目的で今回新たに登場し
たのがこの5000R系である。編成も2連、3連、4連とあり、山岳線の主力車両となった。


5101 5851
5102 5852
5103 5853
5104 5854
5105 5855
5106 5856
5107 5857
5108 5858
5109 5859
5110 5860
5111 5861
5112 5862
5113 5863
5114 5864
5115 5865
5116 5866
5117 5867
5118 5868
5119 5869
5120 5870


5121 5171 5871
5122 5172 5872
5123 5173 5873
5124 5174 5874
5125 5175 5875
5126 5176 5876
5127 5177 5877
5128 5178 5878
5129 5179 5879
5130 5180 5880
5131 5181 5881
5132 5182 5882
5133 5183 5883
5134 5184 5884
5135 5185 5885
5136 5186 5886
5137 5187 5887
5138 5188 5888
5139 5189 5889
5140 5190 5890


5701 5001 5051 5751
5702 5002 5052 5752
5703 5003 5053 5753
5704 5004 5054 5754
5705 5005 5055 5755
5706 5006 5056 5756
5707 5007 5057 5757
5708 5008 5058 5758
5709 5009 5059 5759
5710 5010 5060 5760
5711 5011 5061 5761
5712 5012 5062 5762
5713 5013 5063 5763
5714 5014 5064 5764
5715 5015 5065 5765
5716 5016 5066 5766
5717 5017 5067 5767
5718 5018 5068 5768
5719 5019 5069 5769
5720 5020 5070 5770
5721 5021 5071 5771
5722 5022 5072 5772
5723 5023 5073 5773
5724 5024 5074 5774
5725 5025 5075 5775
5726 5026 5076 5776
5727 5027 5077 5777
5728 5028 5078 5778
5729 5029 5079 5779
5730 5030 5080 5780
5731 5031 5081 5781
5732 5032 5082 5782
5733 5033 5083 5783
5734 5034 5084 5784
5735 5035 5085 5785
5736 5036 5086 5786
5737 5037 5087 5787
5738 5038 5088 5788
5739 5039 5089 5789
5740 5040 5090 5790

●6000系(交直流)(普通、快速、急行、快速急行運用)(新北野車両センター配備)
地方路線のサービス向上を目的に製造されたもので、前2両と後2両は展望車が搭載されている。


6401 6901 6051 6101 6151 6751
6402 6902 6052 6102 6152 6752
6403 6903 6053 6103 6153 6753
6404 6904 6054 6104 6154 6754
6405 6905 6055 6105 6155 6755
6406 6906 6056 6106 6156 6756
6407 6907 6057 6107 6157 6757
6408 6908 6058 6108 6158 6758
6409 6909 6059 6109 6159 6759
6410 6910 6060 6110 6160 6760
6411 6911 6061 6111 6161 6761
6412 6912 6062 6112 6162 6762
6413 6913 6063 6113 6163 6763
6414 6914 6064 6114 6164 6764
6415 6915 6065 6115 6165 6765
6416 6916 6066 6116 6166 6766
6417 6917 6067 6117 6167 6767
6418 6918 6068 6118 6168 6768
6419 6919 6069 6119 6169 6769
6420 6920 6070 6120 6170 6770


6701 6001 6951 6451
6702 6002 6952 6452
6703 6003 6953 6453
6704 6004 6954 6454
6705 6005 6955 6455
6706 6006 6956 6456
6707 6007 6957 6457
6708 6008 6958 6458
6709 6009 6959 6459
6710 6010 6960 6460
6711 6011 6961 6461
6712 6012 6962 6462
6713 6013 6963 6463
6714 6014 6964 6464
6715 6015 6965 6465
6716 6016 6966 6466
6717 6017 6967 6467
6718 6018 6968 6468
6719 6019 6969 6469
6720 6020 6970 6470

●7000系(気動車)(普通、快速、急行運用)(新北野車両センター配備)
5000系をベースに製造した気動車、非電化区間で活躍する。5000系との違いはグリーン車(4連のみ)の追加と一部の車両の
2ドア化、バリアフリー対応でドア幅も広い。編成は2連、4連のみ。


7101 7451
7102 7452
7103 7453
7104 7454
7105 7455
7106 7456
7107 7457
7108 7458
7109 7459
7110 7460
7111 7461
7112 7462
7113 7463
7114 7464
7115 7465
7116 7466
7117 7467
7118 7468
7119 7469
7120 7470


7901 7201 7251 7851
7902 7202 7252 7852
7903 7203 7253 7853
7904 7204 7254 7854
7905 7205 7255 7855
7906 7206 7256 7856
7907 7207 7257 7857
7908 7208 7258 7858
7909 7209 7259 7859
7910 7210 7260 7860
7911 7211 7261 7861
7912 7212 7262 7862
7913 7213 7263 7863
7914 7214 7264 7864
7915 7215 7265 7865
7916 7216 7266 7866
7917 7217 7267 7867
7918 7218 7268 7868
7919 7219 7269 7869
7920 7220 7270 7870

●10000系(交直流)(特急、快速特急運用)(新多摩総合運転所所属)
長距離用に製造されたもので、食堂車とグリーン車が搭載されている、また地下鉄路線にも乗り入れができるように作られた。
その後、屋根と床下が変更され10020系に近いデザインになり、塗装変更で青帯が太くなり、ライトも若干大型化された。
またドアもプラグドアから普通のドアに改造され、バリアフリー化にともない3号車、6号車、9号車のドアが幅広に変更された。


10701 10001 10051 10501 10101 10151 10551 10201 10251 10751
10702 10002 10052 10502 10102 10152 10552 10202 10252 10752
10703 10003 10053 10503 10103 10153 10553 10203 10253 10753
10704 10004 10054 10504 10104 10154 10554 10204 10254 10754
10705 10005 10055 10505 10105 10155 10555 10205 10255 10755
10706 10006 10056 10506 10106 10156 10556 10206 10256 10756
10707 10007 10057 10507 10107 10157 10557 10207 10257 10757
10708 10008 10058 10508 10108 10158 10558 10208 10258 10758
10709 10009 10059 10509 10109 10159 10559 10209 10259 10759
10710 10010 10060 10510 10110 10160 10560 10210 10260 10760
10711 10011 10061 10511 10111 10161 10561 10211 10261 10761
10712 10012 10062 10512 10112 10162 10562 10212 10262 10762
10713 10013 10063 10513 10113 10163 10563 10213 10263 10763
10714 10014 10064 10514 10114 10164 10564 10214 10264 10764
10715 10015 10065 10515 10115 10165 10565 10215 10265 10765
10716 10016 10066 10516 10116 10166 10566 10216 10266 10766
10717 10017 10067 10517 10117 10167 10567 10217 10267 10767
10718 10018 10068 10518 10118 10168 10568 10218 10268 10768
10719 10019 10069 10519 10119 10169 10569 10219 10269 10769
10720 10020 10070 10520 10120 10170 10570 10220 10270 10770
普通車 普通車 普通車 普通車 グリーン車 グリーン車  食堂車 普通車 普通車 普通車

●10020系(交直流)(特急、快速特急運用)(新多摩総合運転所所属)
10000系をさらにサービスを向上させたのがこの10020系あらたにこれにはボーリング場や浴場そして娯楽車が登場昼間は、
カードゲームや囲碁ボードゲーム場だが、夜はなんとカジノになる。夜行用としてイベント列車としてもかつやくしている。
その後、塗装変更で青帯が太くなり、ライトも若干大型化された。
またドアもプラグドアから普通のドアに改造され、バリアフリー化にともない3号車、6号車、11号車、14号車のドアが幅広に変更された。


10721 10021 10071 10521 10121 10171 10571 10301 10351 10871 10821 10921 10221 10271 10771
10722 10022 10072 10522 10122 10172 10572 10302 10352 10872 10822 10922 10222 10272 10772
10723 10023 10073 10523 10123 10173 10573 10303 10353 10873 10823 10923 10223 10273 10773
10724 10024 10074 10524 10124 10174 10574 10304 10354 10874 10824 10924 10224 10274 10774
10725 10025 10075 10525 10125 10175 10575 10305 10355 10875 10825 10925 10225 10275 10775
10726 10026 10076 10526 10126 10176 10576 10306 10356 10876 10826 10926 10226 10276 10776
10727 10027 10077 10527 10127 10177 10577 10307 10357 10877 10827 10927 10227 10277 10777
10728 10028 10078 10528 10128 10178 10578 10308 10358 10878 10828 10928 10228 10278 10778
10729 10029 10079 10529 10129 10179 10579 10309 10359 10879 10829 10929 10229 10279 10779
10730 10030 10080 10530 10130 10180 10580 10310 10360 10880 10830 10930 10230 10280 10780
10731 10031 10081 10531 10131 10181 10581 10311 10361 10881 10831 10931 10231 10281 10781
10732 10032 10082 10532 10132 10182 10582 10312 10362 10882 10832 10932 10232 10282 10782
10733 10033 10083 10533 10133 10183 10583 10313 10363 10883 10833 10933 10233 10283 10783
10734 10034 10084 10534 10134 10184 10584 10314 10364 10884 10834 10934 10234 10284 10784
10735 10035 10085 10535 10135 10185 10585 10315 10365 10885 10835 10935 10235 10285 10785
10736 10036 10086 10536 10136 10186 10586 10316 10366 10886 10836 10936 10236 10286 10786
10737 10037 10087 10537 10137 10187 10587 10317 10367 10887 10837 10937 10237 10287 10787
10738 10038 10088 10538 10138 10188 10588 10318 10368 10888 10838 10938 10238 10288 10788
10739 10039 10089 10539 10139 10189 10589 10319 10369 10889 10839 10939 10239 10289 10789
10740 10040 10090 10540 10140 10190 10590 10320 10370 10890 10840 10940 10240 10290 10790
普通車 普通車 普通車 普通車 グリーン車 グリーン車 食堂車 娯楽車 浴場売店 ボーリング  
普通車 ラウンジ 普通車 普通車 普通車

●11000系(フェイズシフト装甲採用(笑))(直流)(快速、特急、快速特急運用)(新多摩総合運転所所属)
動物園線ように作られた観光列車だが、途中にトランスフォーマーのサイバトロン基地があり、しばしばデストロンが攻めてくることも
ある(笑)そのため、オーブやザフトで投入されているフェイズシフト装甲が導入されており、車庫にいるときや停車時は色が消えるこ
ともある。そのためコストが高く、わずか6本しか製造されなかった。地下鉄乗り入れにも対応している。

アクティブモード


ディアクティブモード(※路面電車地域のみでみれます(^^;))


11701 11001 11051 11501 11101 11151 11551 11201 11251 11751
11702 11002 11052 11502 11102 11152 11552 11202 11252 11752
11703 11003 11053 11503 11103 11153 11553 11203 11253 11753
11704 11004 11054 11504 11104 11154 11554 11204 11254 11754
11705 11005 11055 11505 11105 11155 11555 11205 11255 11755
11706 11006 11056 11506 11106 11156 11556 11206 11256 11756
普通車 普通車 普通車 普通車 グリーン車 娯楽車 普通車 普通車 普通車 普通車

●注意
ここに掲載されている車両は、管理人がデザインした京王電鉄をモデルにした架空路線新多摩電鉄の車両展示場ならびに編成表となっています。
ここは配布場所ではありません。車両の配布は当サイトの”車両工場”に掲載されているものとさせていただきます。


管理人:桜ヶ丘うーくん

戻る

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください