| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
1981年
![]() | 1981年 4月29日 天皇賞(春) 京都 3番ハシクランツ 9着 優勝馬 カツラノハイセイコ |
![]() | 1981年 5月31日 東京優駿 東京 15番ロングミラー 12着 優勝馬 カツトップエース |
![]() | 1981年 5月31日 東京優駿 東京 25番トドロキヒホウ 19着 |
![]() | 1981年11月 8日 菊花賞 京都 13番トドロキヒホウ 10着 優勝馬 ミナガワナンナ |
![]() | 1981年12月20日 有馬記念 中山 9番タケノハッピー 16着 優勝馬 アンバーシャダイ |
![]() | 1981年12月20日 有馬記念 中山 16番ミナガワマンナ 9着 |
1982年
![]() | 1982年 4月18日 皐月賞 中山 9番ロングヒエン 7着 優勝馬 アズマハンター |
![]() | 1982年 4月18日 皐月賞 中山 21番ゲイルスポート 19着 |
![]() | 1982年 4月29日 天皇賞(春) 京都 13番アンバーシャダイ 2着 優勝馬 モンテプリンス |
![]() | 1982年 5月23日 優駿牝馬 東京 13番ヤマノシラギク 6着 優勝馬 シャダイアイバー |
![]() | 1982年 5月30日 東京優駿 東京 5番ロングヒエン 15着 優勝馬 バンブーアトラス |
![]() | 1982年10月31日 天皇賞(秋) 東京 8番トドロキヒホウ 4着 優勝馬 メジロティターン |
![]() | 1982年11月14日 菊花賞 京都 21番カネアスカ 9着 優勝馬 ホリスキー |
![]() | 同上 |
![]() | 1982年12月26日 有馬記念 中山 4番アンバーシャダイ 2着 優勝馬 ヒカリデュール |
![]() | 1982年12月26日 有馬記念 中山 12番トドロキヒホウ 4着 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |