このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
YAMA模型 『MENU』 車両収納箱 (紙製品) | ||
製 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | |
→
写真表示はこちらから
* 包装紙、エアーパッキン、ウレタン、ラベル入り | |||
1両箱(小) | 580 | 626 | |
外寸22.5×6.0×7.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 620 | 669 | |
外寸30.5×6.0×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 730 | 788 | |
外寸40.5×6.0×7.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
2両箱(小) | 920 | 993 | |
外寸22.5×11.5×7.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 970 | 1,047 | |
外寸30.5×11.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
3両箱(小) | 1,150 | 1,242 | |
外寸22.5×17.0×7.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 1,200 | 1,296 | |
外寸30.5×17.0×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
4両箱(小) | 1,390 | 1,501 | |
外寸22.5×21.5×7.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 1,430 | 1,544 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 1,560 | 1,684 | |
外寸40.5×21.5×7.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
5両箱(大) | 1,750 | 1,890 | |
外寸30.5×27.0×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
6両箱(小) | 2,500 | 2,700 | |
外寸23.5×17.5×14.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 2,850 | 3,078 | |
外寸31.5×17.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 3,420 | 3,693 | |
外寸41.5×17.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
8両箱(大) | 3,190 | 3,445 | |
外寸31.5×22.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 3,530 | 3,812 | |
外寸41.5×23.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
10両箱(大) | 3,420 | 3,693 | |
外寸31.5×28.0×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 3,760 | 4,060 | |
外寸41.5×26.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
12両箱(小) | 3,240 | 3,499 | |
外寸31.5×23.5×14.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 3,690 | 3,985 | |
外寸31.5×33.0×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 3,940 | 4,255 | |
外寸41.5×33.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
14両箱(大) | 4,060 | 4,384 | |
外寸31.5×38.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 4,680 | 5,054 | |
外寸41.5×38.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
16両箱(大) | 4,400 | 4,752 | |
外寸31.5×43.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 5,100 | 5,508 | |
外寸41.5×43.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
近鉄・阪急等 マルーン/グレー 4両箱(大) | 1,490 | 1,609 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
京急・名鉄等 レッド/グレー 4両箱(大) | 1,490 | 1,609 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
京急・名鉄等 赤/白帯 4両箱(大) | 1,490 | 1,609 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
国鉄特急色 4両箱(大) | 1,530 | 1,652 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
6両箱(大) | 3,020 | 3,261 | |
外寸31.5×17.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
8両箱(大) | 3,380 | 3,650 | |
外寸31.5×22.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
10両箱(大) | 3,620 | 3,909 | |
外寸31.5×28.0×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
12両箱(大) | 3,910 | 4,222 | |
外寸31.5×33.0×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
14両箱(大) | 4,300 | 4,644 | |
外寸31.5×38.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
ナロー用 1両箱(小)2箱1セット | 840 | 907 | |
外寸11.0×5.0×6.0 内寸10.0×3.5×5.5 同梱物なし | |||
1両箱(大)2箱1セット | 910 | 982 | |
外寸17.0×5.0×6.0 内寸16.0×3.5×5.5 同梱物なし | |||
車輌用保護ペーパー | 300 | 324 | |
36×36㎝ 30枚入り | |||
車輌収納箱用ウレタン | 400 | 432 | |
53×53×45㎝ 12個入り | |||
車輌収納箱用ウレタンシート | 950 | 1,026 | |
263×325×3㎝ 5枚入り | |||
車輌収納箱用エアーキャップ(小) | 330 | 356 | |
21×29㎝ 10枚入り | |||
車輌収納箱用エアーキャップ(大) | 360 | 388 | |
30×29㎝ 10枚入り | |||
車輌収納箱用エアーキャップ(特大) | 400 | 432 | |
39×29㎝ 10枚入り | |||
国鉄特急車番(銀色)シール | 463 | 500 | |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |