このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
『車輌完成品』 在庫一覧表 | ||
製 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | 在庫数 |
■エンドウ | |||
D5432 JR北海道 キハ54形 500番代 急行形M | 83,000 | 89,640 | 0 |
ES299 クモル145・クル144(国鉄)2輌セット | 155,000 | 167,400 | 1 |
ES142 「雷鳥」パノラマカー付 基本6両セット | 360,000 | 388,800 | 0 |
36-200 三陸鉄道36形 現行仕様 M | 86,000 | 92,880 | 1 |
EP902 富山ライトレール 青 TLR0600形 | 35,000 | 37,800 | 1 |
■カツミ | |||
ホキ2500 3両セット | 12,600 | 13,608 | 5 |
名鉄8800パノラマDX3両セット完成品 | 310,000 | 334,800 | 0 |
名鉄8800パノラマDX3両セットキット | 164,000 | 177,120 | 0 |
■KATO | |||
1-615 キハ110 200番台 | 16,500 | 17,820 | 1 |
1-615-1 キハ110飯山線リバイバル色(M) | 17,500 | 18,900 | 1 |
1-201 C56 | 32,000 | 34,560 | 1 |
3-516 E5系「はやぶさ」4両基本 | 32,000 | 34,560 | 1 |
3-517 E5系「はやぶさ」2両増結 | 12,000 | 12,960 | 1 |
3-518 E5系「はやぶさ」4両増結 | 28,000 | 30,240 | 1 |
1-506 スハ43(茶) | 5,000 | 5,400 | 0 |
1-508 スハフ42(茶) | 5,500 | 5,940 | 0 |
35-6201 アムトラック バゲッジカーフェーズIVb#1206 | 6,500 | 7,020 | 1 |
35-6053 アムトラック コーチフェーズIVb#34086 | 6,500 | 7,020 | 3 |
35-6063 アムトラック ラウンジカーフェーズIVb#33019 | 6,500 | 7,020 | 1 |
35-6072 アムトラック ダイナーフェーズIVb#38037 | 6,500 | 7,020 | 1 |
35-6083 アムトラック スリーパーフェーズIVb#32032 | 6,500 | 7,020 | 4 |
35-6092 アムトラック コーチバゲッジフェーズIVb#31013 | 6,500 | 7,020 | 1 |
37-6101 P42アムトラッグフェーズVb#68 | 14,500 | 15,660 | 1 |
37-6102 P42アムトラッグフェーズVb#161 | 14,500 | 15,660 | 1 |
37-6103 P42アムトラッグフェーズVb#188 | 14,500 | 15,660 | 1 |
■造形村 | |||
EF13 戦時型 | 38,000 | 39,900 | 1 |
DD54 3次型 | 24,800 | 26,040 | 0 |
■ディープランニング | |||
GH-1102-1 ワム80100〜82399(登場時) | 3,000 | 3,240 | 1 |
GH-1102-3 ワム82400〜82899(登場時) | 3,000 | 3,240 | 1 |
GH-1102-4 ワム82400〜82899(側ブレーキ改造 | 3,200 | 3,456 | 0 |
GH-1102-5 ワム83000〜88999/180000〜187676 | 3,200 | 3,456 | 0 |
■天賞堂 | |||
58025 セキ3000・6000形北海道タイプ10輌セットⅡ | 37,000 | 39,960 | 0 |
51046 C11形蒸気機関車227号機 大井川鉄道タイプ | 45,000 | 48,600 | 1 |
55031 181系直流特急形電車「とき」「あずさ」基本4両 | 68,000 | 73,440 | 0 |
55032 181系直流特急形電車「とき」「あずさ」増結4両 | 62,000 | 66,960 | 0 |
55033 181系直流特急形電車「とき」「あずさ」増結2両 | 38,000 | 41,040 | 0 |
55034 181系直流特急形電車「あさま」8両セット | 130,000 | 140,400 | 0 |
79037 日章旗セット ダイキャストEF58形61号機用 | 3,000 | 3,240 | 1 |
72028 EF58形電気機関車61号機(通常期) | 72,000 | 77,760 | 0 |
58017 セキ3000・6000 北海道 10輌 | 37,000 | 39,960 | 0 |
57022 特急「はと」ぶどう色1号基本4両セット | 37,000 | 39,960 | 0 |
57023 スハ44ぶどう色1号特急「はと」増結用 | 7,500 | 8,100 | 3 |
57024 スロ60ぶどう色1号特急「はと」増結用 | 7,500 | 8,100 | 0 |
特急「ニセコ」客車7輌セット | 78,000 | 84,240 | 0 |
「ニセコ」用行先サポ シールセット | 700 | 756 | 0 |
57032 オユ12形 ぶどう色2号 | 9,200 | 9,720 | 1 |
57033 オユ12形 青15号 | 9,200 | 9,720 | 1 |
57034 スユ13形 ぶどう色2号 | 9,200 | 9,720 | 0 |
57035 スユ13形 青15号 | 9,200 | 9,720 | 1 |
57036 オロ11形 1等車タイプ | 9,000 | 9,720 | 1 |
57037 オロ11形 グリーン車タイプ | 9,000 | 9,720 | 1 |
57038 オロ11形 グリーン車タイプ 青色アルミサッシ | 9,000 | 9,720 | 0 |
D51 鷹取(後藤)式集煙装置重油併燃タンク付 | 85,000 | 91,800 | 1 |
52031 EF53 後期ぶどう2号 東京機関区 | 46,000 | 49,680 | 1 |
52033 EF53 お召仕様 | 47,000 | 50,760 | 1 |
71016 カンタム C62 18号機 東海道 | 87,000 | 93,960 | 0 |
71017 カンタム C62 常磐 はつかり牽引機 | 87,000 | 93,960 | 1 |
57031 特急「はつかり」客車 8両セット | 73,000 | 78,840 | 1 |
72017 カンタム EF64 66号機 ユーロライナー色 720 | 74,000 | 79,920 | 1 |
58006 チキ5500 1次6000コンテナ(淡緑3号)積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
58007 コキ5500 1次6000コンテナ(黄緑6号)積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
58008 コキ5500 1次C10コンテナ 積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
58009 チキ5500 1次R10冷蔵 積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
58010 チキ5500 初期6000コンテナ(黄緑6号)積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
58011 コキ5500 初期C10コンテナ 積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
58012 コキ5500 初期R10冷蔵コンテナ 積載 | 4,400 | 4,752 | 1 |
58013 コキ5500 補強6000コンテナ(黄緑6号)積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
58014 コキ5500 補強C10コンテナ 積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
58015 コキ5500 補強R10冷蔵コンテナ 積載 | 4,400 | 4,752 | 0 |
72020 カンタム EF58原形小窓 青大将色 | 68,000 | 73,440 | 1 |
52022 EH10 15号機ぶどう2号 高速試験車 | 42,000 | 45,360 | 1 |
52024 EH10 量産 黒台車 | 42,000 | 45,360 | 1 |
57028 「はと」 基本4両セット(青大将) | 37,000 | 39,960 | 0 |
57029 スハ44 青大将「はと」 | 7,500 | 8,100 | 0 |
57030 ナロ10 青大将「はと」 | 7,500 | 8,100 | 0 |
52017 名鉄デキ600タイプ新色 | 15,000 | 16,200 | 1 |
73011 サウンド DD51 791 ユーロライナー色 | 55,000 | 59,400 | 1 |
73015 サウンド DD51 800 最終型 JR・新更新 | 55,000 | 59,400 | 1 |
56017 キハ17 一般色 | 18,500 | 19,980 | 4 |
■トミーテック | |||
HO-2002 EF71形 1次形 | 27,600 | 29,808 | 0 |
HO-2502 EF71形 1次形 PS | 47,600 | 51,408 | 1 |
1/80 9㎜富別簡易気道はまなす号+ミルクタンク車セット | 3,800 | 4,104 | 5 |
1/80 9㎜富別簡易気道あおぞら号+無がい車セット | 3,800 | 4,104 | 5 |
1/80 9㎜富井電鉄猫屋線キハ12・ホハ2形 新塗装 | 4,200 | 4,536 | 3 |
1/80 9㎜富井電鉄猫屋線キハ7・ホハフ20形 旧塗装 | 4,200 | 4,536 | 1 |
*乳牛 1/80* | 1,500 | 1,620 | 5 |
1/80 9㎜富井電鉄猫屋線客車列車(DB1+ホハフ11)新塗装 | 4,800 | 5,184 | 2 |
1/80 9㎜富井電鉄猫屋線 貨物列車(DB1+ホト1+ホワフ1)旧塗装 | 5,500 | 5,940 | 5 |
*TM-TR02 Nゲージ動力ユニット 2軸電動車用B* | 3,000 | 3,240 | 7 |
*ザ・人間80 猫屋線の人々B* | 1,500 | 1,620 | 5 |
*ザ・人間80 猫屋線の人々A* | 1,500 | 1,620 | 3 |
HO-9099<限定>小田急ロマンスカー50000形VSEセット YAMA模型製 特注収納箱VSE10両用 付属 | 119,000 | 128,520 | 1 |
1/80 9㎜ 富井電鉄猫屋線キハ11・ホハ1形新塗装 | 4,200 | 4,536 | 0 |
1/80 9㎜ 富井電鉄猫屋線キハ11白帯塗装・ホハ1形新塗装 | 4,200 | 4,536 | 0 |
1/80 9㎜ 富井電鉄猫屋線キハ1・ホハフ50形新塗装 | 4,200 | 4,536 | 0 |
1/80 9㎜ 富井電鉄猫屋線キハ1・ホハフ50形旧塗装 | 4,200 | 4,536 | 0 |
*TM-07R Nゲージ動力ユニット17m級B* | 3,400 | 3,672 | 21 |
*TT-03R Nゲージ走行用パーツセット* | 1,000 | 1,080 | 25 |
HO-270 国鉄電車クモニ83 0形(湘南色)(M)C | 22,000 | 23,760 | 0 |
HO-271 国鉄電車クモニ83 0形(湘南色)(T) | 12,000 | 12,960 | 1 |
HO-158 EF63形 2次形・茶 | 28,800 | 31,104 | 1 |
HO-156 EK200形 ブルーサンダー | 39,800 | 42,984 | 0 |
HO-9001 285系サンライズEXP 基本A 4両セット | 49,800 | 53,784 | 0 |
HO-9002 285系サンライズEXP 基本B 4両セット | 49,800 | 53,784 | 0 |
HO-9003 285系サンライズEXP 増結A 3両セット | 36,800 | 39,744 | 0 |
HO-9004 285系サンライズEXP 増結B 3両セット | 36,800 | 39,744 | 0 |
HO-610 箱根登山鉄道3000形 アレグラ号 | 17,800 | 19,224 | 2 |
HO-507 オユ10冷房・青 | 7,800 | 8,424 | 1 |
HO-517 オユ10非冷房・青 | 7,800 | 8,424 | 0 |
HO-563 ナハ10・11青 | 7,000 | 7,560 | 0 |
HO-564 ナハフ10・11青 | 7,800 | 8,424 | 0 |
HO-153 EF62(2次型・篠ノ井機関区) | 24,800 | 26,784 | 0 |
HO-099 10系客車夜行急行列車4両セット | 32,000 | 34,560 | 0 |
HO-508 オハネ12 | 7,500 | 8,100 | 0 |
HO-509 オハネフ12 | 8,400 | 9,072 | 0 |
HO-513 スハネ16 | 7,500 | 8,100 | 0 |
HO-514 オロネ10 | 7,800 | 8,424 | 0 |
HO-524 スロ62 帯入り | 7,800 | 8,424 | 0 |
HO-525 スロ62 帯なし | 7,800 | 8,424 | 1 |
HO-526 スロフ62 帯入り | 8,400 | 9,072 | 1 |
HO-145 JR ED79o形電気機関車 | 23,800 | 25,704 | 1 |
HO-149 EF63 1次形 | 28,800 | 31,104 | 1 |
HO-150 EF81 トワイライト色 | 25,800 | 27,864 | 0 |
HO-151 EF81(ローズ・敦賀運転所) | 24,800 | 26,784 | 1 |
HO-091 HO-092 HO-093 24系「トワイライトEXP」基本4両+増結A3両+増結B3両 | 99,400 | 107,352 | 2 |
■トラムウェイ | |||
TW-EF58B 国鉄EF58(小窓)青大将 | 29,000 | 31,320 | 0 |
TW-EF58A 国鉄EF58(小窓)試験塗装(濃淡グリーン) | 29,500 | 31,860 | 1 |
TW-25000AA 国鉄トキ25000アオリ戸&妻構:プレス鋼板タイプ | 8,900 | 9,612 | 1 |
TW-7000BE 国鉄チキ7000レール固定台付2両セット | 11,800 | 12,744 | 1 |
TW-23M 国鉄キハ23標準色動力付き | 22,000 | 23,760 | 1 |
TW-23T 国鉄キハ23標準色動力無し | 12,000 | 12,960 | 0 |
TW-45M 国鉄キハ45標準色動力付き | 21,000 | 22,680 | 0 |
TW-45T 国鉄キハ45標準色動力無し | 11,000 | 11,880 | 1 |
TW-53M 国鉄キハ53標準色動力付き | 22,000 | 23,760 | 1 |
TW-53T 国鉄キハ53標準色動力無し | 12,000 | 12,960 | 0 |
TW-8620C 国鉄8620 原形キャブ・デフなし | 43,800 | 47,304 | 1 |
キハ35-900 シルバー | 8,500 | 9,180 | 1 |
キハ36 (T)首都圏色 (トレーラー車) | 8,500 | 9,180 | 1 |
DD16-300機関車M+前頭車2両TW-DD16-300LR | 43,800 | 47,304 | 2 |
オハ35(ぶどう1号) | 7,500 | 8,100 | 0 |
オハ55(格下車) | 7,500 | 8,100 | 0 |
C12 標準 | 42,000 | 45,360 | 3 |
EF70 2次 | 28,000 | 30,240 | 2 |
EF70 1000番代 | 28,000 | 30,240 | 2 |
■トロリーライン | |||
札幌市A1200 | 26,000 | 28,080 | 1 |
■日本精密模型 | |||
CJ-1010-01 マニ60 | 6,800 | 7,344 | 0 |
CJ-1010-04 マニ60 | 6,800 | 7,344 | 0 |
PJ-5401 61系鋼体化客車用 電暖化パーツセット | 550 | 594 | 0 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |