| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
|---|---|---|---|
| 471S | 品 川 430→久里浜 548 | E217-11B | A71 |
| 429S | 東 京 455→久里浜 620 | E217-11B+4B | A29+A117 |
| 659S | 大 船 601→久里浜 637 | E217-11B+4B | A59+A107 |
| 445S | 東 京 524→横須賀 643 | E217-11B+4B | A45+A165 |
| 637S | 大 船 618→逗 子 630 | E217-11B | A37 |
| 667S | 大 船 628→久里浜 704 | E217-11B+4B | A67+A169 |
| 515S | 東 京 545→久里浜 717 | E217-11B+4B | A15+A137 |
| 回3831M | 大 船 647→逗 子 658 | E231-5B+10B | − |
| 665S | 東 京 601→横須賀 721 | E217-11B | A65 |
| 563S | 東 京 617→久里浜 747 | E217-11B+4B | A63+A111 |
| 回3833M | 鎌 倉 723→逗 子 729 | E231-5B+10B | − |
| 519S | 東 京 634→久里浜 759 | E217-11B+4B | A19+A109 |
| 641S | 東 京 647→横須賀 757 | E217-11B | A41 |
| 779H | 逗 子 752→久里浜 813 | E217-4B | A111 |
| 677S | 東 京 657→久里浜 827 | E217-11B+4B | A77+A171 |
| 673S | 東 京 712→逗 子 813 | E217-11B+4B | A73+A125 |
| 815H | 逗 子 820→久里浜 841 | E217-4B | A171 |
| 1100Y | 宇都宮 516→大 船 806 | E231-5B+10B | − |
| 627S | 東 京 725→久里浜 854 | E217-11B+4B | A27+A145 |
| 657S | 東 京 732→逗 子 836 | E217-11B+4B | A57+A149 |
| 607S | 東 京 743→久里浜 907 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 733S | 東 京 748→逗 子 849 | E217-11B+4B | A33+A163 |
| 879H | 逗 子 858→久里浜 920 | E217-4B | A111 |
| 1110Y | 宇都宮 558→大 船 840 | E231-5B+10B | − |
| 647S | 東 京 756→横須賀 915 | E217-11B+4B | A47+A179 |
| 717S | 東 京 804→逗 子 909 | E217-11B | A17 |
| 639S | 東 京 812→久里浜 939 | E217-11B+4B | A39+A121 |
| 1120Y | 小金井 648→大 船 907 | E231-5B+10B | − |
| 743S | 東 京 821→逗 子 922 | E217-11B | A43 |
| 651S | 東 京 829→久里浜 957 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 779S | 東 京 839→大 船 930 | E217-11B+4B | A79+A115 |
| 1130Y | 宇都宮 655→逗 子 946 | E231-5B+10B | − |
| 907H | 逗 子 949→久里浜1010 | E217-4B | A179 |
| 725S | 東 京 848→横須賀1007 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 869S | 東 京 901→逗 子1002 | E217-11B+4B | A69+A159 |
| 1079H | 逗 子1010→久里浜1031 | E217-4B | A111 |
| 855S | 東 京 911→横須賀1028 | E217-11B+4B | A55+A123 |
| 1140Y | 小金井 736→逗 子1020 | E231-5B+10B | − |
| 871S | 東 京 922→久里浜1049 | E217-11B+4B | A71+A117 |
| 809S | 東 京 938→横須賀1052 | E217-11B+4B | A09+A177 |
| 1079S | 大 船1034→久里浜1110 | E217-11B+4B | A79+A115 |
| 1150Y | 小金井 814→逗 子1048 | E231-5B+10B | − |
| 957S | 東 京 949→横須賀1109 | E217-11B+4B | A57+A149 |
| 959S | 東 京1004→久里浜1132 | E217-11B+4B | A59+A133 |
| 975S | 東 京1014→逗 子1114 | E217-11B+4B | A75+A127 |
| 4100Y | 宇都宮 838→逗 子1118 | E231-5B+10B | − |
| 921S | 東 京1026→久里浜1153 | E217-11B+4B | A21+A139 |
| 1089S | 東 京1040→逗 子1141 | E217-11B+4B | A89+A147 |
| 1109H | 逗 子1147→久里浜1207 | E217-4B | A127 |
| 1160Y | 宇都宮 859→逗 子1149 | E231-5B+10B | − |
| 1063S | 東 京1053→逗 子1156 | E217-11B+4B | A63+A155 |
| 1123S | 大 船1151→久里浜1227 | E217-11B+4B | A23+A141 |
| 1087S | 東 京1108→逗 子1210 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 4110Y | 宇都宮 936→逗 子1221 | E231-5B+10B | − |
| 1239H | 逗 子1225→久里浜1246 | E217-4B | A121 |
| 1073S | 東 京1124→久里浜1259 | E217-11B+4B | A73+A125 |
| 1045S | 東 京1134→逗 子1237 | E217-11B+4B | A45+A165 |
| 1067S | 東 京1139→横須賀1301 | E217-11B+4B | A67+A105 |
| 1170Y | 小金井1019→逗 子1248 | E231-5B+10B | − |
| 1115S | 東 京1153→久里浜1322 | E217-11B+4B | A15+A109 |
| 1127S | 東 京1208→逗 子1308 | E217-11B+4B | A27+A145 |
| 4120Y | 宇都宮1039→逗 子1319 | E231-5B+10B | − |
| 1309H | 逗 子1322→久里浜1343 | E217-4B | A127 |
| 1065S | 東 京1224→久里浜1356 | E217-11B+4B | A65+A169 |
| 1141S | 東 京1238→久里浜1409 | E217-11B+4B | A41+A135 |
| 1180Y | 宇都宮1059→逗 子1348 | E231-10B | − |
| 1229S | 東 京1253→久里浜1422 | E217-11B+4B | A29+A107 |
| 1357S | 東 京1308→逗 子1413 | E217-11B | A57 |
| 4130Y | 宇都宮1138→逗 子1418 | E231-5B+10B | − |
| 1409H | 逗 子1422→久里浜1443 | E217-4B | A127 |
| 1133S | 東 京1324→逗 子1429 | E217-11B | A33 |
| 1277S | 東 京1338→久里浜1500 | E217-11B | A77 |
| 1443S | 大 船1432→横須賀1458 | E217-11B+4B | A43+A163 |
| 1190Y | 宇都宮1154→逗 子1450 | E231-5B+10B | − |
| 1317S | 東 京1352→久里浜1517 | E217-11B | A17 |
| 1339S | 東 京1407→久里浜1531 | E217-11B+4B | A39+A119 |
| 4140Y | 宇都宮1238→逗 子1519 | E231-5B+10B | − |
| 1555H | 逗 子1523→久里浜1544 | E217-4B | A109 |
| 1207S | 東 京1424→横須賀1540 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 1503S | 大 船1521→久里浜1557 | E217-11B+4B | A03+A103 |
| 1369S | 東 京1437→久里浜1610 | E217-11B+4B | A69+A159 |
| 1200Y | 宇都宮1258→逗 子1548 | E231-10B | − |
| 1461S | 東 京1453→久里浜1624 | E217-11B | A61 |
| 1459S | 東 京1459→逗 子1606 | E217-11B+4B | A59+A171 |
| 1421S | 東 京1509→久里浜1637 | E217-11B+4B | A21+A139 |
| 4150Y | 宇都宮1338→逗 子1620 | E231-5B+10B | − |
| 1385S | 東 京1524→久里浜1652 | E217-11B+4B | A85+A157 |
| 1409S | 東 京1532→横須賀1648 | E217-11B+4B | A09+A177 |
| 1413S | 東 京1539→久里浜1710 | E217-11B+4B | A13+A131 |
| 1210Y | 宇都宮1353→逗 子1648 | E231-5B+10B | − |
| 1583S | 東 京1553→大 船1641 | E217-11B+4B | A83+A153 |
| 1475S | 東 京1559→久里浜1725 | E217-11B | A75 |
| 1549S | 東 京1607→久里浜1740 | E217-11B+4B | A49+A173 |
| 4160Y | 宇都宮1437→逗 子1718 | E231-5B+10B | − |
| 1489S | 東 京1623→久里浜1757 | E217-11B+4B | A89+A147 |
| 1579S | 東 京1633→逗 子1735 | E217-11B+4B | A79+A133 |
| 1220Y | 宇都宮1455→逗 子1749 | E231-5B+10B | − |
| 1637S | 東 京1652→久里浜1817 | E217-11B | A37 |
| 1735S | 大 船1750→久里浜1830 | E217-11B | A35 |
| 1691S | 東 京1703→逗 子1808 | E217-11B+4B | A91+A181 |
| 1545S | 東 京1713→久里浜1844 | E217-11B+4B | A45+A165 |
| 4170Y | 宇都宮1538→逗 子1821 | E231-5B+10B | − |
| 1623S | 東 京1726→逗 子1829 | E217-11B+4B | A23+A141 |
| 1747S | 東 京1736→久里浜1901 | E217-11B | A47 |
| 1230Y | 宇都宮1554→逗 子1851 | E231-10B | − |
| 1705S | 東 京1753→久里浜1919 | E217-11B+4B | A05+A167 |
| 1667S | 東 京1759→久里浜1932 | E217-11B+4B | A67+A105 |
| 1861S | 東 京1808→逗 子1910 | E217-11B+4B | A61+A109 |
| 1825S | 東 京1815→久里浜1947 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 1240Y | 宇都宮1623→逗 子1924 | E231-5B+10B | − |
| 1715S | 東 京1831→久里浜1959 | E217-11B+4B | A15+A115 |
| 1757S | 東 京1841→久里浜2012 | E217-11B+4B | A57+A149 |
| 1250Y | 宇都宮1655→逗 子1953 | E231-5B+10B | − |
| 1803S | 東 京1853→横須賀2013 | E217-11B | A03 |
| 1765S | 東 京1904→久里浜2032 | E217-11B | A65 |
| 1855S | 東 京1914→逗 子2017 | E217-11B | A55 |
| 1260Y | 小金井1744→大 船2010 | E231-5B+10B | − |
| 1729S | 東 京1926→久里浜2051 | E217-11B+4B | A29+A117 |
| 1949S | 東 京1935→横須賀2052 | E217-11B | A49 |
| 1927S | 東 京1943→久里浜2115 | E217-11B+4B | A27+A145 |
| 1270Y | 宇都宮1757→逗 子2050 | E231-5B+10B | − |
| 1853S | 東 京1956→逗 子2058 | E217-11B | A53 |
| 1887S | 東 京2003→久里浜2127 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 回2153S | 逗 子2111→横須賀2121 | E217-11B | A53 |
| 1921S | 東 京2011→久里浜2141 | E217-11B+4B | A21+A139 |
| 1280Y | 小金井1844→逗 子2118 | E231-5B+10B | − |
| 2043S | 東 京2026→久里浜2153 | E217-11B+4B | A43+A163 |
| 2077S | 東 京2035→逗 子2138 | E217-11B | A77 |
| 1290Y | 小金井1917→大 船2133 | E231-5B+10B | − |
| 2013S | 東 京2048→久里浜2212 | E217-11B+4B | A13+A131 |
| 回1290Y | 大 船2145→鎌 倉2152 | E231-5B+10B | − |
| 1983S | 東 京2100→久里浜2225 | E217-11B+4B | A83+A153 |
| 2089S | 東 京2110→逗 子2210 | E217-11B+4B | A89+A179 |
| 1300Y | 宇都宮1929→大 船2204 | E231-10B | − |
| 1969S | 東 京2121→久里浜2249 | E217-11B+4B | A69+A135 |
| 2063S | 東 京2131→久里浜2303 | E217-11B | A63 |
| 1310Y | 小金井2007→逗 子2237 | E231-5B+10B | − |
| 2135S | 東 京2141→逗 子2244 | E217-11B+4B | A35+A103 |
| 2085S | 東 京2157→久里浜2322 | E217-11B+4B | A85+A157 |
| 2079S | 東 京2209→久里浜2338 | E217-11B+4B | A79+A133 |
| 2147S | 東 京2219→久里浜2349 | E217-11B | A47 |
| 1320Y | 小金井2047→大 船2315 | E231-5B+10B | − |
| 2159S | 東 京2230→久里浜2359 | E217-11B+4B | A59+A171 |
| 2267S | 東 京2247→久里浜 012 | E217-11B+4B | A67+A111 |
| 2141S | 東 京2304→久里浜 031 | E217-11B+4B | A41+A121 |
| 2215S | 東 京2322→久里浜 051 | E217-11B+4B | A15+A149 |
| 2257S | 東 京2335→大 船 025 | E217-11B+4B | A57+A105 |
| 2365S | 東 京2350→逗 子 054 | E217-11B+4B | A65+A167 |
| 列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
|---|---|---|---|
| 464S | 久里浜 431→東 京 552 | E217-11B | A65 |
| 486S | 久里浜 447→東 京 609 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 516S | 久里浜 507→東 京 632 | E217-11B | A17 |
| 542S | 久里浜 523→東 京 649 | E217-11B | A43 |
| 580S | 久里浜 536→東 京 706 | E217-11B+4B | A81+A151 |
| 回 666S | 逗 子 607→大 船 618 | E217-11B+4B | A67+A169 |
| 568S | 久里浜 551→東 京 716 | E217-11B+4B | A69+A159 |
| 1600E | 大 船 631→宇都宮 915 | E231-10B | − |
| 654S | 横須賀 610→東 京 722 | E217-11B+4B | A55+A123 |
| 回3830M | 鎌 倉 631→大 船 639 | E231-5B+10B | − |
| 670S | 久里浜 609→東 京 734 | E217-11B+4B | A71+A117 |
| 636S | 逗 子 641→東 京 744 | E217-11B | A37 |
| 660S | 久里浜 626→東 京 748 | E217-11B | A61 |
| 628S | 久里浜 638→東 京 804 | E217-11B+4B | A29+A107 |
| 1610E | 逗 子 706→宇都宮 952 | E231-5B+10B | − |
| 644S | 横須賀 657→東 京 809 | E217-11B+4B | A45+A165 |
| 658S | 久里浜 653→東 京 819 | E217-11B+4B | A59+A133 |
| 748S | 久里浜 705→東 京 832 | E217-11B+4B | A49+A173 |
| 1620E | 逗 子 737→小金井1007 | E231-5B+10B | − |
| 766S | 久里浜 718→東 京 842 | E217-11B+4B | A67+A105 |
| 764S | 横須賀 736→東 京 851 | E217-11B+4B | A65+A169 |
| 714S | 久里浜 735→東 京 902 | E217-11B+4B | A15+A109 |
| 1630E | 大 船 818→小金井1035 | E231-5B+10B | − |
| 788S | 久里浜 747→東 京 911 | E217-11B+4B | A89+A147 |
| 840S | 横須賀 804→東 京 917 | E217-11B+4B | A41+A135 |
| 4600E | 大 船 832→宇都宮1105 | E231-5B+10B | − |
| 862S | 久里浜 801→東 京 925 | E217-11B+4B | A63+A155 |
| 872S | 逗 子 831→東 京 933 | E217-11B+4B | A73+A125 |
| 818S | 久里浜 815→東 京 938 | E217-11B+4B | A19+A137 |
| 856S | 逗 子 845→東 京 945 | E217-11B+4B | A57+A149 |
| 1640E | 大 船 901→宇都宮1144 | E231-5B+10B | − |
| 878H | 久里浜 829→逗 子 850 | E217-4B | A111 |
| 832S | 逗 子 856→東 京 954 | E217-11B | A33 |
| 876S | 久里浜 842→東 京1012 | E217-11B | A77 |
| 814H | 久里浜 856→逗 子 916 | E217-4B | A171 |
| 916S | 逗 子 922→東 京1019 | E217-11B | A17 |
| 4610E | 大 船 937→宇都宮1200 | E231-5B+10B | − |
| 926S | 久里浜 908→東 京1036 | E217-11B+4B | A27+A145 |
| 回 942S | 逗 子 937→大 船 947 | E217-11B+4B | A43+A163 |
| 1650E | 大 船 951→宇都宮1229 | E231-5B+10B | − |
| 946S | 横須賀 931→東 京1045 | E217-11B | A47 |
| 906S | 久里浜 927→東 京1054 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 4620E | 逗 子1003→宇都宮1248 | E231-5B+10B | − |
| 978H | 久里浜 945→逗 子1006 | E217-4B | A111 |
| 1068S | 逗 子1013→東 京1112 | E217-11B+4B | A69+A159 |
| 938S | 久里浜 958→東 京1123 | E217-11B+4B | A39+A119 |
| 1024S | 横須賀1015→東 京1129 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 1660E | 逗 子1033→宇都宮1325 | E231-5B+10B | − |
| 1050S | 久里浜1019→東 京1141 | E217-11B | A51 |
| 1054S | 横須賀1039→東 京1153 | E217-11B | A55 |
| 1006H | 久里浜1037→逗 子1058 | E217-4B | A179 |
| 4630E | 逗 子1103→宇都宮1350 | E231-5B+10B | − |
| 1108S | 横須賀1100→東 京1212 | E217-11B+4B | A09+A177 |
| 1078H | 久里浜1059→逗 子1119 | E217-4B | A111 |
| 1174S | 逗 子1123→東 京1223 | E217-11B | A75 |
| 1670E | 逗 子1134→宇都宮1428 | E231-5B+10B | − |
| 1156S | 横須賀1122→東 京1238 | E217-11B | A57 |
| 1170S | 久里浜1120→東 京1242 | E217-11B+4B | A71+A123 |
| 1188S | 逗 子1152→東 京1250 | E217-11B+4B | A89+A147 |
| 4640E | 逗 子1202→宇都宮1447 | E231-5B+10B | − |
| 回1262S | 逗 子1206→大 船1217 | E217-11B+4B | A63+A155 |
| 1178S | 久里浜1141→東 京1311 | E217-11B+4B | A79+A133 |
| 回1286S | 逗 子1217→大 船1228 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 1158S | 久里浜1156→東 京1323 | E217-11B+4B | A59+A171 |
| 1680E | 逗 子1234→宇都宮1525 | E231-5B+10B | − |
| 1220S | 久里浜1215→東 京1341 | E217-11B+4B | A21+A139 |
| 1244S | 逗 子1253→東 京1353 | E217-11B+4B | A45+A165 |
| 1208H | 久里浜1234→逗 子1255 | E217-4B | A127 |
| 4650E | 逗 子1303→宇都宮1546 | E231-5B+10B | − |
| 1222S | 久里浜1248→東 京1412 | E217-11B+4B | A23+A141 |
| 1326S | 逗 子1326→東 京1423 | E217-11B+4B | A27+A145 |
| 1338H | 久里浜1310→逗 子1331 | E217-4B | A121 |
| 1690E | 逗 子1334→宇都宮1625 | E231-5B+10B | − |
| 1366S | 横須賀1329→東 京1441 | E217-11B+4B | A67+A105 |
| 1372S | 久里浜1331→東 京1453 | E217-11B+4B | A73+A125 |
| 4660E | 逗 子1403→宇都宮1643 | E231-10B | − |
| 1314S | 久里浜1344→東 京1511 | E217-11B+4B | A15+A115 |
| 1308H | 久里浜1357→逗 子1417 | E217-4B | A127 |
| 1456S | 逗 子1426→東 京1523 | E217-11B+4B | A57+A149 |
| 1700E | 逗 子1433→小金井1703 | E231-5B+10B | − |
| 1464S | 久里浜1410→東 京1541 | E217-11B | A65 |
| 回1432S | 逗 子1446→大 船1457 | E217-11B | A33 |
| 1440S | 久里浜1431→東 京1553 | E217-11B+4B | A41+A121 |
| 4670E | 逗 子1503→宇都宮1757 | E231-5B+10B | − |
| 1428S | 久里浜1448→東 京1611 | E217-11B+4B | A29+A117 |
| 1542S | 横須賀1508→東 京1624 | E217-11B+4B | A43+A163 |
| 1508H | 久里浜1506→逗 子1526 | E217-4B | A127 |
| 1710E | 逗 子1533→小金井1812 | E231-5B+10B | − |
| 1586S | 大 船1549→東 京1636 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 1576S | 久里浜1519→東 京1643 | E217-11B | A77 |
| 1516S | 久里浜1532→東 京1653 | E217-11B+4B | A17+A107 |
| 4680E | 逗 子1603→宇都宮1848 | E231-10B | − |
| 1538S | 久里浜1545→東 京1707 | E217-11B | A39 |
| 1606S | 横須賀1601→東 京1714 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 1554H | 久里浜1558→逗 子1618 | E217-4B | A109 |
| 1658S | 逗 子1621→東 京1719 | E217-11B+4B | A59+A171 |
| 1720E | 逗 子1635→小金井1912 | E231-5B+10B | − |
| 1602S | 久里浜1612→東 京1738 | E217-11B | A03 |
| 1782S | 大 船1701→東 京1748 | E217-11B+4B | A83+A153 |
| 1668S | 久里浜1626→東 京1754 | E217-11B+4B | A69+A135 |
| 1730E | 逗 子1704→小金井1948 | E231-5B+10B | − |
| 1660S | 久里浜1641→東 京1805 | E217-11B+4B | A61+A109 |
| 1762S | 大 船1722→東 京1809 | E217-11B+4B | A63+A155 |
| 1708S | 横須賀1702→東 京1817 | E217-11B+4B | A09+A127 |
| 1620S | 久里浜1658→東 京1824 | E217-11B+4B | A21+A139 |
| 1740E | 逗 子1732→小金井2006 | E231-5B+10B | − |
| 1784S | 久里浜1714→東 京1836 | E217-11B+4B | A85+A157 |
| 1778S | 逗 子1743→東 京1841 | E217-11B+4B | A79+A133 |
| 1712S | 久里浜1728→東 京1852 | E217-11B+4B | A13+A131 |
| 1750E | 逗 子1804→宇都宮2120 | E231-5B+10B | − |
| 1774S | 久里浜1746→東 京1913 | E217-11B+4B | A75+A169 |
| 回1890S | 逗 子1817→大 船1827 | E217-11B+4B | A91+A181 |
| 1848S | 久里浜1805→東 京1930 | E217-11B | A49 |
| 1760E | 逗 子1833→宇都宮2136 | E231-5B+10B | − |
| 1888S | 久里浜1818→東 京1940 | E217-11B+4B | A89+A179 |
| 1822S | 逗 子1847→東 京1945 | E217-11B+4B | A23+A141 |
| 1836S | 久里浜1832→東 京1954 | E217-11B+4B | A37+A119 |
| 1770E | 逗 子1905→小金井2145 | E231-10B | − |
| 1834S | 久里浜1849→東 京2011 | E217-11B+4B | A35+A103 |
| 1960S | 逗 子1918→東 京2018 | E217-11B+4B | A61+A109 |
| 1944S | 久里浜1908→東 京2030 | E217-11B+4B | A45+A177 |
| 1946S | 久里浜1921→東 京2046 | E217-11B | A47 |
| 1780E | 逗 子1950→小金井2227 | E231-5B+10B | − |
| 1904S | 久里浜1935→東 京2058 | E217-11B+4B | A05+A173 |
| 1966S | 久里浜1947→東 京2111 | E217-11B+4B | A67+A111 |
| 1790E | 逗 子2019→宇都宮2316 | E231-5B+10B | − |
| 2024S | 久里浜2000→東 京2124 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 2054S | 逗 子2034→東 京2132 | E217-11B+4B | A55+A147 |
| 2014S | 久里浜2021→東 京2145 | E217-11B+4B | A15+A149 |
| 2002S | 横須賀2041→東 京2155 | E217-11B+4B | A03+A165 |
| 1800E | 逗 子2059→小金井2330 | E231-5B+10B | − |
| 2056S | 久里浜2039→東 京2203 | E217-11B+4B | A57+A105 |
| 2064S | 久里浜2051→東 京2215 | E217-11B+4B | A65+A167 |
| 2148S | 横須賀2111→東 京2224 | E217-11B+4B | A49+A117 |
| 2128S | 久里浜2116→東 京2239 | E217-11B+4B | A29+A159 |
| 1810E | 逗 子2143→小金井 013 | E231-5B+10B | − |
| 2176S | 逗 子2151→東 京2252 | E217-11B+4B | A77+A113 |
| 2126S | 久里浜2141→東 京2303 | E217-11B+4B | A27+A115 |
| 2288S | 逗 子2218→東 京2316 | E217-11B+4B | A89+A179 |
| 2220S | 久里浜2201→大 船2238 | E217-11B+4B | A21+A139 |
| 2242S | 久里浜2214→東 京2336 | E217-11B+4B | A43+A163 |
| 回3832M | 逗 子2245→鎌 倉2250 | E231-5B+10B | − |
| 2234S | 逗 子2252→大 船2302 | E217-11B | A35 |
| 2212S | 久里浜2237→東 京2400 | E217-11B+4B | A13+A135 |
| 2282S | 久里浜2251→東 京 013 | E217-11B | A83 |
| 2368S | 久里浜2311→品 川 027 | E217-11B | A69 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |