| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
|---|---|---|---|
| 471S | 品 川 430→久里浜 548 | E217-11B | A71 |
| 429S | 東 京 455→久里浜 620 | E217-11B+4B | A29+A117 |
| 559S | 大 船 557→久里浜 635 | E217-11B+4B | A59+A107 |
| 637S | 大 船 602→逗 子 613 | E217-11B | A37 |
| 回 601S | 大 船 610→逗 子 621 | E217-11B+4B | A01+A101 |
| 445S | 東 京 524→横須賀 640 | E217-11B+4B | A45+A165 |
| 667S | 大 船 626→久里浜 702 | E217-11B+4B | A67+A169 |
| 511S | 東 京 545→横須賀 659 | E217-11B+4B | A11+A129 |
| 623S | 大 船 643→横須賀 711 | E217-11B+4B | A23+A141 |
| 回3831M | 鎌 倉 653→逗 子 658 | E231-5B+10B | − |
| 689S | 東 京 601→久里浜 729 | E217-11B | A89 |
| 515S | 東 京 615→横須賀 728 | E217-11B+4B | A15+A137 |
| 回3833M | 大 船 710→逗 子 721 | E231-5B+10B | − |
| 735S | 大 船 712→久里浜 745 | E217-11B | A35 |
| 519S | 東 京 633→久里浜 758 | E217-11B+4B | A19+A109 |
| 3835M | 大 船 730→逗 子 743 | E231-5B+10B | − |
| 641S | 東 京 644→久里浜 813 | E217-11B | A41 |
| 579S | 東 京 654→久里浜 826 | E217-11B+4B | A79+A115 |
| 677S | 東 京 712→逗 子 813 | E217-11B+4B | A77+A171 |
| 879H | 逗 子 818→久里浜 839 | E217-4B | A115 |
| 1100Y | 宇都宮 516→大 船 806 | E231-5B+10B | − |
| 627S | 東 京 725→久里浜 857 | E217-11B+4B | A27+A145 |
| 657S | 東 京 735→逗 子 835 | E217-11B+4B | A57+A149 |
| 701S | 東 京 742→大 船 830 | E217-11B+4B | A01+A101 |
| 691S | 東 京 745→久里浜 910 | E217-11B+4B | A91+A181 |
| 1110Y | 宇都宮 550→大 船 837 | E231-5B+10B | − |
| 773S | 東 京 750→大 船 839 | E217-11B+4B | A73+A125 |
| 607S | 東 京 755→逗 子 856 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 647S | 東 京 803→久里浜 928 | E217-11B+4B | A47+A179 |
| 1120Y | 小金井 631→大 船 856 | E231-5B+10B | − |
| 775S | 東 京 809→品 川 817 | E217-11B+4B | A75+A127 |
| 781S | 東 京 812→逗 子 913 | E217-11B+4B | A81+A151 |
| 639S | 東 京 816→久里浜 942 | E217-11B+4B | A39+A121 |
| 733S | 東 京 822→大 船 910 | E217-11B+4B | A33+A163 |
| 1130Y | 宇都宮 631→逗 子 925 | E231-5B+10B | − |
| 651S | 東 京 827→久里浜 955 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 837S | 東 京 832→逗 子 937 | E217-11B+4B | A37+A117 |
| 709S | 東 京 837→久里浜1010 | E217-11B+4B | A09+A177 |
| 1140Y | 小金井 708→大 船 931 | E231-5B+10B | − |
| 831S | 東 京 843→大 船 934 | E217-11B+4B | A31+A161 |
| 725S | 東 京 851→逗 子 952 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 887S | 東 京 856→品 川 904 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 869S | 東 京 901→久里浜1026 | E217-11B+4B | A69+A135 |
| 1150Y | 小金井 727→大 船 958 | E231-5B+10B | − |
| 871S | 東 京 912→逗 子1015 | E217-11B+4B | A71+A173 |
| 1047H | 逗 子1020→久里浜1041 | E217-4B | A179 |
| 859S | 東 京 923→久里浜1056 | E217-11B+4B | A59+A155 |
| 1160Y | 古 河 820→大 船1025 | E231-5B+10B | − |
| 743S | 東 京 936→大 船1027 | E217-11B+4B | A43+A123 |
| 883S | 東 京 943→久里浜1110 | E217-11B+4B | A83+A153 |
| 903S | 東 京 950→大 船1038 | E217-11B+4B | A03+A103 |
| 1170Y | 小金井 814→逗 子1053 | E231-5B+10B | − |
| 911S | 東 京1002→久里浜1129 | E217-11B+4B | A11+A129 |
| 961S | 東 京1010→逗 子1112 | E217-11B+4B | A61+A109 |
| 1180Y | 宇都宮 826→逗 子1117 | E231-10B | − |
| 1147H | 逗 子1123→久里浜1143 | E217-4B | A179 |
| 967S | 東 京1025→逗 子1129 | E217-11B+4B | A67+A165 |
| 1167H | 逗 子1135→久里浜1156 | E217-4B | A165 |
| 953S | 東 京1037→大 船1125 | E217-11B | A53 |
| 1190Y | 宇都宮 859→逗 子1147 | E231-10B | − |
| 1161H | 逗 子1149→久里浜1210 | E217-4B | A155 |
| 1077S | 東 京1053→久里浜1224 | E217-11B+4B | A77+A171 |
| 1035S | 東 京1108→逗 子1213 | E217-11B | A35 |
| 4100Y | 宇都宮 936→逗 子1218 | E231-5B+10B | − |
| 1247H | 逗 子1222→久里浜1243 | E217-4B | A179 |
| 1057S | 東 京1124→逗 子1227 | E217-11B | A57 |
| 1267H | 逗 子1237→久里浜1258 | E217-4B | A165 |
| 1045S | 東 京1138→逗 子1240 | E217-11B+4B | A45+A169 |
| 1211H | 逗 子1248→久里浜1311 | E217-4B | A135 |
| 1200Y | 小金井1019→逗 子1250 | E231-5B+10B | − |
| 1107S | 東 京1153→逗 子1257 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 1361H | 逗 子1302→久里浜1323 | E217-4B | A155 |
| 1175S | 東 京1208→久里浜1336 | E217-11B+4B | A75+A127 |
| 4110Y | 宇都宮1039→逗 子1319 | E231-5B+10B | − |
| 1015S | 東 京1224→逗 子1327 | E217-11B+4B | A15+A137 |
| 1367H | 逗 子1336→久里浜1357 | E217-4B | A165 |
| 1189S | 東 京1238→逗 子1339 | E217-11B | A89 |
| 1210Y | 宇都宮1059→逗 子1347 | E231-5B+10B | − |
| 1311H | 逗 子1349→久里浜1410 | E217-4B | A135 |
| 1229S | 東 京1253→逗 子1357 | E217-11B+4B | A29+A133 |
| 1475H | 逗 子1402→久里浜1423 | E217-4B | A127 |
| 1239S | 東 京1308→久里浜1437 | E217-11B+4B | A39+A181 |
| 4120Y | 宇都宮1138→逗 子1419 | E231-5B+10B | − |
| 1141S | 東 京1324→逗 子1427 | E217-11B | A41 |
| 1467H | 逗 子1437→久里浜1458 | E217-4B | A165 |
| 1279S | 東 京1338→逗 子1440 | E217-11B+4B | A79+A145 |
| 1220Y | 宇都宮1154→逗 子1448 | E231-5B+10B | − |
| 1411H | 逗 子1450→久里浜1511 | E217-4B | A135 |
| 1327S | 東 京1353→久里浜1524 | E217-11B+4B | A27+A149 |
| 1359S | 東 京1408→久里浜1537 | E217-11B | A59 |
| 4130Y | 宇都宮1238→逗 子1519 | E231-5B+10B | − |
| 1291S | 東 京1424→逗 子1527 | E217-11B+4B | A91+A117 |
| 1503S | 大 船1520→久里浜1556 | E217-11B+4B | A03+A103 |
| 1347S | 東 京1437→逗 子1541 | E217-11B+4B | A47+A121 |
| 1230Y | 宇都宮1258→逗 子1548 | E231-10B | − |
| 1511H | 逗 子1550→久里浜1610 | E217-4B | A135 |
| 1435S | 東 京1453→久里浜1627 | E217-11B+4B | A35+A109 |
| 1457S | 東 京1509→逗 子1609 | E217-11B | A57 |
| 4140Y | 宇都宮1335→逗 子1620 | E231-5B+10B | − |
| 1675H | 逗 子1622→久里浜1643 | E217-4B | A127 |
| 1309S | 東 京1524→久里浜1658 | E217-11B | A09 |
| 1513S | 東 京1538→逗 子1640 | E217-11B+4B | A13+A131 |
| 1240Y | 宇都宮1352→逗 子1648 | E231-5B+10B | − |
| 1667S | 大 船1640→久里浜1714 | E217-11B | A67 |
| 1505S | 東 京1553→逗 子1656 | E217-11B+4B | A05+A167 |
| 1461S | 東 京1602→久里浜1727 | E217-11B | A61 |
| 1507S | 東 京1610→久里浜1740 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 4150Y | 宇都宮1437→逗 子1718 | E231-10B | − |
| 1483S | 東 京1623→久里浜1756 | E217-11B+4B | A83+A119 |
| 1511S | 東 京1634→逗 子1734 | E217-11B+4B | A11+A129 |
| 1537S | 東 京1640→久里浜1811 | E217-11B | A37 |
| 1250Y | 宇都宮1455→逗 子1749 | E231-5B+10B | − |
| 1675S | 東 京1653→久里浜1827 | E217-11B | A75 |
| 1669S | 東 京1703→横須賀1824 | E217-11B+4B | A69+A153 |
| 1545S | 東 京1713→久里浜1843 | E217-11B+4B | A45+A169 |
| 4160Y | 宇都宮1538→逗 子1821 | E231-5B+10B | − |
| 1677S | 東 京1725→久里浜1856 | E217-11B+4B | A77+A177 |
| 1787S | 東 京1737→久里浜1911 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 1765S | 東 京1741→大 船1749 | E217-11B+4B | A65+A105 |
| 1260Y | 宇都宮1555→逗 子1849 | E231-5B+10B | − |
| 1615S | 東 京1753→久里浜1925 | E217-11B+4B | A15+A137 |
| 1689S | 東 京1803→逗 子1907 | E217-11B+4B | A89+A179 |
| 1739S | 東 京1811→久里浜1938 | E217-11B+4B | A39+A149 |
| 1719S | 東 京1815→横須賀1936 | E217-11B | A19 |
| 1270Y | 宇都宮1627→逗 子1925 | E231-5B+10B | − |
| 1729S | 東 京1826→久里浜1958 | E217-11B+4B | A29+A133 |
| 1721S | 東 京1837→大 船1927 | E217-11B+4B | A21+A139 |
| 1817S | 東 京1842→久里浜2011 | E217-11B+4B | A17+A159 |
| 1280Y | 宇都宮1655→逗 子1953 | E231-5B+10B | − |
| 1857S | 東 京1854→久里浜2026 | E217-11B+4B | A57+A171 |
| 1741S | 東 京1904→横須賀2021 | E217-11B | A41 |
| 1849S | 東 京1914→久里浜2039 | E217-11B+4B | A49+A107 |
| 1955S | 東 京1925→逗 子2025 | E217-11B+4B | A55+A147 |
| 1290Y | 小金井1748→大 船2016 | E231-5B+10B | − |
| 1771S | 東 京1929→久里浜2055 | E217-11B+4B | A71+A173 |
| 1865S | 東 京1937→横須賀2052 | E217-11B+4B | A65+A105 |
| 1905S | 東 京1947→久里浜2112 | E217-11B+4B | A05+A167 |
| 1831S | 東 京1957→久里浜2125 | E217-11B+4B | A31+A161 |
| 1300Y | 宇都宮1804→逗 子2101 | E231-5B+10B | − |
| 1891S | 東 京2005→横須賀2120 | E217-11B+4B | A91+A117 |
| 1943S | 東 京2014→久里浜2141 | E217-11B+4B | A43+A123 |
| 1310Y | 小金井1842→大 船2111 | E231-5B+10B | − |
| 1927S | 東 京2026→横須賀2142 | E217-11B+4B | A27+A181 |
| 1967S | 東 京2037→久里浜2204 | E217-11B+4B | A67+A115 |
| 回1310Y | 大 船2129→鎌 倉2137 | E231-5B+10B | − |
| 1320Y | 宇都宮1850→大 船2133 | E231-5B+10B | − |
| 2053S | 東 京2048→逗 子2151 | E217-11B+4B | A53+A163 |
| 1913S | 東 京2100→久里浜2224 | E217-11B+4B | A13+A131 |
| 回2253S | 逗 子2208→横須賀2218 | E217-11B | A53 |
| 2083S | 東 京2112→久里浜2237 | E217-11B+4B | A83+A135 |
| 1330Y | 宇都宮1929→逗 子2219 | E231-10B | − |
| 2069S | 東 京2124→久里浜2250 | E217-11B+4B | A69+A153 |
| 2035S | 東 京2133→大 船2223 | E217-11B | A35 |
| 1340Y | 小金井2010→逗 子2240 | E231-5B+10B | − |
| 2185S | 東 京2141→久里浜2307 | E217-11B+4B | A85+A157 |
| 2059S | 東 京2157→久里浜2322 | E217-11B+4B | A59+A103 |
| 2147S | 東 京2210→久里浜2335 | E217-11B+4B | A47+A121 |
| 2187S | 東 京2220→久里浜2345 | E217-11B+4B | A87+A133 |
| 1350Y | 小金井2050→大 船2315 | E231-5B+10B | − |
| 2163S | 東 京2230→久里浜2355 | E217-11B+4B | A63+A111 |
| 2215S | 東 京2247→久里浜 013 | E217-11B+4B | A15+A149 |
| 2179S | 東 京2304→久里浜 031 | E217-11B+4B | A79+A145 |
| 2241S | 東 京2322→久里浜 051 | E217-11B+4B | A41+A171 |
| 2257S | 東 京2335→大 船 025 | E217-11B+4B | A57+A105 |
| 2365S | 東 京2350→逗 子 054 | E217-11B+4B | A65+A167 |
| 列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
|---|---|---|---|
| 488S | 久里浜 431→東 京 552 | E217-11B | A89 |
| 442S | 久里浜 447→東 京 609 | E217-11B+4B | A43+A123 |
| 516S | 久里浜 507→東 京 634 | E217-11B+4B | A17+A159 |
| 564S | 久里浜 523→東 京 647 | E217-11B+4B | A65+A105 |
| 580S | 久里浜 536→東 京 702 | E217-11B+4B | A81+A151 |
| 回 666S | 逗 子 607→大 船 618 | E217-11B+4B | A67+A169 |
| 586S | 久里浜 550→東 京 716 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 1600E | 大 船 630→宇都宮 915 | E231-10B | − |
| 636S | 逗 子 622→東 京 723 | E217-11B+4B | A37+A117 |
| 670S | 久里浜 608→東 京 733 | E217-11B+4B | A71+A173 |
| 600S | 逗 子 637→東 京 739 | E217-11B+4B | A01+A101 |
| 654S | 横須賀 628→東 京 745 | E217-11B+4B | A55+A147 |
| 668S | 久里浜 623→東 京 752 | E217-11B+4B | A69+A135 |
| 回1610E | 鎌 倉 658→大 船 705 | E231-5B+10B | − |
| 1610E | 大 船 707→小金井 925 | E231-5B+10B | − |
| 628S | 久里浜 636→東 京 803 | E217-11B+4B | A29+A133 |
| 644S | 横須賀 652→東 京 807 | E217-11B+4B | A45+A169 |
| 1620E | 逗 子 710→宇都宮1006 | E231-5B+10B | − |
| 702S | 大 船 725→東 京 814 | E217-11B+4B | A03+A103 |
| 658S | 久里浜 650→東 京 818 | E217-11B+4B | A59+A155 |
| 710S | 横須賀 707→東 京 822 | E217-11B+4B | A11+A129 |
| 748S | 久里浜 703→東 京 830 | E217-11B+4B | A49+A107 |
| 874S | 品 川 825→東 京 833 | E217-11B+4B | A75+A127 |
| 1630E | 逗 子 732→小金井1007 | E231-5B+10B | − |
| 722S | 横須賀 719→東 京 836 | E217-11B+4B | A23+A141 |
| 766S | 久里浜 717→東 京 846 | E217-11B+4B | A67+A165 |
| 714S | 横須賀 735→東 京 852 | E217-11B+4B | A15+A137 |
| 1640E | 逗 子 753→小金井1024 | E231-5B+10B | − |
| 760S | 久里浜 733→東 京 903 | E217-11B+4B | A61+A109 |
| 4600E | 大 船 815→宇都宮1050 | E231-5B+10B | − |
| 788S | 久里浜 746→東 京 913 | E217-11B | A89 |
| 986S | 品 川 912→東 京 920 | E217-11B+4B | A87+A113 |
| 876S | 逗 子 821→東 京 924 | E217-11B+4B | A77+A171 |
| 834S | 久里浜 801→東 京 932 | E217-11B | A35 |
| 1650E | 大 船 844→小金井1112 | E231-5B+10B | − |
| 818S | 久里浜 814→東 京 936 | E217-11B | A19 |
| 872S | 大 船 852→東 京 944 | E217-11B+4B | A73+A125 |
| 856S | 逗 子 845→東 京 949 | E217-11B | A57 |
| 1660E | 大 船 902→宇都宮1144 | E231-5B+10B | − |
| 840S | 久里浜 827→東 京 954 | E217-11B | A41 |
| 906S | 逗 子 904→東 京1006 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 878S | 久里浜 845→東 京1011 | E217-11B+4B | A79+A145 |
| 878H | 久里浜 858→逗 子 919 | E217-4B | A115 |
| 980S | 逗 子 922→東 京1019 | E217-11B+4B | A81+A151 |
| 4610E | 大 船 937→宇都宮1200 | E231-5B+10B | − |
| 930S | 大 船 944→東 京1035 | E217-11B+4B | A31+A161 |
| 1670E | 逗 子 936→宇都宮1229 | E231-5B+10B | − |
| 926S | 久里浜 917→東 京1040 | E217-11B+4B | A27+A149 |
| 936S | 逗 子 946→東 京1044 | E217-11B | A37 |
| 990S | 久里浜 931→東 京1054 | E217-11B+4B | A91+A117 |
| 1024S | 逗 子1001→大 船1011 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 4620E | 大 船1015→宇都宮1248 | E231-5B+10B | − |
| 946S | 久里浜 943→東 京1112 | E217-11B+4B | A47+A121 |
| 938S | 久里浜 958→東 京1123 | E217-11B+4B | A39+A181 |
| 回1070S | 逗 子1033→大 船1043 | E217-11B+4B | A71+A173 |
| 1680E | 大 船1045→宇都宮1326 | E231-10B | − |
| 1050S | 久里浜1015→東 京1141 | E217-11B | A51 |
| 1008S | 久里浜1029→東 京1153 | E217-11B | A09 |
| 4630E | 逗 子1103→宇都宮1346 | E231-5B+10B | − |
| 1068S | 久里浜1044→東 京1211 | E217-11B+4B | A69+A153 |
| 1046H | 久里浜1058→逗 子1119 | E217-4B | A179 |
| 1160S | 逗 子1124→東 京1223 | E217-11B | A61 |
| 1690E | 逗 子1134→宇都宮1428 | E231-10B | − |
| 回1166S | 逗 子1137→大 船1148 | E217-11B | A67 |
| 1158S | 久里浜1117→東 京1241 | E217-11B | A59 |
| 1182S | 久里浜1132→東 京1253 | E217-11B+4B | A83+A119 |
| 4640E | 逗 子1203→宇都宮1447 | E231-10B | − |
| 1110S | 久里浜1144→東 京1311 | E217-11B+4B | A11+A129 |
| 1146H | 久里浜1158→逗 子1218 | E217-4B | A179 |
| 1234S | 逗 子1224→東 京1323 | E217-11B+4B | A35+A109 |
| 1266H | 久里浜1212→逗 子1233 | E217-4B | A165 |
| 1700E | 逗 子1234→宇都宮1531 | E231-5B+10B | − |
| 1256S | 逗 子1242→東 京1341 | E217-11B | A57 |
| 1260H | 久里浜1231→逗 子1252 | E217-4B | A155 |
| 1244S | 逗 子1254→東 京1353 | E217-11B+4B | A45+A169 |
| 4650E | 逗 子1303→宇都宮1546 | E231-5B+10B | − |
| 1276S | 久里浜1246→東 京1411 | E217-11B+4B | A77+A177 |
| 1246H | 久里浜1259→逗 子1319 | E217-4B | A179 |
| 1306S | 逗 子1324→東 京1423 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 1366H | 久里浜1311→逗 子1332 | E217-4B | A165 |
| 1710E | 逗 子1334→宇都宮1625 | E231-5B+10B | − |
| 1314S | 逗 子1342→東 京1441 | E217-11B+4B | A15+A137 |
| 1310H | 久里浜1324→逗 子1345 | E217-4B | A135 |
| 1388S | 逗 子1354→東 京1453 | E217-11B+4B | A89+A179 |
| 4660E | 逗 子1403→宇都宮1648 | E231-5B+10B | − |
| 1360H | 久里浜1345→逗 子1406 | E217-4B | A155 |
| 1428S | 逗 子1412→東 京1511 | E217-11B+4B | A29+A133 |
| 1374S | 久里浜1358→東 京1523 | E217-11B | A75 |
| 1466H | 久里浜1411→逗 子1432 | E217-4B | A165 |
| 1720E | 逗 子1434→宇都宮1724 | E231-5B+10B | − |
| 1440S | 逗 子1442→東 京1541 | E217-11B | A41 |
| 1410H | 久里浜1425→逗 子1446 | E217-4B | A135 |
| 1478S | 逗 子1455→東 京1553 | E217-11B+4B | A79+A145 |
| 4670E | 逗 子1505→宇都宮1744 | E231-5B+10B | − |
| 1570S | 大 船1524→東 京1611 | E217-11B+4B | A71+A173 |
| 1474H | 久里浜1446→逗 子1507 | E217-4B | A127 |
| 1438S | 久里浜1459→東 京1623 | E217-11B+4B | A39+A149 |
| 1730E | 逗 子1530→小金井1811 | E231-5B+10B | − |
| 1566H | 久里浜1512→逗 子1533 | E217-4B | A165 |
| 1590S | 逗 子1537→東 京1636 | E217-11B+4B | A91+A117 |
| 1510H | 久里浜1525→逗 子1546 | E217-4B | A135 |
| 1546S | 逗 子1553→東 京1651 | E217-11B+4B | A47+A121 |
| 4680E | 逗 子1603→宇都宮1854 | E231-10B | − |
| 1526S | 久里浜1545→東 京1707 | E217-11B+4B | A27+A181 |
| 1656S | 逗 子1617→東 京1716 | E217-11B+4B | A57+A171 |
| 1558S | 久里浜1559→東 京1721 | E217-11B+4B | A59+A103 |
| 1740E | 逗 子1633→宇都宮1929 | E231-5B+10B | − |
| 1602S | 久里浜1615→東 京1741 | E217-11B+4B | A03+A165 |
| 1612S | 逗 子1648→東 京1748 | E217-11B+4B | A13+A131 |
| 1724S | 大 船1707→東 京1754 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 1764S | 品 川1757→東 京1805 | E217-11B+4B | A65+A105 |
| 1610H | 久里浜1631→逗 子1652 | E217-4B | A135 |
| 1750E | 逗 子1703→小金井1942 | E231-5B+10B | − |
| 1634S | 久里浜1647→東 京1809 | E217-11B+4B | A35+A155 |
| 1704S | 逗 子1719→東 京1817 | E217-11B+4B | A05+A167 |
| 1742S | 大 船1736→東 京1824 | E217-11B+4B | A43+A123 |
| 1774H | 久里浜1702→逗 子1723 | E217-4B | A127 |
| 1760E | 逗 子1731→小金井2006 | E231-10B | − |
| 1708S | 久里浜1715→東 京1837 | E217-11B+4B | A09+A127 |
| 1710S | 逗 子1743→東 京1841 | E217-11B+4B | A11+A129 |
| 1766S | 久里浜1728→東 京1850 | E217-11B+4B | A67+A115 |
| 1770E | 逗 子1803→宇都宮2112 | E231-5B+10B | − |
| 1760S | 久里浜1745→東 京1908 | E217-11B+4B | A61+A109 |
| 1852S | 大 船1829→東 京1917 | E217-11B+4B | A53+A163 |
| 1806S | 久里浜1800→東 京1926 | E217-11B+4B | A07+A175 |
| 1780E | 逗 子1832→宇都宮2135 | E231-5B+10B | − |
| 1882S | 久里浜1815→東 京1939 | E217-11B+4B | A83+A135 |
| 1868S | 横須賀1833→東 京1947 | E217-11B+4B | A69+A153 |
| 1836S | 久里浜1832→東 京1954 | E217-11B+4B | A37+A119 |
| 1790E | 逗 子1903→小金井2143 | E231-5B+10B | − |
| 1874S | 久里浜1845→東 京2008 | E217-11B+4B | A75+A169 |
| 1988S | 逗 子1918→東 京2018 | E217-11B+4B | A89+A179 |
| 1944S | 久里浜1900→東 京2028 | E217-11B+4B | A45+A177 |
| 1800E | 逗 子1933→小金井2202 | E231-5B+10B | − |
| 1976S | 久里浜1914→東 京2037 | E217-11B+4B | A77+A113 |
| 1986S | 久里浜1926→東 京2051 | E217-11B+4B | A87+A133 |
| 1918S | 横須賀1948→東 京2104 | E217-11B+4B | A19+A137 |
| 1914S | 久里浜1946→東 京2112 | E217-11B+4B | A15+A149 |
| 1810E | 逗 子2018→宇都宮2316 | E231-5B+10B | − |
| 1938S | 久里浜1959→東 京2123 | E217-11B | A39 |
| 2054S | 逗 子2033→東 京2131 | E217-11B+4B | A55+A147 |
| 2028S | 久里浜2014→東 京2137 | E217-11B+4B | A29+A159 |
| 2040S | 横須賀2031→東 京2145 | E217-11B+4B | A41+A171 |
| 2016S | 久里浜2027→東 京2154 | E217-11B+4B | A17+A107 |
| 2056S | 久里浜2043→東 京2205 | E217-11B+4B | A57+A105 |
| 1820E | 逗 子2110→小金井2343 | E231-5B+10B | − |
| 2164S | 横須賀2102→東 京2215 | E217-11B+4B | A65+A167 |
| 2148S | 久里浜2101→東 京2224 | E217-11B+4B | A49+A117 |
| 2170S | 久里浜2114→東 京2236 | E217-11B+4B | A71+A123 |
| 2190S | 横須賀2132→大 船2156 | E217-11B+4B | A91+A181 |
| 2104S | 久里浜2130→東 京2252 | E217-11B+4B | A05+A173 |
| 1830E | 大 船2208→小金井 025 | E231-5B+10B | − |
| 2126S | 横須賀2149→東 京2303 | E217-11B+4B | A27+A115 |
| 2130S | 久里浜2152→東 京2315 | E217-11B+4B | A31+A161 |
| 2242S | 久里浜2212→東 京2336 | E217-11B+4B | A43+A163 |
| 3832M | 逗 子2247→大 船2259 | E231-10B | − |
| 回3834M | 逗 子2251→鎌 倉2255 | E231-5B+10B | − |
| 2212S | 久里浜2238→東 京2400 | E217-11B+4B | A13+A135 |
| 2282S | 久里浜2255→東 京 013 | E217-11B | A83 |
| 2368S | 久里浜2311→品 川 027 | E217-11B | A69 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |