| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
|---|---|---|---|
| 439S | 品 川 430→久里浜 547 | E217-11B | A39 |
| 487S | 東 京 455→久里浜 620 | E217-11B+4B | A87+A135 |
| 569S | 大 船 557→久里浜 636 | E217-11B | A69 |
| 685S | 大 船 601→逗 子 613 | E217-11B+4B | A85+A133 |
| 481S | 東 京 524→横須賀 643 | E217-11B+4B | A81+A179 |
| 627S | 大 船 628→久里浜 704 | E217-11B+4B | A27+A145 |
| 511S | 東 京 545→久里浜 717 | E217-11B+4B | A11+A111 |
| 回3831M | 大 船 647→逗 子 658 | E231-5B+10B | − |
| 635S | 東 京 601→横須賀 721 | E217-11B | A35 |
| 591S | 東 京 617→久里浜 747 | E217-11B+4B | A91+A163 |
| 回3833M | 鎌 倉 723→逗 子 729 | E231-5B+10B | − |
| 633S | 東 京 634→久里浜 759 | E217-11B+4B | A33+A157 |
| 657S | 東 京 647→逗 子 747 | E217-11B+4B | A57+A125 |
| 737H | 逗 子 754→久里浜 814 | E217-4B | A141 |
| 649S | 東 京 701→久里浜 827 | E217-11B+4B | A49+A117 |
| 643S | 東 京 712→横須賀 826 | E217-11B+4B | A43+A177 |
| 843H | 逗 子 823→久里浜 843 | E217-4B | A177 |
| 1100Y | 宇都宮 516→大 船 806 | E231-5B+10B | − |
| 663S | 東 京 725→逗 子 826 | E217-11B+4B | A63+A131 |
| 651S | 東 京 731→久里浜 856 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 619S | 東 京 743→久里浜 910 | E217-11B | A19 |
| 773S | 東 京 748→逗 子 849 | E217-11B+4B | A73+A151 |
| 1110Y | 宇都宮 558→大 船 840 | E231-5B+10B | − |
| 631S | 東 京 756→久里浜 928 | E217-11B+4B | A31+A169 |
| 747S | 東 京 804→久里浜 941 | E217-11B+4B | A47+A153 |
| 609S | 東 京 812→逗 子 914 | E217-11B+4B | A09+A109 |
| 1120Y | 小金井 648→大 船 907 | E231-5B+10B | − |
| 729S | 東 京 821→逗 子 926 | E217-11B+4B | A29+A147 |
| 615S | 東 京 829→久里浜 957 | E217-11B+4B | A15+A149 |
| 775S | 東 京 839→大 船 930 | E217-11B+4B | A75+A165 |
| 1130Y | 宇都宮 655→逗 子 946 | E231-5B+10B | − |
| 937H | 逗 子 949→久里浜1010 | E217-4B | A141 |
| 767S | 東 京 848→横須賀1007 | E217-11B+4B | A67+A115 |
| 871S | 東 京 901→久里浜1036 | E217-11B | A71 |
| 885S | 東 京 911→大 船1002 | E217-11B+4B | A85+A133 |
| 1140Y | 小金井 736→逗 子1020 | E231-5B+10B | − |
| 839S | 東 京 922→横須賀1036 | E217-11B | A39 |
| 1015H | 逗 子1035→久里浜1056 | E217-4B | A149 |
| 805S | 東 京 938→逗 子1039 | E217-11B+4B | A05+A105 |
| 1150Y | 小金井 814→逗 子1048 | E231-5B+10B | − |
| 1037H | 逗 子1055→久里浜1115 | E217-4B | A141 |
| 943S | 東 京 949→逗 子1058 | E217-11B+4B | A43+A173 |
| 969S | 東 京1004→久里浜1135 | E217-11B+4B | A69+A171 |
| 953S | 東 京1014→大 船1102 | E217-11B+4B | A53+A121 |
| 4100Y | 宇都宮 838→逗 子1118 | E231-5B+10B | − |
| 927S | 東 京1026→逗 子1127 | E217-11B | A27 |
| 1115H | 逗 子1135→久里浜1155 | E217-4B | A149 |
| 965S | 東 京1035→大 船1125 | E217-11B+4B | A65+A113 |
| 1037S | 東 京1040→逗 子1141 | E217-11B+4B | A37+A145 |
| 1160Y | 宇都宮 859→逗 子1148 | E231-5B+10B | − |
| 1137H | 逗 子1155→久里浜1215 | E217-4B | A141 |
| 1083S | 東 京1053→逗 子1158 | E217-11B+4B | A83+A159 |
| 1187S | 東 京1108→久里浜1235 | E217-11B+4B | A87+A137 |
| 4110Y | 宇都宮 936→逗 子1218 | E231-5B+10B | − |
| 1063S | 東 京1124→逗 子1230 | E217-11B+4B | A63+A131 |
| 1215H | 逗 子1235→久里浜1255 | E217-4B | A149 |
| 1081S | 東 京1134→逗 子1240 | E217-11B+4B | A81+A179 |
| 1170Y | 小金井1049→逗 子1248 | E231-5B+10B | − |
| 1237H | 逗 子1255→久里浜1315 | E217-4B | A141 |
| 1111S | 東 京1153→逗 子1258 | E217-11B+4B | A11+A111 |
| 1151S | 東 京1208→久里浜1335 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 4120Y | 宇都宮1039→逗 子1319 | E231-5B+10B | − |
| 1035S | 東 京1224→逗 子1330 | E217-11B+4B | A35+A139 |
| 1315H | 逗 子1335→久里浜1355 | E217-4B | A149 |
| 1157S | 東 京1238→逗 子1340 | E217-11B+4B | A57+A125 |
| 1180Y | 宇都宮1059→逗 子1348 | E231-10B | − |
| 1337H | 逗 子1355→久里浜1415 | E217-4B | A141 |
| 1291S | 東 京1253→逗 子1358 | E217-11B+4B | A91+A163 |
| 1247S | 東 京1308→久里浜1435 | E217-11B+4B | A47+A153 |
| 4130Y | 宇都宮1138→逗 子1419 | E231-5B+10B | − |
| 1173S | 東 京1324→逗 子1430 | E217-11B+4B | A73+A151 |
| 1415H | 逗 子1435→久里浜1455 | E217-4B | A149 |
| 1249S | 東 京1338→逗 子1440 | E217-11B+4B | A49+A117 |
| 1190Y | 宇都宮1154→逗 子1448 | E231-5B+10B | − |
| 1379S | 東 京1352→久里浜1517 | E217-11B+4B | A79+A181 |
| 1475S | 大 船1450→横須賀1515 | E217-11B+4B | A75+A165 |
| 1327S | 東 京1407→久里浜1537 | E217-11B+4B | A27+A115 |
| 1485S | 大 船1459→逗 子1511 | E217-11B+4B | A85+A133 |
| 4140Y | 宇都宮1238→逗 子1519 | E231-5B+10B | − |
| 1219S | 東 京1424→逗 子1526 | E217-11B+4B | A19+A147 |
| 1503S | 大 船1523→久里浜1559 | E217-11B+4B | A03+A103 |
| 1331S | 東 京1437→久里浜1611 | E217-11B+4B | A31+A169 |
| 1200Y | 宇都宮1258→逗 子1548 | E231-10B | − |
| 1421S | 東 京1453→久里浜1623 | E217-11B | A21 |
| 1483S | 東 京1459→逗 子1606 | E217-11B | A83 |
| 1545S | 大 船1559→久里浜1637 | E217-11B+4B | A45+A173 |
| 1463S | 東 京1512→逗 子1614 | E217-11B | A63 |
| 4150Y | 宇都宮1338→逗 子1619 | E231-5B+10B | − |
| 1377S | 東 京1524→久里浜1652 | E217-11B+4B | A77+A155 |
| 1471S | 東 京1532→横須賀1648 | E217-11B+4B | A71+A177 |
| 1409S | 東 京1539→久里浜1710 | E217-11B+4B | A09+A109 |
| 1210Y | 宇都宮1353→逗 子1648 | E231-5B+10B | − |
| 1517S | 東 京1553→大 船1641 | E217-11B | A17 |
| 1439S | 東 京1559→久里浜1725 | E217-11B | A39 |
| 1513S | 東 京1607→久里浜1740 | E217-11B+4B | A13+A167 |
| 4160Y | 宇都宮1437→逗 子1718 | E231-5B+10B | − |
| 1437S | 東 京1623→大 船1713 | E217-11B+4B | A37+A145 |
| 1765S | 大 船1717→久里浜1757 | E217-11B+4B | A65+A113 |
| 1569S | 東 京1633→逗 子1735 | E217-11B+4B | A69+A171 |
| 1220Y | 宇都宮1455→逗 子1749 | E231-5B+10B | − |
| 1607S | 東 京1653→久里浜1817 | E217-11B+4B | A07+A107 |
| 1753S | 大 船1750→久里浜1830 | E217-11B+4B | A53+A121 |
| 1691S | 東 京1703→逗 子1808 | E217-11B | A91 |
| 1581S | 東 京1713→久里浜1844 | E217-11B+4B | A81+A179 |
| 4170Y | 宇都宮1538→逗 子1821 | E231-5B+10B | − |
| 1687S | 東 京1726→逗 子1829 | E217-11B+4B | A87+A159 |
| 1733S | 東 京1736→久里浜1901 | E217-11B+4B | A33+A157 |
| 1230Y | 宇都宮1554→逗 子1851 | E231-10B | − |
| 1729S | 東 京1753→久里浜1919 | E217-11B | A29 |
| 1635S | 東 京1759→久里浜1932 | E217-11B+4B | A35+A139 |
| 1821S | 東 京1808→逗 子1910 | E217-11B+4B | A21+A141 |
| 1761S | 東 京1815→久里浜1947 | E217-11B+4B | A61+A129 |
| 1240Y | 宇都宮1623→逗 子1924 | E231-5B+10B | − |
| 1651S | 東 京1831→久里浜1959 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 1783S | 東 京1841→久里浜2012 | E217-11B+4B | A83+A115 |
| 1250Y | 宇都宮1655→逗 子1953 | E231-5B+10B | − |
| 1803S | 東 京1853→横須賀2013 | E217-11B+4B | A03+A163 |
| 1925S | 東 京1906→久里浜2032 | E217-11B+4B | A25+A135 |
| 1849S | 東 京1914→逗 子2017 | E217-11B+4B | A49+A117 |
| 1260Y | 小金井1744→大 船2010 | E231-5B+10B | − |
| 1747S | 東 京1926→久里浜2051 | E217-11B+4B | A47+A131 |
| 1913S | 東 京1935→横須賀2052 | E217-11B+4B | A13+A177 |
| 1985S | 東 京1943→久里浜2115 | E217-11B+4B | A85+A133 |
| 1270Y | 宇都宮1757→逗 子2050 | E231-5B+10B | − |
| 1823S | 東 京1956→逗 子2058 | E217-11B+4B | A23+A143 |
| 1819S | 東 京2003→久里浜2127 | E217-11B+4B | A19+A147 |
| 回2123S | 逗 子2111→横須賀2121 | E217-11B | A23 |
| 2067S | 東 京2011→久里浜2141 | E217-11B | A67 |
| 1280Y | 小金井1842→逗 子2120 | E231-5B+10B | − |
| 1879S | 東 京2026→久里浜2153 | E217-11B+4B | A79+A137 |
| 2073S | 東 京2035→逗 子2138 | E217-11B | A73 |
| 1290Y | 小金井1917→大 船2133 | E231-5B+10B | − |
| 2009S | 東 京2048→久里浜2212 | E217-11B+4B | A09+A109 |
| 回1290Y | 大 船2145→鎌 倉2152 | E231-5B+10B | − |
| 1917S | 東 京2100→久里浜2225 | E217-11B | A17 |
| 2087S | 東 京2110→逗 子2210 | E217-11B+4B | A87+A159 |
| 1300Y | 宇都宮1929→大 船2204 | E231-10B | − |
| 1931S | 東 京2121→久里浜2249 | E217-11B+4B | A31+A169 |
| 2037S | 東 京2131→久里浜2303 | E217-11B | A37 |
| 1310Y | 小金井2007→逗 子2237 | E231-5B+10B | − |
| 2153S | 東 京2141→逗 子2244 | E217-11B+4B | A53+A121 |
| 2077S | 東 京2157→久里浜2322 | E217-11B+4B | A77+A155 |
| 2069S | 東 京2209→久里浜2338 | E217-11B+4B | A69+A171 |
| 2133S | 東 京2219→久里浜2349 | E217-11B+4B | A33+A179 |
| 1320Y | 小金井2047→大 船2315 | E231-5B+10B | − |
| 2163S | 東 京2230→久里浜2359 | E217-11B+4B | A63+A165 |
| 2235S | 東 京2247→久里浜 012 | E217-11B+4B | A35+A139 |
| 2111S | 東 京2304→久里浜 031 | E217-11B+4B | A11+A111 |
| 2251S | 東 京2322→久里浜 051 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 2283S | 東 京2335→大 船 025 | E217-11B+4B | A83+A131 |
| 2325S | 東 京2350→逗 子 054 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
|---|---|---|---|
| 434S | 久里浜 431→東 京 552 | E217-11B | A35 |
| 478S | 久里浜 447→東 京 609 | E217-11B+4B | A79+A181 |
| 532S | 久里浜 507→東 京 631 | E217-11B+4B | A33+A157 |
| 552S | 久里浜 523→東 京 649 | E217-11B+4B | A53+A121 |
| 564S | 久里浜 536→東 京 706 | E217-11B+4B | A65+A113 |
| 回626S | 逗 子 607→大 船 618 | E217-11B+4B | A27+A145 |
| 570S | 久里浜 551→東 京 716 | E217-11B | A71 |
| 1600E | 大 船 631→宇都宮 915 | E231-10B | − |
| 684S | 逗 子 624→東 京 722 | E217-11B+4B | A85+A133 |
| 回3830M | 鎌 倉 631→大 船 639 | E231-5B+10B | − |
| 638S | 久里浜 609→東 京 734 | E217-11B | A39 |
| 624S | 横須賀 627→東 京 744 | E217-11B+4B | A25+A135 |
| 620S | 久里浜 625→東 京 748 | E217-11B | A21 |
| 686S | 久里浜 638→東 京 804 | E217-11B+4B | A87+A137 |
| 1610E | 逗 子 706→宇都宮 952 | E231-5B+10B | − |
| 680S | 横須賀 657→東 京 809 | E217-11B+4B | A81+A179 |
| 668S | 久里浜 653→東 京 819 | E217-11B+4B | A69+A171 |
| 712S | 久里浜 705→東 京 832 | E217-11B+4B | A13+A167 |
| 1620E | 逗 子 737→小金井1007 | E231-5B+10B | − |
| 726S | 久里浜 718→東 京 845 | E217-11B | A27 |
| 734S | 横須賀 736→東 京 851 | E217-11B+4B | A35+A139 |
| 710S | 久里浜 735→東 京 902 | E217-11B+4B | A11+A111 |
| 1630E | 大 船 818→小金井1035 | E231-5B+10B | − |
| 736S | 久里浜 747→東 京 909 | E217-11B+4B | A37+A145 |
| 856S | 逗 子 818→東 京 917 | E217-11B+4B | A57+A125 |
| 4600E | 大 船 832→宇都宮1105 | E231-5B+10B | − |
| 890S | 久里浜 803→東 京 925 | E217-11B+4B | A91+A163 |
| 862S | 逗 子 833→東 京 933 | E217-11B+4B | A63+A131 |
| 832S | 久里浜 815→東 京 938 | E217-11B+4B | A33+A157 |
| 842S | 横須賀 833→東 京 945 | E217-11B+4B | A43+A173 |
| 1640E | 大 船 901→宇都宮1144 | E231-5B+10B | − |
| 836H | 久里浜 832→逗 子 852 | E217-4B | A141 |
| 872S | 逗 子 856→東 京 954 | E217-11B+4B | A73+A151 |
| 848S | 久里浜 844→東 京1011 | E217-11B+4B | A49+A117 |
| 842H | 久里浜 858→逗 子 919 | E217-4B | A177 |
| 908S | 逗 子 921→東 京1019 | E217-11B+4B | A09+A109 |
| 4610E | 大 船 937→宇都宮1200 | E231-5B+10B | − |
| 928S | 逗 子 934→東 京1034 | E217-11B | A29 |
| 1650E | 大 船 951→宇都宮1229 | E231-5B+10B | − |
| 950S | 久里浜 917→東 京1044 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 918S | 久里浜 929→東 京1054 | E217-11B+4B | A19+A147 |
| 4620E | 逗 子1003→宇都宮1248 | E231-5B+10B | − |
| 930S | 久里浜 945→東 京1112 | E217-11B+4B | A31+A169 |
| 946S | 久里浜 958→東 京1124 | E217-11B+4B | A47+A153 |
| 1066S | 横須賀1015→東 京1130 | E217-11B | A67 |
| 1660E | 逗 子1033→宇都宮1325 | E231-5B+10B | − |
| 1014S | 久里浜1010→東 京1141 | E217-11B | A15 |
| 1036H | 久里浜1024→逗 子1045 | E217-4B | A141 |
| 1004S | 逗 子1052→東 京1153 | E217-11B+4B | A05+A105 |
| 4630E | 逗 子1103→宇都宮1350 | E231-5B+10B | − |
| 回1142S | 逗 子1109→大 船1120 | E217-11B+4B | A43+A173 |
| 1070S | 久里浜1044→東 京1212 | E217-11B+4B | A71+A177 |
| 1138S | 横須賀1106→東 京1223 | E217-11B | A39 |
| 1114H | 久里浜1104→逗 子1124 | E217-4B | A149 |
| 1670E | 逗 子1134→宇都宮1428 | E231-5B+10B | − |
| 1126S | 逗 子1137→東 京1236 | E217-11B+4B | A27+A115 |
| 1154S | 大 船1155→東 京1242 | E217-11B+4B | A55+A123 |
| 1136H | 久里浜1124→逗 子1144 | E217-4B | A141 |
| 1136S | 逗 子1152→東 京1250 | E217-11B+4B | A37+A145 |
| 4640E | 逗 子1203→宇都宮1447 | E231-5B+10B | − |
| 1168S | 久里浜1144→東 京1311 | E217-11B+4B | A69+A171 |
| 1282S | 逗 子1222→東 京1323 | E217-11B | A83 |
| 1214H | 久里浜1204→逗 子1224 | E217-4B | A149 |
| 1680E | 逗 子1234→宇都宮1525 | E231-5B+10B | − |
| 1262S | 逗 子1242→東 京1341 | E217-11B | A63 |
| 1236H | 久里浜1224→逗 子1244 | E217-4B | A141 |
| 1280S | 逗 子1256→東 京1353 | E217-11B+4B | A81+A179 |
| 4650E | 逗 子1303→宇都宮1545 | E231-5B+10B | − |
| 1286S | 久里浜1244→東 京1412 | E217-11B+4B | A87+A159 |
| 1310S | 逗 子1322→東 京1423 | E217-11B+4B | A11+A111 |
| 1314H | 久里浜1304→逗 子1324 | E217-4B | A149 |
| 1690E | 逗 子1334→宇都宮1625 | E231-5B+10B | − |
| 1334S | 逗 子1342→東 京1441 | E217-11B+4B | A35+A139 |
| 1336H | 久里浜1324→逗 子1344 | E217-4B | A141 |
| 1356S | 逗 子1356→東 京1453 | E217-11B+4B | A57+A125 |
| 4660E | 逗 子1403→宇都宮1643 | E231-10B | − |
| 1350S | 久里浜1344→東 京1511 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 1490S | 逗 子1422→東 京1523 | E217-11B | A91 |
| 1414H | 久里浜1404→逗 子1424 | E217-4B | A149 |
| 1700E | 逗 子1434→小金井1703 | E231-5B+10B | − |
| 1472S | 逗 子1442→東 京1541 | E217-11B | A73 |
| 1436H | 久里浜1424→逗 子1444 | E217-4B | A141 |
| 1448S | 逗 子1455→東 京1552 | E217-11B+4B | A49+A117 |
| 4670E | 逗 子1503→宇都宮1757 | E231-5B+10B | − |
| 1446S | 久里浜1444→東 京1611 | E217-11B+4B | A47+A131 |
| 1584S | 逗 子1522→東 京1624 | E217-11B+4B | A85+A133 |
| 1514H | 久里浜1506→逗 子1526 | E217-4B | A149 |
| 1710E | 逗 子1530→小金井1812 | E231-5B+10B | − |
| 1518S | 逗 子1537→東 京1636 | E217-11B+4B | A19+A147 |
| 1574S | 横須賀1529→東 京1643 | E217-11B+4B | A75+A153 |
| 1578S | 久里浜1525→東 京1653 | E217-11B+4B | A79+A137 |
| 4680E | 逗 子1602→宇都宮1848 | E231-10B | − |
| 1526S | 久里浜1547→東 京1707 | E217-11B | A27 |
| 1682S | 逗 子1615→東 京1714 | E217-11B+4B | A83+A115 |
| 1662S | 逗 子1626→東 京1724 | E217-11B+4B | A63+A165 |
| 1720E | 逗 子1635→小金井1912 | E231-5B+10B | − |
| 1602S | 久里浜1612→東 京1738 | E217-11B+4B | A03+A163 |
| 1716S | 大 船1701→東 京1748 | E217-11B | A17 |
| 1630S | 久里浜1626→東 京1754 | E217-11B+4B | A31+A169 |
| 1730E | 逗 子1704→小金井1948 | E231-5B+10B | − |
| 1620S | 久里浜1641→東 京1805 | E217-11B+4B | A21+A141 |
| 1736S | 大 船1722→東 京1809 | E217-11B+4B | A37+A145 |
| 1770S | 横須賀1702→東 京1817 | E217-11B+4B | A71+A149 |
| 1644S | 久里浜1658→東 京1824 | E217-11B+4B | A45+A151 |
| 1740E | 逗 子1732→小金井2006 | E231-5B+10B | − |
| 1776S | 久里浜1714→東 京1836 | E217-11B+4B | A77+A155 |
| 1768S | 逗 子1743→東 京1841 | E217-11B+4B | A69+A171 |
| 1708S | 久里浜1728→東 京1852 | E217-11B+4B | A09+A109 |
| 1750E | 逗 子1804→宇都宮2120 | E231-5B+10B | − |
| 1738S | 久里浜1746→東 京1913 | E217-11B+4B | A39+A173 |
| 回1890S | 逗 子1817→大 船1827 | E217-11B+4B | A91+A181 |
| 1812S | 久里浜1805→東 京1930 | E217-11B+4B | A13+A177 |
| 1760E | 逗 子1833→宇都宮2136 | E231-5B+10B | − |
| 1886S | 逗 子1838→東 京1940 | E217-11B+4B | A87+A159 |
| 1864S | 久里浜1819→東 京1945 | E217-11B+4B | A65+A113 |
| 1806S | 久里浜1832→東 京1954 | E217-11B+4B | A07+A107 |
| 1770E | 逗 子1905→小金井2145 | E231-10B | − |
| 1852S | 久里浜1849→東 京2011 | E217-11B+4B | A53+A121 |
| 1920S | 逗 子1918→東 京2018 | E217-11B+4B | A21+A141 |
| 1980S | 久里浜1908→東 京2030 | E217-11B+4B | A81+A157 |
| 1932S | 久里浜1921→東 京2046 | E217-11B+4B | A33+A179 |
| 1780E | 逗 子1950→小金井2227 | E231-5B+10B | − |
| 1928S | 久里浜1935→東 京2058 | E217-11B+4B | A29+A167 |
| 1934S | 久里浜1947→東 京2111 | E217-11B+4B | A35+A139 |
| 1790E | 逗 子2019→宇都宮2316 | E231-5B+10B | − |
| 2060S | 久里浜2000→東 京2124 | E217-11B+4B | A61+A129 |
| 2048S | 逗 子2034→東 京2132 | E217-11B+4B | A49+A117 |
| 2050S | 久里浜2021→東 京2145 | E217-11B+4B | A51+A119 |
| 2002S | 横須賀2041→東 京2155 | E217-11B+4B | A03+A103 |
| 1800E | 逗 子2059→小金井2330 | E231-5B+10B | − |
| 2082S | 久里浜2039→東 京2203 | E217-11B+4B | A83+A131 |
| 2024S | 久里浜2051→東 京2215 | E217-11B+4B | A25+A143 |
| 2112S | 横須賀2111→東 京2224 | E217-11B+4B | A13+A147 |
| 2146S | 久里浜2116→東 京2239 | E217-11B+4B | A47+A115 |
| 1810E | 逗 子2143→小金井 013 | E231-5B+10B | − |
| 2172S | 逗 子2151→東 京2252 | E217-11B+4B | A73+A163 |
| 2184S | 久里浜2141→東 京2303 | E217-11B+4B | A85+A133 |
| 2286S | 逗 子2218→東 京2316 | E217-11B+4B | A87+A159 |
| 2266S | 久里浜2201→大 船2238 | E217-11B | A67 |
| 2278S | 久里浜2214→東 京2336 | E217-11B+4B | A79+A177 |
| 回3832M | 逗 子2245→鎌 倉2250 | E231-5B+10B | − |
| 2252S | 逗 子2252→大 船2302 | E217-11B+4B | A53+A121 |
| 2208S | 久里浜2237→東 京2400 | E217-11B+4B | A09+A109 |
| 2216S | 久里浜2251→東 京 013 | E217-11B | A17 |
| 2336S | 久里浜2311→品 川 027 | E217-11B | A37 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |