このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
---|---|---|---|
455S | 品 川 430→久里浜 547 | E217-11B | A55 |
417S | 東 京 455→久里浜 620 | E217-11B+4B | A17+A157 |
579S | 大 船 555→久里浜 639 | E217-11B+4B | A79+A181 |
611S | 大 船 602→逗 子 613 | E217-11B | A11 |
437S | 東 京 524→横須賀 643 | E217-11B+4B | A37+A173 |
635S | 大 船 628→久里浜 705 | E217-11B+4B | A35+A171 |
515S | 東 京 545→久里浜 717 | E217-11B+4B | A15+A141 |
回3831M | 大 船 648→逗 子 658 | E231-5B+10B | − |
673S | 東 京 601→横須賀 721 | E217-11B | A73 |
571S | 東 京 617→久里浜 747 | E217-11B+4B | A71+A177 |
回3833M | 鎌 倉 723→逗 子 729 | E231-5B+10B | − |
505S | 東 京 634→久里浜 802 | E217-11B+4B | A05+A137 |
649S | 東 京 648→久里浜 814 | E217-11B+4B | A49+A147 |
613S | 東 京 701→逗 子 801 | E217-11B+4B | A13+A167 |
877H | 逗 子 806→久里浜 827 | E217-4B | A177 |
619S | 東 京 712→横須賀 827 | E217-11B+4B | A19+A123 |
837H | 逗 子 822→久里浜 843 | E217-4B | A137 |
2521Y | 宇都宮 515→大 船 806 | E231-5B+10B | − |
607S | 東 京 725→逗 子 826 | E217-11B+4B | A07+A131 |
651S | 東 京 731→久里浜 856 | E217-11B+4B | A51+A149 |
669S | 東 京 743→久里浜 910 | E217-11B+4B | A69+A175 |
733S | 東 京 750→逗 子 852 | E217-11B+4B | A33+A105 |
2523Y | 宇都宮 559→大 船 843 | E231-5B+10B | − |
645S | 東 京 756→久里浜 926 | E217-11B+4B | A45+A119 |
739S | 東 京 803→逗 子 909 | E217-11B+4B | A39+A113 |
641S | 東 京 811→久里浜 942 | E217-11B+4B | A41+A115 |
2525Y | 小金井 645→大 船 907 | E231-5B+10B | − |
687S | 東 京 821→逗 子 926 | E217-11B+4B | A87+A107 |
753S | 東 京 836→久里浜1000 | E217-11B+4B | A53+A151 |
2527Y | 宇都宮 653→逗 子 946 | E231-5B+10B | − |
949H | 逗 子 953→久里浜1014 | E217-4B | A149 |
777S | 東 京 850→逗 子 956 | E217-11B+4B | A77+A155 |
781S | 東 京 900→久里浜1031 | E217-11B+4B | A81+A159 |
811S | 東 京 911→大 船1001 | E217-11B+4B | A11+A165 |
2529Y | 小金井 738→逗 子1019 | E231-5B+10B | − |
817S | 東 京 922→横須賀1039 | E217-11B | A17 |
823S | 東 京 938→逗 子1038 | E217-11B | A23 |
1051H | 逗 子1039→久里浜1100 | E217-4B | A151 |
919S | 東 京 948→逗 子1049 | E217-11B+4B | A19+A123 |
2531Y | 小金井 816→逗 子1054 | E231-5B+10B | − |
1049H | 逗 子1057→久里浜1118 | E217-4B | A149 |
931S | 東 京1003→大 船1051 | E217-11B+4B | A31+A139 |
943S | 東 京1010→久里浜1136 | E217-11B+4B | A43+A117 |
4521Y | 宇都宮 835→逗 子1119 | E231-10B | − |
865S | 東 京1025→逗 子1129 | E217-11B+4B | A65+A179 |
1151H | 逗 子1135→久里浜1155 | E217-4B | A151 |
947S | 東 京1034→大 船1125 | E217-11B+4B | A47+A145 |
1013S | 東 京1040→逗 子1142 | E217-11B+4B | A13+A167 |
2533Y | 宇都宮 854→逗 子1150 | E231-5B+10B | − |
1149H | 逗 子1155→久里浜1215 | E217-4B | A149 |
1071S | 東 京1052→逗 子1159 | E217-11B | A71 |
1161S | 東 京1108→久里浜1235 | E217-11B+4B | A61+A143 |
4523Y | 宇都宮 937→逗 子1219 | E231-5B+10B | − |
925S | 東 京1124→逗 子1232 | E217-11B | A25 |
1251H | 逗 子1235→久里浜1255 | E217-4B | A151 |
937S | 東 京1132→大 船1222 | E217-11B+4B | A37+A181 |
1159S | 東 京1141→逗 子1241 | E217-11B | A59 |
2535Y | 小金井1016→逗 子1249 | E231-5B+10B | − |
1249H | 逗 子1255→久里浜1315 | E217-4B | A149 |
1035S | 東 京1153→逗 子1258 | E217-11B+4B | A35+A171 |
1205S | 東 京1207→久里浜1335 | E217-11B+4B | A05+A147 |
4525Y | 宇都宮1036→逗 子1319 | E231-5B+10B | − |
1073S | 東 京1224→逗 子1330 | E217-11B+4B | A73+A157 |
1351H | 逗 子1335→久里浜1355 | E217-4B | A151 |
1015S | 東 京1238→逗 子1340 | E217-11B+4B | A15+A141 |
2537Y | 小金井1114→逗 子1348 | E231-5B+10B | − |
1349H | 逗 子1355→久里浜1415 | E217-4B | A149 |
1255S | 東 京1253→逗 子1358 | E217-11B+4B | A55+A183 |
1253S | 東 京1308→久里浜1435 | E217-11B | A53 |
4527Y | 宇都宮1136→逗 子1419 | E231-5B+10B | − |
1149S | 東 京1323→久里浜1455 | E217-11B | A49 |
1421S | 大 船1421→逗 子1433 | E217-11B+4B | A21+A125 |
1133S | 東 京1336→逗 子1440 | E217-11B+4B | A33+A105 |
2539Y | 宇都宮1155→逗 子1449 | E231-5B+10B | − |
1313S | 東 京1351→久里浜1517 | E217-11B+4B | A13+A167 |
1251S | 東 京1403→横須賀1521 | E217-11B | A51 |
1531S | 大 船1502→久里浜1541 | E217-11B+4B | A31+A139 |
4529Y | 宇都宮1236→逗 子1519 | E231-5B+10B | − |
1269S | 東 京1423→逗 子1527 | E217-11B+4B | A69+A175 |
1245S | 東 京1434→久里浜1600 | E217-11B+4B | A45+A119 |
1503S | 大 船1533→横須賀1602 | E217-11B+4B | A03+A103 |
2541Y | 宇都宮1256→逗 子1550 | E231-5B+10B | − |
1463S | 東 京1453→久里浜1622 | E217-11B | A63 |
1471S | 東 京1507→久里浜1635 | E217-11B | A71 |
4531Y | 宇都宮1333→逗 子1619 | E231-5B+10B | − |
1323S | 東 京1523→久里浜1648 | E217-11B+4B | A23+A107 |
1595S | 東 京1534→横須賀1649 | E217-11B+4B | A95+A111 |
1517S | 東 京1540→逗 子1644 | E217-11B+4B | A17+A121 |
2543Y | 宇都宮1351→逗 子1648 | E231-5B+10B | − |
1589S | 東 京1552→久里浜1717 | E217-11B | A89 |
1465S | 東 京1601→横須賀1719 | E217-11B+4B | A65+A179 |
1535S | 東 京1611→久里浜1738 | E217-11B+4B | A35+A171 |
4533Y | 宇都宮1436→逗 子1720 | E231-5B+10B | − |
1491S | 東 京1623→久里浜1750 | E217-11B+4B | A91+A169 |
1443S | 東 京1633→久里浜1803 | E217-11B+4B | A43+A117 |
1657S | 東 京1639→大 船1729 | E217-11B+4B | A57+A185 |
2545Y | 宇都宮1450→逗 子1748 | E231-5B+10B | − |
1655S | 東 京1652→久里浜1816 | E217-11B+4B | A55+A183 |
1609S | 東 京1701→久里浜1830 | E217-11B+4B | A09+A133 |
1559S | 東 京1713→久里浜1844 | E217-11B | A59 |
4535Y | 宇都宮1534→逗 子1821 | E231-5B+10B | − |
1781S | 東 京1726→逗 子1828 | E217-11B+4B | A81+A159 |
1729S | 東 京1736→久里浜1901 | E217-11B+4B | A29+A129 |
2547Y | 宇都宮1553→逗 子1851 | E231-10B | − |
1693S | 東 京1753→久里浜1919 | E217-11B+4B | A93+A109 |
1739S | 東 京1800→久里浜1933 | E217-11B+4B | A39+A113 |
1673S | 東 京1809→逗 子1911 | E217-11B | A73 |
1749S | 東 京1815→久里浜1947 | E217-11B | A49 |
2549Y | 宇都宮1626→逗 子1924 | E231-10B | − |
1605S | 東 京1831→久里浜1959 | E217-11B+4B | A05+A157 |
1877S | 東 京1844→久里浜2017 | E217-11B+4B | A77+A155 |
2551Y | 宇都宮1655→逗 子1953 | E231-5B+10B | − |
1803S | 東 京1856→横須賀2013 | E217-11B+4B | A03+A147 |
1785S | 東 京1906→久里浜2033 | E217-11B+4B | A85+A163 |
1915S | 東 京1914→逗 子2017 | E217-11B | A15 |
2553Y | 小金井1744→大 船2011 | E231-5B+10B | − |
1779S | 東 京1927→久里浜2053 | E217-11B+4B | A79+A135 |
1833S | 東 京1935→横須賀2049 | E217-11B+4B | A33+A105 |
1971S | 東 京1943→久里浜2112 | E217-11B+4B | A71+A149 |
2555Y | 宇都宮1756→逗 子2050 | E231-5B+10B | − |
1851S | 東 京1957→横須賀2110 | E217-11B | A51 |
1869S | 東 京2003→久里浜2128 | E217-11B+4B | A69+A175 |
1995S | 東 京2011→久里浜2140 | E217-11B+4B | A95+A137 |
2557Y | 宇都宮1825→逗 子2118 | E231-5B+10B | − |
1813S | 東 京2023→久里浜2153 | E217-11B+4B | A13+A139 |
1931S | 東 京2034→逗 子2138 | E217-11B | A31 |
2035S | 東 京2045→久里浜2213 | E217-11B+4B | A35+A171 |
2559Y | 小金井1918→大 船2136 | E231-5B+10B | − |
回2131S | 逗 子2157→横須賀2207 | E217-11B | A31 |
回2559Y | 大 船2145→鎌 倉2152 | E231-5B+10B | − |
1947S | 東 京2100→久里浜2226 | E217-11B+4B | A47+A145 |
2081S | 東 京2110→逗 子2210 | E217-11B+4B | A81+A159 |
2561Y | 小金井1949→大 船2210 | E231-10B | − |
1953S | 東 京2123→久里浜2249 | E217-11B+4B | A53+A177 |
2063S | 東 京2134→久里浜2303 | E217-11B | A63 |
2109S | 東 京2140→逗 子2241 | E217-11B+4B | A09+A111 |
2563Y | 小金井2010→逗 子2248 | E231-5B+10B | − |
2023S | 東 京2157→久里浜2322 | E217-11B+4B | A23+A119 |
2037S | 東 京2209→久里浜2338 | E217-11B+4B | A37+A181 |
2129S | 東 京2219→久里浜2349 | E217-11B+4B | A29+A133 |
2565Y | 小金井2047→大 船2316 | E231-5B+10B | − |
2189S | 東 京2230→久里浜2359 | E217-11B+4B | A89+A103 |
2165S | 東 京2247→久里浜 012 | E217-11B+4B | A65+A167 |
2145S | 東 京2304→久里浜 031 | E217-11B | A45 |
2261S | 東 京2322→久里浜 051 | E217-11B+4B | A61+A143 |
2277S | 東 京2335→大 船 025 | E217-11B+4B | A77+A179 |
2333S | 東 京2350→逗 子 054 | E217-11B+4B | A33+A169 |
列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
---|---|---|---|
472S | 久里浜 431→東 京 552 | E217-11B | A73 |
490S | 久里浜 447→東 京 609 | E217-11B+4B | A91+A169 |
538S | 久里浜 507→東 京 632 | E217-11B+4B | A39+A113 |
562S | 久里浜 523→東 京 649 | E217-11B | A63 |
546S | 久里浜 536→東 京 706 | E217-11B+4B | A47+A145 |
回 634S | 逗 子 608→大 船 619 | E217-11B+4B | A35+A171 |
564S | 久里浜 551→東 京 716 | E217-11B+4B | A65+A179 |
2520Y | 大 船 630→宇都宮 915 | E231-10B | − |
610S | 逗 子 622→東 京 722 | E217-11B+4B | A11+A165 |
回3830M | 鎌 倉 632→大 船 640 | E231-5B+10B | − |
654S | 久里浜 608→東 京 734 | E217-11B+4B | A55+A183 |
632S | 横須賀 627→東 京 741 | E217-11B+4B | A33+A105 |
616S | 久里浜 627→東 京 747 | E217-11B | A17 |
624S | 久里浜 639→東 京 802 | E217-11B | A25 |
2522Y | 逗 子 706→宇都宮1000 | E231-5B+10B | − |
636S | 横須賀 657→東 京 809 | E217-11B+4B | A37+A181 |
678S | 久里浜 653→東 京 819 | E217-11B+4B | A79+A135 |
730S | 久里浜 706→東 京 832 | E217-11B+4B | A31+A139 |
2524Y | 逗 子 737→小金井1008 | E231-5B+10B | − |
734S | 久里浜 718→東 京 842 | E217-11B+4B | A35+A171 |
772S | 横須賀 736→東 京 851 | E217-11B+4B | A73+A157 |
766S | 久里浜 735→東 京 901 | E217-11B+4B | A67+A173 |
2526Y | 大 船 817→小金井1038 | E231-5B+10B | − |
812S | 逗 子 809→東 京 909 | E217-11B+4B | A13+A167 |
714S | 久里浜 750→東 京 917 | E217-11B+4B | A15+A141 |
4520Y | 大 船 832→宇都宮1106 | E231-5B+10B | − |
870S | 久里浜 803→東 京 925 | E217-11B | A71 |
806S | 逗 子 833→東 京 932 | E217-11B+4B | A07+A131 |
804S | 久里浜 815→東 京 938 | E217-11B+4B | A05+A147 |
818S | 横須賀 834→東 京 945 | E217-11B+4B | A19+A123 |
2528Y | 大 船 901→宇都宮1145 | E231-5B+10B | − |
848S | 久里浜 831→東 京 954 | E217-11B | A49 |
876H | 久里浜 844→逗 子 905 | E217-4B | A177 |
932S | 逗 子 909→東 京1009 | E217-11B+4B | A33+A105 |
836H | 久里浜 858→逗 子 919 | E217-4B | A137 |
938S | 逗 子 922→東 京1020 | E217-11B+4B | A39+A113 |
4522Y | 大 船 941→宇都宮1214 | E231-5B+10B | − |
986S | 逗 子 934→東 京1034 | E217-11B+4B | A87+A175 |
2530Y | 大 船 951→宇都宮1235 | E231-5B+10B | − |
950S | 久里浜 915→東 京1044 | E217-11B | A51 |
968S | 久里浜 930→東 京1054 | E217-11B | A69 |
4524Y | 逗 子1003→宇都宮1248 | E231-5B+10B | − |
944S | 久里浜 948→東 京1111 | E217-11B+4B | A45+A119 |
回1076S | 逗 子1016→大 船1026 | E217-11B+4B | A77+A155 |
1040S | 久里浜1002→東 京1124 | E217-11B+4B | A41+A115 |
2532Y | 逗 子1033→宇都宮1328 | E231-5B+10B | − |
1058S | 大 船1048→東 京1135 | E217-11B | A59 |
1052S | 久里浜1019→東 京1142 | E217-11B | A53 |
1022S | 逗 子1050→東 京1153 | E217-11B+4B | A23+A107 |
1048H | 久里浜1032→逗 子1052 | E217-4B | A149 |
回1018S | 逗 子1057→大 船1107 | E217-11B+4B | A19+A123 |
4526Y | 逗 子1103→宇都宮1345 | E231-5B+10B | − |
1080S | 久里浜1048→東 京1212 | E217-11B+4B | A81+A159 |
1116S | 横須賀1108→東 京1223 | E217-11B+4B | A17+A121 |
1150H | 久里浜1106→逗 子1127 | E217-4B | A151 |
2534Y | 逗 子1133→宇都宮1429 | E231-10B | − |
1164S | 逗 子1141→東 京1241 | E217-11B+4B | A65+A179 |
1148H | 久里浜1124→逗 子1145 | E217-4B | A149 |
1112S | 逗 子1152→東 京1249 | E217-11B+4B | A13+A167 |
4528Y | 逗 子1203→宇都宮1454 | E231-5B+10B | − |
1142S | 久里浜1144→東 京1312 | E217-11B+4B | A43+A117 |
1270S | 逗 子1222→東 京1324 | E217-11B | A71 |
1250H | 久里浜1204→逗 子1224 | E217-4B | A151 |
2536Y | 逗 子1233→宇都宮1527 | E231-5B+10B | − |
1224S | 逗 子1242→東 京1341 | E217-11B | A25 |
1248H | 久里浜1224→逗 子1244 | E217-4B | A149 |
1258S | 逗 子1253→東 京1353 | E217-11B | A59 |
4530Y | 逗 子1303→宇都宮1547 | E231-5B+10B | − |
1260S | 久里浜1244→東 京1412 | E217-11B+4B | A61+A143 |
1334S | 逗 子1322→東 京1423 | E217-11B+4B | A35+A171 |
1350H | 久里浜1304→逗 子1324 | E217-4B | A151 |
2538Y | 逗 子1333→宇都宮1629 | E231-5B+10B | − |
1372S | 逗 子1342→東 京1443 | E217-11B | A73 |
1348H | 久里浜1324→逗 子1344 | E217-4B | A149 |
1314S | 逗 子1353→東 京1453 | E217-11B | A15 |
4532Y | 逗 子1403→宇都宮1647 | E231-5B+10B | − |
1304S | 久里浜1344→東 京1511 | E217-11B+4B | A05+A157 |
1454S | 逗 子1422→東 京1523 | E217-11B+4B | A55+A183 |
1450H | 久里浜1404→逗 子1424 | E217-4B | A151 |
2540Y | 逗 子1433→宇都宮1727 | E231-5B+10B | − |
1420S | 逗 子1442→東 京1541 | E217-11B | A21 |
1448H | 久里浜1424→逗 子1444 | E217-4B | A149 |
1432S | 逗 子1454→東 京1553 | E217-11B+4B | A33+A105 |
4534Y | 逗 子1502→宇都宮1748 | E231-5B+10B | − |
1452S | 久里浜1444→東 京1613 | E217-11B+4B | A53+A177 |
1548S | 久里浜1506→東 京1624 | E217-11B | A49 |
2542Y | 逗 子1532→小金井1811 | E231-5B+10B | − |
1568S | 逗 子1537→東 京1635 | E217-11B+4B | A69+A175 |
1550S | 横須賀1530→東 京1644 | E217-11B | A51 |
1512S | 久里浜1529→東 京1653 | E217-11B+4B | A13+A139 |
4536Y | 逗 子1602→宇都宮1844 | E231-5B+10B | − |
1530S | 久里浜1548→東 京1707 | E217-11B | A31 |
1676S | 大 船1626→東 京1714 | E217-11B+4B | A77+A155 |
1602S | 横須賀1612→東 京1724 | E217-11B+4B | A03+A147 |
2544Y | 逗 子1634→小金井1910 | E231-5B+10B | − |
1644S | 久里浜1610→東 京1740 | E217-11B | A45 |
1746S | 大 船1701→東 京1748 | E217-11B+4B | A47+A145 |
1616S | 逗 子1653→東 京1752 | E217-11B+4B | A17+A121 |
2546Y | 逗 子1700→小金井1943 | E231-5B+10B | − |
1662S | 久里浜1636→東 京1805 | E217-11B+4B | A63+A125 |
1710S | 大 船1721→東 京1809 | E217-11B+4B | A11+A165 |
1670S | 久里浜1649→東 京1817 | E217-11B+4B | A71+A149 |
1794S | 横須賀1708→東 京1824 | E217-11B+4B | A95+A137 |
2548Y | 逗 子1729→小金井2010 | E231-5B+10B | − |
1722S | 久里浜1705→東 京1836 | E217-11B+4B | A23+A119 |
1736S | 大 船1754→東 京1841 | E217-11B+4B | A37+A181 |
1788S | 久里浜1726→東 京1852 | E217-11B+4B | A89+A103 |
2550Y | 逗 子1803→宇都宮2119 | E231-5B+10B | − |
1764S | 横須賀1749→東 京1906 | E217-11B+4B | A65+A167 |
1734S | 久里浜1752→東 京1916 | E217-11B+4B | A35+A171 |
1890S | 久里浜1804→東 京1925 | E217-11B+4B | A91+A107 |
2552Y | 逗 子1832→小金井2110 | E231-5B+10B | − |
1880S | 逗 子1837→東 京1940 | E217-11B+4B | A81+A159 |
1842S | 久里浜1819→東 京1947 | E217-11B+4B | A43+A117 |
1854S | 久里浜1832→東 京1954 | E217-11B+4B | A55+A183 |
2554Y | 逗 子1905→小金井2150 | E231-10B | − |
1808S | 久里浜1849→東 京2011 | E217-11B+4B | A09+A111 |
1972S | 逗 子1919→東 京2018 | E217-11B+4B | A73+A151 |
1958S | 久里浜1908→東 京2030 | E217-11B+4B | A59+A141 |
1928S | 久里浜1922→東 京2046 | E217-11B+4B | A29+A133 |
2556Y | 逗 子1950→宇都宮2301 | E231-10B | − |
1992S | 久里浜1935→東 京2058 | E217-11B+4B | A93+A109 |
1938S | 久里浜1947→東 京2110 | E217-11B+4B | A39+A113 |
2558Y | 逗 子2019→宇都宮2320 | E231-5B+10B | − |
2014S | 逗 子2024→東 京2124 | E217-11B+4B | A15+A155 |
2048S | 久里浜2005→東 京2132 | E217-11B+4B | A49+A147 |
2004S | 久里浜2021→東 京2145 | E217-11B+4B | A05+A129 |
2002S | 横須賀2038→東 京2155 | E217-11B+4B | A03+A135 |
2560Y | 逗 子2059→小金井2343 | E231-5B+10B | − |
2076S | 久里浜2041→東 京2204 | E217-11B+4B | A77+A179 |
2132S | 横須賀2102→東 京2216 | E217-11B+4B | A33+A169 |
2184S | 久里浜2100→東 京2226 | E217-11B+4B | A85+A105 |
2178S | 久里浜2116→東 京2239 | E217-11B+4B | A79+A157 |
2562Y | 逗 子2143→小金井 017 | E231-5B+10B | − |
2150S | 横須賀2138→東 京2252 | E217-11B+4B | A51+A149 |
2168S | 久里浜2141→東 京2303 | E217-11B+4B | A69+A175 |
2280S | 逗 子2218→東 京2316 | E217-11B+4B | A81+A159 |
2294S | 久里浜2201→大 船2241 | E217-11B | A95 |
2212S | 久里浜2214→東 京2336 | E217-11B+4B | A13+A139 |
2208S | 逗 子2252→大 船2302 | E217-11B | A09 |
2234S | 久里浜2237→東 京2400 | E217-11B+4B | A35+A171 |
回3832M | 逗 子2306→鎌 倉2311 | E231-5B+10B | − |
2246S | 久里浜2251→東 京 013 | E217-11B+4B | A47+A145 |
2352S | 久里浜2311→品 川 027 | E217-11B | A53 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |