このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
---|---|---|---|
455S | 品 川 430→久里浜 548 | E217-11B | A55 |
417S | 東 京 455→久里浜 620 | E217-11B+4B | A17+A157 |
579S | 大 船 555→久里浜 635 | E217-11B+4B | A79+A181 |
611S | 大 船 602→逗 子 613 | E217-11B | A11 |
回601S | 大 船 608→逗 子 620 | E217-11B+4B | A01+A101 |
437S | 東 京 524→横須賀 640 | E217-11B+4B | A37+A173 |
635S | 大 船 625→久里浜 702 | E217-11B+4B | A35+A171 |
513S | 東 京 545→横須賀 700 | E217-11B+4B | A13+A167 |
621S | 大 船 643→横須賀 712 | E217-11B+4B | A21+A125 |
回3831M | 鎌 倉 653→逗 子 658 | E231-5B+10B | − |
673S | 東 京 601→久里浜 729 | E217-11B | A73 |
回3833M | 大 船 657→逗 子 722 | E231-5B+10B | − |
515S | 東 京 615→横須賀 728 | E217-11B+4B | A15+A141 |
759S | 大 船 712→久里浜 745 | E217-11B | A59 |
553S | 東 京 633→久里浜 800 | E217-11B+4B | A53+A151 |
3835M | 大 船 730→逗 子 743 | E231-5B+10B | − |
623S | 東 京 644→久里浜 814 | E217-11B | A23 |
505S | 東 京 657→逗 子 758 | E217-11B+4B | A05+A137 |
851H | 逗 子 806→久里浜 827 | E217-4B | A151 |
675S | 東 京 711→逗 子 813 | E217-11B+4B | A75+A153 |
837H | 逗 子 819→久里浜 840 | E217-4B | A137 |
2521Y | 宇都宮 513→大 船 807 | E231-5B+10B | − |
607S | 東 京 725→久里浜 857 | E217-11B+4B | A07+A131 |
651S | 東 京 735→逗 子 835 | E217-11B+4B | A51+A149 |
695S | 東 京 741→久里浜 910 | E217-11B+4B | A95+A111 |
701S | 東 京 746→大 船 834 | E217-11B+4B | A01+A101 |
2523Y | 宇都宮 546→大 船 838 | E231-5B+10B | − |
771S | 東 京 750→逗 子 853 | E217-11B+4B | A71+A177 |
645S | 東 京 755→大 船 844 | E217-11B+4B | A45+A119 |
661S | 東 京 803→久里浜 928 | E217-11B+4B | A61+A143 |
729S | 東 京 809→品 川 817 | E217-11B+4B | A29+A129 |
2525Y | 小金井 630→大 船 856 | E231-5B+10B | − |
725S | 東 京 812→逗 子 914 | E217-11B+4B | A25+A135 |
641S | 東 京 817→逗 子 918 | E217-11B+4B | A41+A115 |
937H | 逗 子 923→久里浜 944 | E217-4B | A137 |
2527Y | 小金井 643→逗 子 926 | E231-5B+10B | − |
719S | 東 京 823→大 船 912 | E217-11B+4B | A19+A123 |
687S | 東 京 827→久里浜 958 | E217-11B+4B | A87+A107 |
811S | 東 京 833→大 船 922 | E217-11B+4B | A11+A165 |
2529Y | 宇都宮 633→大 船 925 | E231-5B+10B | − |
743S | 東 京 837→逗 子 940 | E217-11B+4B | A43+A117 |
877S | 東 京 843→大 船 934 | E217-11B+4B | A77+A155 |
769S | 東 京 851→逗 子 951 | E217-11B+4B | A69+A175 |
943H | 逗 子 952→久里浜1013 | E217-4B | A143 |
2531Y | 小金井 708→逗 子 955 | E231-5B+10B | − |
781S | 東 京 856→逗 子1007 | E217-11B+4B | A81+A159 |
867S | 東 京 901→品 川 909 | E217-11B+4B | A67+A173 |
817S | 東 京 913→久里浜1038 | E217-11B+4B | A17+A181 |
2533Y | 古 河 807→大 船1012 | E231-10B | − |
831S | 東 京 924→逗 子1026 | E217-11B+4B | A31+A139 |
1075H | 逗 子1036→久里浜1057 | E217-4B | A175 |
747S | 東 京 936→大 船1027 | E217-11B+4B | A47+A145 |
883S | 東 京 943→逗 子1044 | E217-11B+4B | A83+A161 |
903S | 東 京 950→大 船1038 | E217-11B+4B | A03+A103 |
2535Y | 小金井 816→逗 子1053 | E231-5B+10B | − |
1043H | 逗 子1055→久里浜1115 | E217-4B | A143 |
913S | 東 京1004→逗 子1105 | E217-11B+4B | A13+A125 |
921S | 東 京1010→久里浜1136 | E217-11B+4B | A21+A167 |
2537Y | 宇都宮 826→逗 子1119 | E231-10B | − |
891S | 東 京1025→逗 子1130 | E217-11B+4B | A91+A105 |
1175H | 逗 子1135→久里浜1155 | E217-4B | A175 |
989S | 東 京1037→逗 子1139 | E217-11B | A89 |
2539Y | 宇都宮 854→逗 子1148 | E231-10B | − |
1143H | 逗 子1155→久里浜1215 | E217-4B | A143 |
1055S | 東 京1052→逗 子1159 | E217-11B+4B | A55+A183 |
1059S | 東 京1108→久里浜1235 | E217-11B | A59 |
4521Y | 宇都宮 937→逗 子1219 | E231-5B+10B | − |
909S | 東 京1124→逗 子1230 | E217-11B+4B | A09+A133 |
1275H | 逗 子1235→久里浜1255 | E217-4B | A175 |
937S | 東 京1137→逗 子1239 | E217-11B+4B | A37+A121 |
2541Y | 小金井1016→逗 子1248 | E231-5B+10B | − |
1243H | 逗 子1255→久里浜1315 | E217-4B | A143 |
1151S | 東 京1153→逗 子1259 | E217-11B+4B | A51+A149 |
1125S | 東 京1208→久里浜1335 | E217-11B+4B | A25+A135 |
4523Y | 宇都宮1036→逗 子1319 | E231-5B+10B | − |
1015S | 東 京1224→逗 子1330 | E217-11B+4B | A15+A141 |
1375H | 逗 子1335→久里浜1355 | E217-4B | A175 |
1073S | 東 京1238→逗 子1339 | E217-11B | A73 |
2543Y | 宇都宮1056→逗 子1348 | E231-5B+10B | − |
1343H | 逗 子1355→久里浜1415 | E217-4B | A143 |
1205S | 東 京1253→逗 子1359 | E217-11B | A05 |
1281S | 東 京1308→久里浜1435 | E217-11B+4B | A81+A159 |
4525Y | 宇都宮1136→逗 子1419 | E231-5B+10B | − |
1123S | 東 京1324→逗 子1430 | E217-11B+4B | A23+A131 |
1475H | 逗 子1435→久里浜1455 | E217-4B | A175 |
1171S | 東 京1338→逗 子1439 | E217-11B | A71 |
2545Y | 宇都宮1155→逗 子1449 | E231-5B+10B | − |
1313S | 東 京1353→久里浜1516 | E217-11B | A13 |
1243S | 東 京1408→逗 子1509 | E217-11B+4B | A43+A117 |
1543H | 逗 子1516→久里浜1537 | E217-4B | A143 |
4527Y | 宇都宮1236→逗 子1519 | E231-5B+10B | − |
1295S | 東 京1424→逗 子1527 | E217-11B+4B | A95+A107 |
1503S | 大 船1521→久里浜1557 | E217-11B+4B | A03+A103 |
1261S | 東 京1436→横須賀1555 | E217-11B+4B | A61+A111 |
2547Y | 宇都宮1256→逗 子1548 | E231-10B | − |
1453S | 東 京1452→久里浜1619 | E217-11B | A53 |
1569S | 大 船1549→逗 子1601 | E217-11B | A69 |
1409S | 東 京1508→久里浜1632 | E217-11B+4B | A09+A133 |
4529Y | 宇都宮1333→逗 子1619 | E231-5B+10B | − |
1643H | 逗 子1623→久里浜1644 | E217-4B | A143 |
1383S | 東 京1524→久里浜1657 | E217-11B | A83 |
1435S | 東 京1538→逗 子1640 | E217-11B+4B | A35+A171 |
2549Y | 宇都宮1352→逗 子1648 | E231-5B+10B | − |
1565S | 東 京1552→久里浜1713 | E217-11B | A65 |
1611S | 大 船1646→久里浜1726 | E217-11B+4B | A11+A165 |
1491S | 東 京1602→逗 子1703 | E217-11B+4B | A91+A105 |
1551S | 東 京1610→久里浜1739 | E217-11B+4B | A51+A149 |
4531Y | 宇都宮1436→逗 子1723 | E231-5B+10B | − |
1489S | 東 京1623→逗 子1726 | E217-11B | A89 |
1421S | 東 京1634→久里浜1756 | E217-11B | A21 |
1655S | 東 京1641→久里浜1811 | E217-11B+4B | A55+A183 |
2551Y | 宇都宮1450→逗 子1749 | E231-5B+10B | − |
1605S | 東 京1653→久里浜1826 | E217-11B | A05 |
1617S | 東 京1703→横須賀1823 | E217-11B+4B | A17+A181 |
1537S | 東 京1713→久里浜1843 | E217-11B+4B | A37+A121 |
4533Y | 宇都宮1534→逗 子1821 | E231-5B+10B | − |
1559S | 東 京1726→久里浜1856 | E217-11B+4B | A59+A151 |
1729S | 東 京1737→久里浜1911 | E217-11B+4B | A29+A129 |
1733S | 東 京1741→品 川1749 | E217-11B+4B | A33+A169 |
2553Y | 宇都宮1553→逗 子1849 | E231-5B+10B | − |
1645S | 東 京1753→久里浜1925 | E217-11B+4B | A45+A119 |
1673S | 東 京1803→逗 子1908 | E217-11B | A73 |
1615S | 東 京1808→久里浜1938 | E217-11B+4B | A15+A141 |
1739S | 東 京1815→横須賀1936 | E217-11B+4B | A39+A113 |
2555Y | 宇都宮1626→逗 子1925 | E231-5B+10B | − |
1625S | 東 京1826→久里浜1957 | E217-11B+4B | A25+A167 |
1757S | 東 京1838→大 船1928 | E217-11B+4B | A57+A185 |
1803S | 東 京1843→久里浜2011 | E217-11B+4B | A03+A103 |
2557Y | 宇都宮1655→逗 子1956 | E231-5B+10B | − |
1877S | 東 京1858→久里浜2026 | E217-11B+4B | A77+A155 |
1863S | 東 京1904→横須賀2021 | E217-11B+4B | A63+A179 |
1885S | 東 京1914→久里浜2039 | E217-11B+4B | A85+A163 |
1949S | 東 京1925→逗 子2025 | E217-11B+4B | A49+A147 |
2559Y | 小金井1747→大 船2016 | E231-5B+10B | − |
1781S | 東 京1929→久里浜2055 | E217-11B+4B | A81+A135 |
1833S | 東 京1937→横須賀2052 | E217-11B+4B | A33+A169 |
1991S | 東 京1948→久里浜2112 | E217-11B+4B | A91+A105 |
1807S | 東 京1957→久里浜2125 | E217-11B | A07 |
2561Y | 宇都宮1807→逗 子2101 | E231-5B+10B | − |
1895S | 東 京2006→横須賀2121 | E217-11B+4B | A95+A107 |
1813S | 東 京2018→久里浜2143 | E217-11B+4B | A13+A159 |
2563Y | 小金井1844→大 船2111 | E231-5B+10B | − |
1969S | 東 京2028→横須賀2142 | E217-11B+4B | A69+A175 |
1923S | 東 京2038→久里浜2204 | E217-11B+4B | A23+A131 |
回2563Y | 大 船2130→鎌 倉2137 | E231-5B+10B | − |
2565Y | 宇都宮1850→大 船2134 | E231-5B+10B | − |
2031S | 東 京2048→逗 子2151 | E217-11B+4B | A31+A139 |
1935S | 東 京2100→久里浜2224 | E217-11B+4B | A35+A171 |
回2231S | 逗 子2208→横須賀2218 | E217-11B | A31 |
2021S | 東 京2112→久里浜2237 | E217-11B+4B | A21+A181 |
2567Y | 宇都宮1931→逗 子2223 | E231-10B | − |
1953S | 東 京2124→久里浜2251 | E217-11B+4B | A53+A111 |
2009S | 東 京2135→大 船2223 | E217-11B | A09 |
2137S | 東 京2140→久里浜2307 | E217-11B+4B | A37+A119 |
2569Y | 小金井2010→逗 子2251 | E231-5B+10B | − |
2061S | 東 京2156→久里浜2322 | E217-11B+4B | A61+A137 |
2089S | 東 京2208→久里浜2335 | E217-11B+4B | A89+A133 |
2129S | 東 京2220→久里浜2345 | E217-11B+4B | A29+A167 |
2571Y | 小金井2050→大 船2315 | E231-5B+10B | − |
2165S | 東 京2230→久里浜2355 | E217-11B+4B | A65+A143 |
2245S | 東 京2247→久里浜 013 | E217-11B+4B | A45+A103 |
2171S | 東 京2304→久里浜 031 | E217-11B+4B | A71+A177 |
2263S | 東 京2322→久里浜 051 | E217-11B+4B | A63+A163 |
2277S | 東 京2335→大 船 025 | E217-11B+4B | A77+A179 |
2333S | 東 京2350→逗 子 054 | E217-11B+4B | A33+A169 |
列車番号 | 始 発 → 終 着 | 形式・両数 | 運用番号(E217系) |
---|---|---|---|
472S | 久里浜 431→東 京 552 | E217-11B | A73 |
446S | 久里浜 447→東 京 609 | E217-11B+4B | A47+A145 |
562S | 久里浜 507→東 京 633 | E217-11B+4B | A63+A179 |
564S | 久里浜 523→東 京 647 | E217-11B | A65 |
524S | 久里浜 537→東 京 702 | E217-11B+4B | A25+A135 |
回634S | 逗 子 607→大 船 618 | E217-11B+4B | A35+A171 |
590S | 久里浜 551→東 京 716 | E217-11B+4B | A91+A105 |
2520Y | 大 船 630→宇都宮 914 | E231-10B | − |
610S | 逗 子 621→東 京 723 | E217-11B+4B | A11+A165 |
654S | 久里浜 608→東 京 733 | E217-11B+4B | A55+A183 |
600S | 逗 子 637→東 京 739 | E217-11B+4B | A01+A101 |
632S | 横須賀 628→東 京 744 | E217-11B+4B | A33+A169 |
666S | 久里浜 623→東 京 752 | E217-11B+4B | A67+A173 |
回2522Y | 鎌 倉 658→大 船 704 | E231-5B+10B | − |
2522Y | 大 船 706→小金井 928 | E231-5B+10B | − |
616S | 久里浜 636→東 京 803 | E217-11B+4B | A17+A181 |
636S | 横須賀 653→東 京 808 | E217-11B+4B | A37+A121 |
2524Y | 逗 子 710→宇都宮1010 | E231-5B+10B | − |
702S | 大 船 725→東 京 815 | E217-11B+4B | A03+A103 |
630S | 久里浜 650→東 京 819 | E217-11B+4B | A31+A139 |
712S | 横須賀 707→東 京 823 | E217-11B+4B | A13+A125 |
778S | 久里浜 703→東 京 830 | E217-11B+4B | A79+A157 |
828S | 品 川 825→東 京 834 | E217-11B+4B | A29+A129 |
2526Y | 逗 子 732→小金井1007 | E231-5B+10B | − |
720S | 横須賀 719→東 京 836 | E217-11B+4B | A21+A167 |
734S | 久里浜 717→東 京 846 | E217-11B+4B | A35+A171 |
714S | 横須賀 735→東 京 852 | E217-11B+4B | A15+A141 |
2528Y | 逗 子 753→小金井1025 | E231-5B+10B | − |
738S | 久里浜 733→東 京 903 | E217-11B+4B | A39+A113 |
4520Y | 大 船 815→宇都宮1050 | E231-5B+10B | − |
804S | 逗 子 808→東 京 909 | E217-11B | A05 |
772S | 久里浜 748→東 京 915 | E217-11B | A73 |
874S | 逗 子 822→東 京 923 | E217-11B+4B | A75+A153 |
966S | 品 川 921→東 京 929 | E217-11B+4B | A67+A173 |
858S | 久里浜 802→東 京 932 | E217-11B | A59 |
2530Y | 大 船 846→宇都宮1128 | E231-5B+10B | − |
844S | 大 船 851→東 京 940 | E217-11B+4B | A45+A119 |
852S | 久里浜 815→東 京 947 | E217-11B | A53 |
2532Y | 大 船 902→小金井1127 | E231-5B+10B | − |
822S | 久里浜 828→東 京 954 | E217-11B+4B | A23+A131 |
950S | 逗 子 900→東 京1004 | E217-11B+4B | A51+A149 |
850H | 久里浜 845→逗 子 906 | E217-4B | A151 |
970S | 逗 子 910→東 京1011 | E217-11B | A71 |
924S | 逗 子 922→東 京1020 | E217-11B+4B | A25+A135 |
836H | 久里浜 858→逗 子 918 | E217-4B | A137 |
940S | 逗 子 929→東 京1026 | E217-11B+4B | A41+A115 |
4522Y | 大 船 943→宇都宮1214 | E231-5B+10B | − |
906S | 久里浜 916→東 京1035 | E217-11B | A07 |
2534Y | 逗 子 941→宇都宮1235 | E231-5B+10B | − |
942S | 逗 子 947→東 京1045 | E217-11B+4B | A43+A117 |
994S | 久里浜 932→東 京1054 | E217-11B+4B | A95+A107 |
4524Y | 逗 子1003→宇都宮1248 | E231-5B+10B | − |
回1068S | 逗 子1009→大 船1019 | E217-11B | A69 |
960S | 久里浜 946→東 京1111 | E217-11B+4B | A61+A111 |
1036H | 久里浜1001→逗 子1022 | E217-4B | A137 |
1080S | 逗 子1025→東 京1125 | E217-11B+4B | A81+A159 |
2536Y | 大 船1044→宇都宮1328 | E231-10B | − |
1086S | 久里浜1014→東 京1141 | E217-11B | A87 |
回1030S | 逗 子1046→大 船1057 | E217-11B+4B | A31+A139 |
1042H | 久里浜1026→逗 子1047 | E217-4B | A143 |
1082S | 逗 子1054→東 京1153 | E217-11B | A83 |
4526Y | 逗 子1101→宇都宮1345 | E231-5B+10B | − |
1016S | 久里浜1045→東 京1212 | E217-11B+4B | A17+A181 |
1174H | 久里浜1104→逗 子1124 | E217-4B | A175 |
1112S | 逗 子1125→東 京1223 | E217-11B | A13 |
2538Y | 逗 子1133→宇都宮1429 | E231-10B | − |
1190S | 逗 子1142→東 京1241 | E217-11B+4B | A91+A105 |
1142H | 久里浜1124→逗 子1145 | E217-4B | A143 |
1188S | 逗 子1153→東 京1254 | E217-11B | A89 |
4528Y | 逗 子1203→宇都宮1447 | E231-10B | − |
1120S | 久里浜1144→東 京1312 | E217-11B | A21 |
1254S | 逗 子1222→東 京1324 | E217-11B+4B | A55+A183 |
1274H | 久里浜1204→逗 子1224 | E217-4B | A175 |
2540Y | 逗 子1233→宇都宮1529 | E231-5B+10B | − |
1208S | 逗 子1242→東 京1342 | E217-11B+4B | A09+A133 |
1242H | 久里浜1224→逗 子1244 | E217-4B | A143 |
1236S | 逗 子1253→東 京1353 | E217-11B+4B | A37+A121 |
4530Y | 逗 子1303→宇都宮1547 | E231-5B+10B | − |
1258S | 久里浜1244→東 京1412 | E217-11B+4B | A59+A151 |
1350S | 逗 子1322→東 京1423 | E217-11B+4B | A51+A149 |
1374H | 久里浜1304→逗 子1324 | E217-4B | A175 |
2542Y | 逗 子1333→宇都宮1653 | E231-5B+10B | − |
1314S | 逗 子1342→東 京1443 | E217-11B+4B | A15+A141 |
1342H | 久里浜1324→逗 子1344 | E217-4B | A143 |
1372S | 逗 子1353→東 京1453 | E217-11B | A73 |
4532Y | 逗 子1403→宇都宮1730 | E231-5B+10B | − |
1324S | 久里浜1344→東 京1512 | E217-11B+4B | A25+A167 |
1404S | 逗 子1422→東 京1523 | E217-11B | A05 |
1474H | 久里浜1404→逗 子1424 | E217-4B | A175 |
2544Y | 逗 子1433→宇都宮1748 | E231-5B+10B | − |
1422S | 逗 子1442→東 京1541 | E217-11B+4B | A23+A131 |
1442H | 久里浜1424→逗 子1444 | E217-4B | A143 |
1470S | 逗 子1454→東 京1553 | E217-11B+4B | A71+A177 |
4534Y | 逗 子1502→宇都宮1607 | E231-5B+10B | − |
1480S | 久里浜1444→東 京1610 | E217-11B+4B | A81+A135 |
1542S | 逗 子1523→東 京1623 | E217-11B+4B | A43+A117 |
1574H | 久里浜1505→逗 子1525 | E217-4B | A175 |
2546Y | 逗 子1533→小金井1812 | E231-5B+10B | − |
1594S | 逗 子1538→東 京1635 | E217-11B+4B | A95+A107 |
1512S | 久里浜1525→東 京1651 | E217-11B+4B | A13+A159 |
4536Y | 逗 子1603→宇都宮1853 | E231-10B | − |
1542H | 久里浜1545→逗 子1606 | E217-4B | A143 |
1668S | 逗 子1609→東 京1707 | E217-11B+4B | A69+A175 |
1676S | 大 船1628→東 京1716 | E217-11B+4B | A77+A155 |
1660S | 横須賀1610→東 京1724 | E217-11B+4B | A61+A137 |
2548Y | 逗 子1633→宇都宮1935 | E231-5B+10B | − |
1602S | 久里浜1607→東 京1738 | E217-11B+4B | A03+A103 |
1634S | 逗 子1647→東 京1747 | E217-11B+4B | A35+A171 |
1652S | 久里浜1632→東 京1754 | E217-11B+4B | A53+A111 |
2550Y | 逗 子1700→小金井1942 | E231-5B+10B | − |
1732S | 品 川1757→東 京1805 | E217-11B+4B | A33+A169 |
1608S | 久里浜1645→東 京1809 | E217-11B+4B | A09+A125 |
1790S | 逗 子1719→東 京1817 | E217-11B+4B | A91+A105 |
1742H | 久里浜1701→逗 子1722 | E217-4B | A143 |
1746S | 大 船1737→東 京1824 | E217-11B+4B | A47+A145 |
2552Y | 逗 子1730→宇都宮1034 | E231-5B+10B | − |
1782S | 久里浜1714→東 京1836 | E217-11B+4B | A83+A161 |
1788S | 逗 子1743→東 京1840 | E217-11B+4B | A89+A133 |
1764S | 久里浜1727→東 京1851 | E217-11B+4B | A65+A143 |
2554Y | 逗 子1803→宇都宮2111 | E231-5B+10B | − |
1710S | 久里浜1744→東 京1907 | E217-11B+4B | A11+A165 |
1830S | 大 船1829→東 京1917 | E217-11B+4B | A31+A139 |
1850S | 久里浜1800→東 京1926 | E217-11B+4B | A51+A149 |
2556Y | 逗 子1832→宇都宮2135 | E231-5B+10B | − |
1820S | 久里浜1814→東 京1939 | E217-11B+4B | A21+A181 |
1816S | 横須賀1833→東 京1946 | E217-11B+4B | A17+A121 |
1854S | 久里浜1831→東 京1954 | E217-11B+4B | A55+A183 |
2558Y | 逗 子1903→小金井2145 | E231-5B+10B | − |
1804S | 久里浜1845→東 京2008 | E217-11B+4B | A05+A129 |
1972S | 逗 子1918→東 京2018 | E217-11B+4B | A73+A151 |
1936S | 久里浜1900→東 京2028 | E217-11B+4B | A37+A119 |
2560Y | 逗 子1933→小金井2210 | E231-5B+10B | − |
1958S | 久里浜1914→東 京2035 | E217-11B+4B | A59+A141 |
1928S | 久里浜1926→東 京2050 | E217-11B+4B | A29+A167 |
1938S | 横須賀1948→東 京2104 | E217-11B+4B | A39+A113 |
1944S | 久里浜1945→東 京2112 | E217-11B+4B | A45+A103 |
2562Y | 逗 子2018→宇都宮2320 | E231-5B+10B | − |
1914S | 久里浜1959→東 京2122 | E217-11B+4B | A15+A155 |
2048S | 逗 子2033→東 京2130 | E217-11B+4B | A49+A147 |
2024S | 久里浜2014→東 京2136 | E217-11B | A25 |
2062S | 横須賀2031→東 京2145 | E217-11B+4B | A63+A163 |
2002S | 久里浜2028→東 京2154 | E217-11B+4B | A03+A135 |
2076S | 久里浜2043→東 京2205 | E217-11B+4B | A77+A179 |
2564Y | 逗 子2111→小金井2345 | E231-5B+10B | − |
2132S | 横須賀2102→東 京2215 | E217-11B+4B | A33+A169 |
2184S | 久里浜2101→東 京2224 | E217-11B+4B | A85+A105 |
2180S | 久里浜2114→東 京2236 | E217-11B+4B | A81+A159 |
2194S | 横須賀2132→大 船2157 | E217-11B | A95 |
2190S | 久里浜2131→東 京2252 | E217-11B+4B | A91+A107 |
2566Y | 大 船2208→小金井 030 | E231-5B+10B | − |
2168S | 横須賀2149→東 京2303 | E217-11B+4B | A69+A175 |
2106S | 久里浜2152→東 京2315 | E217-11B+4B | A07+A131 |
2212S | 久里浜2212→東 京2336 | E217-11B+4B | A13+A139 |
3832M | 逗 子2246→大 船2258 | E231-10B | − |
2234S | 久里浜2239→東 京2400 | E217-11B+4B | A35+A171 |
回3834M | 逗 子2306→鎌 倉2311 | E231-5B+10B | − |
2220S | 久里浜2255→東 京 013 | E217-11B | A21 |
2352S | 久里浜2311→品 川 027 | E217-11B | A53 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |