| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| たつみん郵便局 貯金窓口 |
| コード順リスト 22*** 三重県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 局種 | 局名 |
| 22003 | 集普 | 伊勢 |
| 22004 | 局 | 亀山 |
| 事支 | 亀山支店[亀山][貯金不可局] | |
| 22007 | 集普 | 名張 |
| 22008 | 集普 | 上野 |
| 22022 | 局 | 関 |
| 22037 | 無特 | 員弁 |
| 22038 | 集普 | 東員 |
| 22039 | 無特 | 鈴鹿庄野 |
| 22055 | 局 | 四日市追分 |
| 22062 | 無特 | 五十鈴川 |
| 22063 | 無特 | 伊勢河崎 |
| 22065 | 集特 | 美杉 |
| 22109 | 無特 | 鈴鹿寺家 |
| 22110 | 集特 | 二見 |
| 22116 | 無特 | 桑名深谷 |
| 22120 | 集特 | 楠 |
| 22124 | 無特 | 鈴鹿若松 |
| 22137 | 無特 | 津駅前 |
| 22156 | 無特 | 依那古 |
| 22171 | 局 | 四日市赤堀 |
| 22179 | 無特 | 桑名在良 |
| 22194 | 無特 | 上野愛宕 |
| 22214 | 無特 | 嬉野中川 |
| 22216 | 無特 | 伊賀神戸 |
| 22231 | 無特 | 上野農人町 |
| 22239 | 無特 | 四日市東富田 |
| 22244 | 無特 | 四日市山城 |
| 22246 | 無特 | 上野本町通 |
| 22254 | 局 | 多気駅前 |
| 22256 | 無特 | 鈴鹿箕田 |
| 22258 | 無特 | 伊勢朝熊 |
| 22266 | 無特 | 伊勢宮後 |
| 22273 | 無特 | 桑名馬道 |
| 22275 | 無特 | 伊賀上野駅前 |
| 22279 | 無特 | 伊勢浜郷 |
| 22286 | 無特 | 尾鷲駅前 |
| 22311 | 無特 | 上野桑町 |
| 22313 | 無特 | 亀山駅前 |
| 22323 | 無特 | 四日市富田西 |
| 22326 | 無特 | 東員六把野 |
| 22330 | 局 | 四日市小古曽 |
| 22331 | 無特 | 桑名七和 |
| 22342 | 無特 | 伊勢外宮前 |
| 22344 | 無特 | 鈴鹿長太 |
| 22351 | 無特 | 鈴鹿算所 |
| 22377 | 無特 | 四日市・近鉄百貨店内 |
| 22377 | 局 | 近鉄四日市駅前[移転改称再訪] |
| 22384 | 無特 | 四日市松原 |
| 22838 | 簡易 | 平塚 |
| 22841 | 簡易 | 名張蔵持 |
| 22853 | 簡易 | 東員穴太 |
| 22857 | 簡易 | 員弁大泉 |
| 22884 | 簡易 | 東員鳥取 |
| 22889 | 簡易 | 桑名東方 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |