| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| たつみん郵便局 貯金窓口 |
| コード順リスト 99*** 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 局種 | 局名 |
| 99002 | 集普 | 稚内 |
| 99010 | 無特 | 宗谷岬 |
| 99013 | 集普 | 斜里 |
| 99023 | 集特 | 声問 |
| 99026 | 無特 | 稚内港 |
| 99032 | 集特 | 宗谷 |
| 99041 | 集特 | 訓子府 |
| 99043 | 集特 | 置戸 |
| 99047 | 集特 | 生田原 |
| 99100 | 集特 | 浜小清水 |
| 99107 | 無特 | 北見大通 |
| 99123 | 無特 | 美幌駅前 |
| 99129 | 集特 | 宇土呂 |
| 99145 | 無特 | 稚内宝来 |
| 99153 | 無特 | 稚内南 |
| 99160 | 無特 | 稚内潮見 |
| 99172 | 無特 | 斜里南 |
| 99747 | 簡易 | 稚内富士見 |
| 99751 | 簡易 | 稚内恵比須 |
| 99756 | 簡易 | 稚内緑 |
| 99781 | 簡易 | 稚内富磯 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |