このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
鉄道模型の部屋 |
北海道・東北地方 | 保有数 24両 | ||||||||
Tomix / MICRO ACE | |||||||||
美唄鉄道 4号機 / MICRO ACE | 三陸鉄道 36-100形 / Tomix | 三陸鉄道 36-200形 / Tomix | 南部縦貫鉄道 キハ10 / Tomix | ||||||
弘南鉄道 モハ11 / トミーテック | 弘南鉄道 モハ3600 / トミーテック | 越後交通 モハ1400 / トミーテック | |||||||
<美唄鉄道> 4号機 <三陸鉄道> 36-100 36-100 36-100 36-100 36-200 36-200 36-200 <南部縦貫鉄道> キハ101 キハ102 <弘南鉄道> モハ11 - クハ16 モハ11 - クハ16 モハ11 モハ1521 モハ3600 - クハ3770 <越後交通> モハ1400 - クハ1450 <羽後交通> キハ3 キハ3 <庄内交通> モハ8 モハ8 | |||||||||
関東・甲信越地方 | 保有数 97両 | ||||||||
MICRO ACE / GREEN MAX / Tomix / MODEMO / トミーテック | |||||||||
東武鉄道 10050系 / GREEN MAX | 東武鉄道 10050系 / GREEN MAX | 京浜急行 1000系 / MICRO ACE | 東京メトロ 07系 / MICRO ACE | ||||||
京王 5000系 / GREEN MAX | 小田急 2200系 / トミーテック | 小田急 1600系 / トミーテック | |||||||
<東武鉄道> クハ11430 - モハ12430 - モハ13430 - モハ12430 - モハ13430 - クハ14430 モハ11250 - クハ12250 キハ2000 キハ2000 <京浜急行> 1201 - 1202 - 1203 - 1204 - 1181 - 1182 - 1205 - 1206 <東京メトロ ・ 有楽町線> 07-105 - 07-405 - 07-505 - 07-805 - 07-905 - 07-005 <京王> 5000 - 5000 デハ2400 <小田急> デハ2200 - デハ2200 デハ1607 - クハ1657 デニ1300 - デニ1300 <上信電鉄> デキ1 デキ1 | |||||||||
富士急 5700系 / トミーテック | 富士急 7000系 / トミーテック | 富士急 3100系 / トミーテック | 秩父鉄道 300系 / トミーテック | ||||||
箱根登山鉄道 ベルニナ号 / Tomix | 箱根登山鉄道 モハ2 / MODEMO | 銚子電気鉄道 デハ301 / トミーテック | 銚子電気鉄道 デハ501 / トミーテック | ||||||
銚子電気鉄道 デハ501 / トミーテック | 上田交通 モハ4255 / トミーテック | 上田交通 モハ2321 / トミーテック | 日立電鉄 モハ2230 / トミーテック | ||||||
総武流山電鉄 モハ105 / トミーテック | 新潟交通 モワ51 / トミーテック | 新潟交通 2200系 / トミーテック | |||||||
<鹿島鉄道> キハ431 <関東鉄道> キハ411 <富士急行> モハ5700 − モハ5700 モハ3101 − モハ3102 モハ7032 − クハ7062 モハ1001 − モハ1101 <秩父鉄道> デハ301 − デハ302 デハ301 デハ7001 - サハ7101 - デハ7201 <箱根登山鉄道> 1000 − 1000 (ベルニナ号) モハ2 − モハ2 (青塗装) モハ3 <銚子電気鉄道> デハ301 デハ501 デハ501 デハ702 デハ801 デハ1000 デハ1000 <上田交通> モハ4255 モハ4255 モハ4257 モハ2321 モハ5250 <長野電鉄> モ2001 - サ2051 - モ2002 モ2007 - サ2054 - モ2008 デハ8500 - サハ8550 - デハ8510 モハ1003 モ2000 <松本電気鉄道> モハ103 <日立電鉄> モハ2230 - モハ2230 - モハ2230 モハ3000 <総武流山電鉄> モハ105 <新潟交通> モワ51 モワ51 モハ2229 − モハ2230 モハ2229 − モハ2230 モハ11 − モハ16 − クハ45 クハ37 <蒲原鉄道> クハ10 クハ10 | |||||||||
東海・北陸・近畿地方 | 保有数 67両 | ||||||||
KATO / MICRO ACE / Tomix / トミーテック | |||||||||
静岡鉄道 モハ20 / トミーテック | 岳南鉄道 モハ5000 / MICRO ACE | 岳南鉄道 モハ5000 / MICRO ACE | 叡山電鉄 きらら / KATO | ||||||
三岐鉄道 ED451 / MICRO ACE | 三岐鉄道 ED453 / MICRO ACE | 三木鉄道 レールバス / Tomix | |||||||
<静岡鉄道> モハ20 − モハ20 <大井川鉄道> モハ312 − クハ512 モハ312 − クハ512 モハ1000 − クハ2000 モハ3829 − クハ2829 クハ861 <岳南鉄道> <赤ガエル> モハ5001 − クハ5101 <青ガエル> モハ5002 − クハ5102 モハ1105 − モハ1103 − モハ1107 モハ1103 − クハ2106 <豊橋鉄道> モハ1751 - モハ2751 モハ1721 - モハ1771 <遠州鉄道> キハ802 <えちぜん鉄道> MC2204 − MC2204 MC6001 − MC6101 <北陸鉄道> キハ5201 <京福電気鉄道> モハ1003 ホデハ260 <富山地方鉄道> モハ14718 クハ18 モハ14753 <叡山電鉄> デオ900 - デオ900 デオ300 デオ600 <三岐鉄道> クモハ601 − クハ1602 クモハ607 − クハ1608 ED451 ED453 トラ501 − トラ506 ワム219 − ワム226 − ワム229 − ワム701 − ワム705 ワム229 <伊勢鉄道> イセ1形 <近江鉄道> モハ202 − クハ1202 モハ51 <阪神電気鉄道> 3303 − 3303 <京阪電気鉄道> 600 − 600 350 <三木鉄道> レールバス 3両 <片上鉄道> キハ302 キハ302 | |||||||||
中国・四国・九州地方 | 保有数 40両 | ||||||||
MODEMO / GREEN MAX | |||||||||
高松琴平電気鉄道 1070 / GREEN MAX | 高松琴平電気鉄道 1080 / GREEN MAX | 高松琴平電気鉄道 1100 / GREEN MAX | 高松琴平電気鉄道 73・81 / トミーテック | ||||||
高松琴平電気鉄道 62 / トミーテック | 土佐電気鉄道 600 / MODEMO | 熊本電気鉄道 モハ121 / トミーテック | 一畑電鉄 3000系 / トミーテック | ||||||
<一畑電鉄> モハ3000 − モハ3000 デ80 − ク180 デハ3 デハニ52 <岡山電気軌道> 9200 <高松琴平電気鉄道> 1070 − 1070 1080 − 1080 1089 − 1090 1100 − 1100 1062 − 1062 1030 − 1030 1053 − 1054 723 − 724 601 − 602 81 - 73 81 - 73 62 62 1000形 3000形 <土佐電気鉄道> 600 800 <伊予鉄道> モハ106 <熊本電気鉄道> モハ121 モハ121 <西鉄> モ200 − モ200 | |||||||||
フリーランス | 保有数 33両 | ||||||||
GREEN MAX / トミーテック | |||||||||
フリー電車 / GREEN MAX | 鉄道コレクション モ1031 / トミーテック | 鉄道コレクション モ1032 / トミーテック | 鉄道コレクション モハ103 / トミーテック | ||||||
鉄道コレクション モハ2001 / トミーテック | 鉄道コレクション ED101 / トミーテック | チビ凸 EB221 / トミーテック | 里山交通 / 講談社 キハ1001 | ||||||
フリー 2両 <鉄道コレクション> モ1031 モ1032 モ1032 モ1033 モハ103 モハ2001 モハ2001 ED101 <昭和の鉄道 ・ 講談社> モ1031 モ1031 <里中交通 ・ 講談社> キハ1001 キハ1001 キハ1501 BD2012 コム02 - ワム7000 - ワム7000 - トラ4500 <蒲原風フリー> モハ モハ モハ クハ モハ モハ <ポケットライン> チキンラーメン号2両 チビ凸(EB221) <海外> 電車 4両 |
前ページ | |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |