このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
9月26日(日)第10回さざなみオープントーナメントが開催されました。
毎年のことですが、大変なタフコンディションの中、精一杯戦っていただきました。
男性の部 順位表
順位 | 氏名(敬称略) | 本数 | ウエイト(g) |
1 | 茂野 修司 | 1 | 1115 |
2 | 森本 哲司 | 1 | 975 |
3 | 小池 一行 | 5 | 850 |
4 | 佐藤 芳和 | 2 | 835 |
5 | 大内 浩 | 1 | 790 |
6 | 矢野倉 充 | 2 | 775 |
7 | 阿部 和幸 | 2 | 585 |
8 | 松本 泰典 | 1 | 500 |
9 | 幕田 勇樹 | 1 | 450 |
10 | 高梨 洋平 | 3 | 425 |
11 | 采女 糾 | 4 | 415 |
12 | 長澤 泰和 | 3 | 385 |
13 | 橘内 健一 | 1 | 355 |
14 | 鈴木 拓哉 | 1 | 350 |
15 | 森 圭一 | 1 | 340 |
16 | 高久 祐則 | 2 | 325 |
17 | 大川 勉 | 1 | 285 |
18 | 菅野 理 | 4 | 215 |
19 | 岡村 宏規 | 4 | 185 |
20 | 鈴木 義久 | 1 | 180 |
21 | 芳賀 新悟 | 3 | 160 |
22 | 太田 真彦 | 1 | 155 |
23 | 今野 栄治 | 1 | 130 |
24 | 小林 克也 | 3 | 115 |
25 | 我妻 潔 | 2 | 90 |
26 | 菅野 貴 | 1 | 75 |
27 | 圓谷 健 | 2 | 60 |
28 | 大和田 悠介 | 1 | 55 |
29 | 古橋 亨司 | 1 | 55 |
30 | 北川 貴幸 | 0 | 0 |
31 | 蕪木 淳一 | 0 | 0 |
32 | 澳原 潤 | 0 | 0 |
33 | 大仏 | 0 | 0 |
34 | 佐藤 巌 | 0 | 0 |
35 | 岡田 雄伍 | 0 | 0 |
36 | 木田 光一 | 0 | 0 |
37 | 長谷川 晋一 | 0 | 0 |
38 | 米田 洋一 | 0 | 0 |
39 | 沖野 正人 | 0 | 0 |
40 | 新井 和幸 | 0 | 0 |
41 | 岩井 邦男 | 0 | 0 |
42 | 松本 哲也 | 0 | 0 |
43 | 寺沢 修 | 0 | 0 |
44 | 小塩 芳治 | 0 | 0 |
45 | 熊田 稔 | 0 | 0 |
46 | 円谷 拓司 | 0 | 0 |
47 | 藤田 哲也 | 0 | 0 |
48 | 大関 洋一 | 0 | 0 |
49 | 浜本 将史 | 0 | 0 |
50 | 大野 和宏 | 0 | 0 |
51 | 藤田 青亜 | 0 | 0 |
52 | ボンバー | 0 | 0 |
女性の部順位表
順位 | 氏名(敬称略) | 本数 | ウエイト(g) |
1 | 古橋 香 | 5 | 230 |
2 | 大野 友江 | 1 | 220 |
3 | 山崎 美嘉 | 0 | 0 |
4 | 鴫原 育子 | 0 | 0 |
ご参加いただきましたみなさま、協賛いただきましたみなさま
ありがとうございました。
また来年のさざなみオープントーナメントでお会いしましょう!
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |