このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

485系写真館


この編成表は2008年10月1日現在のものです。(ジェー・アール・アール JR電車編成表から作成)



←金沢                                                                                  大阪→

編成番号 クハ481 モハ484 モハ485 モハ484 モハ485 サハ481 モハ484 モハ485 クロ481
A01 323 264 162 1004 1004 604 606 504 2001
A02 801 232 128 72 72 501 1029 505 2002
A03 701 313 211 82 82 601 1025 501 2003
A04 322 315 213 73 73 602 613 502 2004
A05 9-702 8-211 9-26 90 90 603 607 503 2005
A06 326 292 190 1026 1026 503 605 506 2101
A07 9-604 288 186 75 75 751 1027 1027 2301
A08 9-704 314 212 80 80 701 1003 1003 2302
A09 228 244 141 76 76 702 611 252 2303
A10 324 223 119 81 81 502 610 251 0-2301


このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください