| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 昭和30年 | 昭和40年 |
| 市町村名 | 人口 | 読み方 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,039,206 | |||||||
| 宗谷支庁 | 130,905 | そうやしちょう | ||||||
| 稚内市 | 51,113 | わっかないし | ||||||
| 宗谷郡 | 8,319 | そうやぐん | ||||||
| 猿払村 | 8,319 | さるふつむら | ||||||
| 枝幸郡 | 33,990 | えさしぐん | ||||||
| 浜頓別町 | 8,074 | はまとんべつちょう | ||||||
| 中頓別町 | 7,375 | なかとんべつちょう | ||||||
| 枝幸町 | 11,913 | えさしちょう | ||||||
| 歌登村 | 6,628 | うたのぼりむら | S37/01/01町制・歌登町 | |||||
| 利尻郡 | 19,093 | りしりぐん | ||||||
| 東利尻町 | 10,057 | ひがしりしりちょう | ||||||
| 利尻町 | 9,036 | りしりちょう | ||||||
| 礼文郡 | 8,795 | れぶんぐん | ||||||
| 礼文町 | 8,795 | れぶんちょう | ||||||
| 天塩郡 | 9,595 | てしおぐん | ||||||
| 豊富町 | 9,595 | とよとみちょう | ||||||
| 留萌支庁 | 134,773 | るもいしちょう | ||||||
| 留萌市 | 35,818 | るもいし | ||||||
| 天塩郡 | 25,354 | てしおぐん | ||||||
| 幌延町 | 7,438 | ほろのべちょう | ||||||
| 天塩町 | 9,365 | てしおちょう | ||||||
| 遠別町 | 8,551 | えんべつちょう | ||||||
| 苫前郡 | 44,233 | とままえぐん | ||||||
| 初山別村 | 5,167 | しょさんべつむら | ||||||
| 羽幌町 | 28,168 | はぼろちょう | ||||||
| 苫前町 | 10,898 | とままえちょう | ||||||
| 留萌郡 | 14,711 | るもいぐん | ||||||
| 小平村 | 14,711 | おびらむら | ||||||
| 増毛郡 | 14,657 | ましけぐん | ||||||
| 増毛町 | 14,657 | ましけちょう | ||||||
| 上川支庁 | 569,094 | かみかわしちょう | ||||||
| 旭川市 | 188,309 | あさひかわし | S36/04/01永山町編入 S38/08/15東旭川町編入 | |||||
| 士別市 | 38,951 | しべつし | ||||||
| 名寄市 | 35,859 | なよろし | ||||||
| 中川郡[天塩] | 24,523 | なかがわぐん | ||||||
| 中川村 | 6,591 | なかがわむら | S39/05/01町制・中川町 | |||||
| 常盤村 | 3,886 | ときわむら | S38/04/01改メ音威子府村 | |||||
| 美深町 | 14,046 | びふかちょう | ||||||
| 上川郡[天塩] | 54,781 | かみかわぐん | ||||||
| 下川町 | 15,555 | しもかわちょう | ||||||
| 風連町 | 12,321 | ふうれんちょう | ||||||
| 剣淵村 | 9,047 | けんぶちむら | S37/01/01町制・剣淵町 | |||||
| 和寒町 | 11,104 | わっさむちょう | ||||||
| 朝日村 | 6,754 | あさひむら | S37/01/01町制・朝日町 | |||||
| 上川郡[石狩] | 147,458 | かみかわぐん | ||||||
| 鷹栖村 | 10,436 | たかすむら | ||||||
| 東鷹栖村 | 8,175 | ひがしたかすむら | ||||||
| 比布村 | 8,282 | ぴっぷむら | S37/01/01町制・比布町 | |||||
| 愛別村 | 9,704 | あいべつむら | S36/08/01町制・愛別町 | |||||
| 上川町 | 15,289 | かみかわちょう | ||||||
| 神楽町 | 16,191 | かぐらちょう | ||||||
| 東神楽村 | 6,946 | ひがしかぐらむら | ||||||
| 美瑛町 | 21,743 | びえいちょう | ||||||
| 永山町 | 10,016 | ながやまちょう | S36/04/01旭川市へ | |||||
| 当麻町 | 13,592 | とうまちょう | ||||||
| 東旭川町 | 16,945 | ひがしあさひかわちょう | S38/08/15旭川市へ | |||||
| 東川町 | 10,139 | ひがしかわちょう | ||||||
| 空知郡 | 74,508 | そらちぐん | ||||||
| 上富良野町 | 17,101 | かみふらのちょう | ||||||
| 中富良野村 | 10,801 | なかふらのむら | S39/05/01町制・中富良野町 | |||||
| 富良野町 | 29,253 | ふらのちょう | ||||||
| 山部村 | 7,263 | やまべむら | S40/01/01町制・山部町 | |||||
| 南富良野村 | 10,090 | みなみふらのむら | ||||||
| 勇払郡 | 4,705 | ゆうふつぐん | ||||||
| 占冠村 | 4,705 | しむかっぷむら | ||||||
| 空知支庁 | 824,386 | そらちしちょう | ||||||
| 夕張市 | 107,972 | ゆうばりし | ||||||
| 岩見沢市 | 60,650 | いわみざわし | ||||||
| 美唄市 | 87,345 | びばいし | ||||||
| 芦別市 | 67,137 | あしべつし | ||||||
| 赤平市 | 54,635 | あかびらし | ||||||
| 三笠市 | 56,196 | みかさし | ||||||
| 滝川市 | 35,093 | たきかわし | ||||||
| 砂川市 | 31,750 | すながわし | ||||||
| 歌志内市 | 38,002 | うたしないし | ||||||
| 雨竜郡 | 93,489 | うりゅうぐん | ||||||
| 幌加内町 | 12,016 | ほろかないちょう | ||||||
| 沼田町 | 17,937 | ぬまたちょう | ||||||
| 北竜村 | 6,463 | ほくりゅうむら | S36/09/01町制・北竜町 | |||||
| 雨竜村 | 7,114 | うりゅうむら | S36/09/01町制・雨竜町 | |||||
| 多度志村 | 6,186 | たどしむら | S37/05/01町制・多度志町 | |||||
| 納内村 | 5,035 | おさむないむら | S38/05/01深川市新設 | |||||
| 一已村 | 8,315 | いちやんむら | S38/05/01深川市新設 | |||||
| 秩父別町 | 6,684 | ちっぷべつちょう | ||||||
| 深川町 | 14,492 | ふかがわちょう | S38/05/01深川市新設 | |||||
| 妹背牛町 | 9,247 | もせうしちょう | ||||||
| 樺戸郡 | 31,214 | かばとぐん | ||||||
| 新十津川町 | 14,862 | しんとつかわちょう | ||||||
| 浦臼町 | 6,860 | うらうすちょう | ||||||
| 月形町 | 9,492 | つきがたちょう | ||||||
| 空知郡 | 106,248 | そらちぐん | ||||||
| 音江村 | 7,562 | おとえむら | S38/05/01深川市新設 | |||||
| 江部乙町 | 9,478 | えべおつちょう | ||||||
| 上砂川町 | 28,431 | かみすながわちょう | ||||||
| 奈井江町 | 18,458 | ないえちょう | ||||||
| 北村 | 8,652 | きたむら | ||||||
| 栗沢町 | 25,500 | くりさわちょう | ||||||
| 幌向村 | 8,167 | ほろむいむら | S37/05/01改メ南幌村→町制・南幌町 | |||||
| 夕張郡 | 54,655 | ゆうばりぐん | ||||||
| 栗山町 | 23,003 | くりやまちょう | ||||||
| 由仁町 | 12,889 | ゆにちょう | ||||||
| 長沼町 | 18,763 | ながぬまちょう | ||||||
| 石狩支庁 | 779,644 | いしかりしちょう | ||||||
| 札幌市 | 523,839 | さっぽろし | S36/05/01豊平町編入 | |||||
| 江別市 | 37,396 | えべつし | ||||||
| 千歳市 | 44,522 | ちとせし | ||||||
| 浜益郡 | 8,011 | はまますぐん | ||||||
| 浜益村 | 8,011 | はまますむら | ||||||
| 厚田郡 | 5,659 | あつたぐん | ||||||
| 厚田村 | 5,659 | えにわちょう | ||||||
| 石狩郡 | 34,222 | いしかりぐん | ||||||
| 当別町 | 19,391 | とうべつちょう | ||||||
| 新篠津村 | 5,473 | しんしのつむら | ||||||
| 石狩町 | 9,358 | いしかりちょう | ||||||
| 札幌郡 | 99,353 | さっぽろぐん | ||||||
| 広島村 | 7,564 | ひろしまむら | ||||||
| 豊平町 | 77,312 | とよひらちょう | S36/05/01札幌市へ | |||||
| 手稲町 | 14,477 | ていねちょう | ||||||
| 千歳郡 | 26,642 | ちとせぐん | ||||||
| 恵庭町 | 26,642 | えにわちょう | ||||||
| 後志支庁 | 389,121 | しりべししちょう | ||||||
| 小樽市 | 198,511 | おたるし | ||||||
| 余市郡 | 39,778 | よいちぐん | ||||||
| 余市町 | 28,659 | よいちちょう | ||||||
| 大江村 | 8,326 | おおえむら | S39/11/01改メ仁木村→町制・仁木町 | |||||
| 赤井川村 | 2,793 | あかいがわむら | ||||||
| 古平郡 | 9,555 | ふるびらぐん | ||||||
| 古平町 | 9,555 | ふるびらちょう | ||||||
| 積丹郡 | 8,070 | しゃこたんぐん | ||||||
| 積丹町 | 8,070 | しゃこたんちょう | ||||||
| 古宇郡 | 12,215 | ふるうぐん | ||||||
| 神恵内村 | 3,639 | かもえないむら | ||||||
| 泊村 | 8,576 | とまりむら | ||||||
| 岩内郡 | 38,409 | いわないぐん | ||||||
| 共和村 | 13,316 | きょうわむら | ||||||
| 岩内町 | 25,093 | いわないちょう | ||||||
| 磯谷郡 | 12,508 | いそやぐん | ||||||
| 蘭越町 | 12,508 | らんこしちょう | ||||||
| 寿都郡 | 16,110 | すっつぐん | ||||||
| 寿都町 | 9,121 | すっつちょう | ||||||
| 黒松内町 | 6,989 | くろまつないちょう | ||||||
| 島牧郡 | 4,900 | しままきぐん | ||||||
| 島牧村 | 4,900 | しままきむら | ||||||
| 虻田郡 | 49,065 | あぶたぐん | ||||||
| 倶知安町 | 18,195 | くっちゃんちょう | ||||||
| 京極村 | 7,075 | きょうごくむら | S37/05/01町制・京極町 | |||||
| 喜茂別町 | 6,905 | きもべつちょう | ||||||
| 留寿都村 | 3,780 | るすつむら | ||||||
| 真狩村 | 5,272 | まっかりむら | ||||||
| 狩太町 | 7,838 | かりぶとちょう | S39/10/01改メニセコ町 | |||||
| 胆振支庁 | 358,488 | いぶりしちょう | ||||||
| 室蘭市 | 145,679 | むろらんし | ||||||
| 苫小牧市 | 62,384 | とまこまいし | ||||||
| 虻田郡 | 25,359 | あぶたぐん | ||||||
| 豊浦町 | 10,439 | とようらちょう | ||||||
| 虻田町 | 11,248 | あぶたちょう | ||||||
| 洞爺村 | 3,672 | とうやむら | ||||||
| 有珠郡 | 37,425 | うすぐん | ||||||
| 伊達町 | 26,442 | だてちょう | ||||||
| 壮瞥村 | 7,307 | そうべつむら | S37/01/01町制・壮瞥町 | |||||
| 大滝村 | 3,676 | おおたきむら | ||||||
| 幌別郡 | 29,100 | ほろべつぐん | ||||||
| 幌別町 | 29,100 | ほろべつちょう | S36/04/01改メ登別町 | |||||
| 白老郡 | 14,178 | しらおいぐん | ||||||
| 白老町 | 14,178 | しらおいちょう | ||||||
| 勇払郡 | 44,363 | ゆうふつぐん | ||||||
| 早来町 | 7,520 | はやきたちょう | ||||||
| 追分町 | 6,965 | おいわけちょう | ||||||
| 厚真町 | 10,019 | あつまちょう | ||||||
| 鵡川町 | 9,750 | むかわちょう | ||||||
| 穂別村 | 10,109 | ほべつむら | S37/01/01町制・穂別町 | |||||
| 日高支庁 | 123,095 | ひだかしちょう | ||||||
| 沙流郡 | 38,272 | さるぐん | ||||||
| 日高村 | 6,747 | ひだかむら | S37/11/01町制・日高町 | |||||
| 平取町 | 13,387 | びらとりちょう | ||||||
| 門別町 | 18,138 | もんべつちょう | ||||||
| 新冠郡 | 11,166 | にいかっぷぐん | ||||||
| 新冠村 | 11,166 | にいかっぷむら | S36/09/01町制・新冠町 | |||||
| 静内郡 | 22,095 | しずないぐん | ||||||
| 静内町 | 22,095 | しずないちょう | ||||||
| 三石郡 | 10,651 | みついしぐん | ||||||
| 三石町 | 10,651 | みついしちょう | ||||||
| 浦河郡 | 21,915 | うらかわぐん | ||||||
| 浦河町 | 21,915 | うらかわちょう | ||||||
| 様似郡 | 9,900 | さまにぐん | ||||||
| 様似町 | 9,900 | さまにちょう | ||||||
| 幌泉郡 | 9,096 | ほろいずみぐん | ||||||
| 幌泉町 | 9,096 | ほろいずみちょう | ||||||
| 網走支庁 | 425,126 | あばしりしちょう | ||||||
| 北見市 | 66,932 | きたみし | ||||||
| 網走市 | 44,052 | あばしりし | ||||||
| 紋別市 | 40,281 | もんべつし | ||||||
| 紋別郡 | 99,322 | もんべつぐん | ||||||
| 雄武町 | 10,518 | おうむちょう | ||||||
| 興部町 | 9,363 | おこっぺちょう | ||||||
| 西興部村 | 4,265 | にしおこっぺむら | ||||||
| 滝上町 | 13,437 | たきのうえちょう | ||||||
| 湧別町 | 12,192 | ゆうべつちょう | ||||||
| 上湧別町 | 10,792 | かみゆうべつちょう | ||||||
| 遠軽町 | 19,177 | えんがるちょう | ||||||
| 生田原町 | 7,035 | いくたはらちょう | ||||||
| 丸瀬布町 | 7,746 | まるせっぷちょう | ||||||
| 白滝村 | 4,797 | しらたきむら | ||||||
| 常呂郡 | 76,487 | ところぐん | ||||||
| 佐呂間町 | 14,797 | さろまちょう | ||||||
| 常呂町 | 10,368 | ところちょう | ||||||
| 端野村 | 8,193 | たんのむら | S36/09/01町制・端野町 | |||||
| 留辺蘂町 | 19,923 | るべしべちょう | ||||||
| 置戸町 | 12,562 | おけとちょう | ||||||
| 訓子府町 | 10,644 | くんねっぷちょう | ||||||
| 網走郡 | 57,152 | あばしりぐん | ||||||
| 女満別町 | 9,764 | めまんべつちょう | ||||||
| 東藻琴村 | 5,505 | ひがしもことむら | ||||||
| 美幌町 | 26,207 | びほろちょう | ||||||
| 津別町 | 15,676 | つべつちょう | ||||||
| 斜里郡 | 40,900 | しゃりぐん | ||||||
| 小清水町 | 11,517 | こしみずちょう | ||||||
| 清里町 | 11,012 | きよさとちょう | ||||||
| 斜里町 | 18,371 | しゃりちょう | ||||||
| 十勝支庁 | 345,500 | とかちしちょう | ||||||
| 帯広市 | 100,915 | おびひろし | ||||||
| 上川郡[十勝] | 30,789 | かみかわぐん | ||||||
| 新得町 | 13,651 | しんとくちょう | ||||||
| 清水町 | 17,138 | しみずちょう | ||||||
| 河東郡 | 54,334 | かとうぐん | ||||||
| 上士幌町 | 10,570 | かみしほろちょう | ||||||
| 鹿追町 | 10,448 | しかおいちょう | ||||||
| 士幌村 | 9,617 | しほろむら | S37/11/01町制・士幌町 | |||||
| 音更町 | 23,699 | おとふけちょう | ||||||
| 河西郡 | 28,758 | かさいぐん | ||||||
| 芽室町 | 17,839 | めむろちょう | ||||||
| 中札内村 | 5,105 | なかさつないむら | ||||||
| 更別村 | 5,814 | さらべつむら | ||||||
| 広尾郡 | 27,089 | ひろおぐん | ||||||
| 大樹町 | 10,932 | たいきちょう | ||||||
| 広尾町 | 12,592 | ひろおちょう | ||||||
| 忠類村 | 3,565 | ちゅうるいむら | ||||||
| 中川郡[十勝] | 61,568 | なかがわぐん | ||||||
| 本別町 | 17,014 | ほんべつちょう | ||||||
| 池田町 | 16,731 | いけだちょう | ||||||
| 豊頃村 | 10,430 | とよころむら | S40/01/01町制・豊頃町 | |||||
| 幕別町 | 17,393 | まくべつちょう | ||||||
| 十勝郡 | 14,150 | とかちぐん | ||||||
| 浦幌町 | 14,150 | うらほろちょう | ||||||
| 足寄郡 | 27,897 | あしょろぐん | ||||||
| 足寄町 | 19,385 | あしょろちょう | ||||||
| 陸別町 | 8,512 | りくべつちょう | ||||||
| 釧路支庁 | 276,961 | くしろしちょう | ||||||
| 釧路市 | 150,624 | くしろし | ||||||
| 白糠郡 | 30,677 | しらぬかぐん | ||||||
| 音別町 | 9,907 | おんべつちょう | ||||||
| 白糠町 | 20,770 | しらぬかちょう | ||||||
| 阿寒郡 | 25,537 | あかんぐん | ||||||
| 阿寒町 | 20,997 | あかんちょう | ||||||
| 鶴居村 | 4,540 | つるいむら | ||||||
| 釧路郡 | 7,337 | くしろぐん | ||||||
| 釧路村 | 7,337 | くしろむら | ||||||
| 川上郡 | 30,686 | かわかみぐん | ||||||
| 弟子屈町 | 13,262 | てしかがちょう | ||||||
| 標茶町 | 17,424 | しべちゃちょう | ||||||
| 厚岸郡 | 32,100 | あっけしぐん | ||||||
| 厚岸町 | 20,185 | あっけしちょう | ||||||
| 浜中村 | 11,915 | はまなかむら | S38/08/01町制・浜中町 | |||||
| 根室支庁 | 94,685 | ねむろしちょう | ||||||
| 根室市 | 42,740 | ねむろし | ||||||
| 目梨郡 | 7,558 | めなしぐん | ||||||
| 羅臼村 | 7,558 | らうすむら | S36/08/01町制・羅臼町 | |||||
| 標津郡 | 22,509 | しべつぐん | ||||||
| 標津町 | 7,727 | しべつちょう | ||||||
| 中標津町 | 14,782 | なかしべつちょう | ||||||
| 野付郡 | 21,878 | のつけぐん | ||||||
| 別海村 | 21,878 | べつかいむら | ||||||
| 檜山支庁 | 105,010 | ひやましちょう | ||||||
| 瀬棚郡 | 30,474 | せたなぐん | ||||||
| 瀬棚町 | 6,013 | せたなちょう | ||||||
| 北檜山町 | 12,022 | きたひやまちょう | ||||||
| 今金町 | 12,439 | いまかねちょう | ||||||
| 久遠郡 | 7,128 | くどおぐん | ||||||
| 大成村 | 7,128 | たいせいむら | ||||||
| 奥尻郡 | 7,908 | おくしりぐん | ||||||
| 奥尻村 | 7,908 | おくしりむら | ||||||
| 爾志郡 | 18,809 | にしぐん | ||||||
| 熊石村 | 10,049 | くまいしむら | S37/05/01町制・熊石町 | |||||
| 乙部村 | 8,760 | おとべむら | S40/10/01町制・乙部町 | |||||
| 檜山郡 | 40,691 | ひやまぐん | ||||||
| 厚沢部村 | 10,651 | あっさぶむら | S38/03/10町制・厚沢部町 | |||||
| 江差町 | 15,366 | えさしちょう | ||||||
| 上ノ国村 | 14,674 | かみのくにむら | ||||||
| 渡島支庁 | 482,418 | おしましちょう | ||||||
| 函館市 | 243,012 | はこだてし | ||||||
| 山越郡 | 40,452 | やまこしぐん | ||||||
| 長万部町 | 15,341 | おしゃまんべちょう | ||||||
| 八雲町 | 25,111 | やくもちょう | ||||||
| 茅部郡 | 45,823 | かやべぐん | ||||||
| 森町 | 20,010 | もりまち | ||||||
| 砂原村 | 7,419 | さわらむら | ||||||
| 鹿部村 | 4,912 | しかべむら | ||||||
| 南茅部町 | 13,482 | みなみかやべちょう | ||||||
| 亀田郡 | 76,111 | かめだぐん | ||||||
| 椴法華村 | 3,342 | とどほっけむら | ||||||
| 尻岸内村 | 10,071 | しりきしないむら | S39/11/01町制・尻岸内町 | |||||
| 戸井村 | 7,414 | といむら | ||||||
| 銭亀沢村 | 9,538 | ぜにがめざわむら | ||||||
| 亀田村 | 18,613 | かめだむら | S37/01/01町制・亀田町 | |||||
| 七飯町 | 16,657 | ななえちょう | ||||||
| 大野町 | 10,476 | おおのちょう | ||||||
| 上磯郡 | 45,448 | かみいそぐん | ||||||
| 上磯町 | 24,674 | かみいそちょう | ||||||
| 木古内町 | 11,914 | きこないちょう | ||||||
| 知内村 | 8,860 | しりうちむら | ||||||
| 松前郡 | 31,572 | まつまえぐん | ||||||
| 福島町 | 12,038 | ふくしまちょう | ||||||
| 松前町 | 19,534 | まつまえちょう | ||||||
| 制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
| 国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ | |
平成17年5月2日移転
平成17年4月9日開設
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |