| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 大正14年 |
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 支庁 | 郡 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館区 | 144,749 | ||
| 2 | 小樽区 | 108,113 | ||
| 3 | 札幌区 | 102,580 | ||
| 4 | 旭川区 | 61,319 | ||
| 5 | 室蘭区 | 56,082 | ||
| 6 | 夕張町[1] | 51,064 | 空知 | 夕張 |
| 7 | 釧路区 | 39,392 | ||
| 8 | 沼貝村[1] | 32,321 | 空知 | 空知 |
| 9 | 野付牛町[1] | 30,152 | 網走 | 常呂 |
| 10 | 網走町[1] | 27,899 | 網走 | 網走 |
| 11 | 歌志内村[1] | 24,745 | 空知 | 空知 |
| 12 | 岩見沢町[1] | 23,326 | 空知 | 空知 |
| 13 | 三笠山村[2] | 20,914 | 空知 | 空知 |
| 14 | 栗沢村[1] | 20,154 | 空知 | 空知 |
| 15 | 鷹栖村[1] | 20,141 | 上川 | 上川[石狩] |
| 16 | 音更村[2] | 18,631 | 河西 | 河東 |
| 17 | 苫小牧町[1] | 17,565 | 室蘭 | 勇払 |
| 18 | 遠軽村[2] | 17,492 | 網走 | 紋別 |
| 19 | 江別町[1] | 17,343 | 札幌 | 札幌 |
| 20 | 砂川村[1] | 17,119 | 空知 | 空知 |
| 21 | 余市町[1] | 16,809 | 後志 | 余市 |
| 22 | 頓別村[2] | 16,650 | 宗谷 | 枝幸 |
| 23 | 帯広町[1] | 16,081 | 河西 | 河西 |
| 24 | 倶知安町[1] | 15,822 | 後志 | 虻田 |
| 25 | 芽室村[1] | 15,720 | 河西 | 河西 |
| 26 | 名寄町[1] | 15,712 | 上川 | 上川[天塩] |
| 27 | 新十津川村[1] | 15,305 | 空知 | 樺戸 |
| 28 | 東旭川村[1] | 15,263 | 上川 | 上川[石狩] |
| 29 | 本別村[2] | 15,193 | 河西 | 中川[十勝] |
| 30 | 根室町[1] | 15,098 | 根室 | 根室 |
| 31 | 芦別村[2] | 15,013 | 空知 | 空知 |
| 32 | 八雲町[1] | 14,413 | 函館 | 山越 |
| 33 | 川合村[1] | 14,409 | 河西 | 中川[十勝] |
| 34 | 留萌町[1] | 14,357 | 留萌 | 留萌 |
| 35 | 斜里村[2] | 14,353 | 網走 | 斜里 |
| 36 | 角田村[1] | 13,943 | 空知 | 夕張 |
| 37 | 美瑛村[2] | 13,580 | 上川 | 上川[石狩] |
| 38 | 深川町[1] | 13,317 | 空知 | 雨竜 |
| 39 | 当別村[1] | 13,191 | 札幌 | 石狩 |
| 40 | 士別町[1] | 13,103 | 上川 | 上川[天塩] |
| 41 | 稚内町[1] | 13,082 | 宗谷 | 宗谷 |
| 42 | 豊平町[1] | 12,770 | 札幌 | 札幌 |
| 43 | 伊達村[1] | 12,715 | 室蘭 | 有珠 |
| 44 | 武華村[2] | 11,851 | 網走 | 常呂 |
| 45 | 真狩村[2] | 11,776 | 後志 | 虻田 |
| 46 | 岩内町[1] | 11,630 | 後志 | 岩内 |
| 47 | 長沼村[1] | 11,554 | 空知 | 夕張 |
| 48 | 大正村[2] | 11,362 | 河西 | 河西 |
| 49 | 幕別村[1] | 11,249 | 河西 | 中川[十勝] |
| 50 | 森村[1] | 11,024 | 函館 | 茅部 |
| 51 | 美深村[2] | 10,991 | 上川 | 中川[天塩] |
| 52 | 増毛町[1] | 10,885 | 留萌 | 増毛 |
| 53 | 富良野町[2] | 10,805 | 上川 | 空知 |
| 54 | 南尻別村[2] | 10,740 | 後志 | 磯谷 |
| 55 | 美幌村[2] | 10,713 | 網走 | 網走 |
| 56 | 上富良野村[1] | 10,697 | 上川 | 空知 |
| 57 | 上磯町[1] | 10,676 | 函館 | 上磯 |
| 58 | 厚岸町[1] | 10,580 | 釧路 | 厚岸 |
| 59 | 剣淵村[2] | 10,462 | 上川 | 上川[天塩] |
| 60 | 滝川町[1] | 10,188 | 空知 | 空知 |
| 61 | 多寄村[2] | 10,138 | 上川 | 上川[天塩] |
| 62 | 宗谷村[2] | 9,936 | 宗谷 | 宗谷 |
| 63 | 置戸村[2] | 9,917 | 網走 | 常呂 |
| 64 | 東倶知安村[2] | 9,852 | 後志 | 虻田 |
| 65 | 枝幸村[2] | 9,571 | 宗谷 | 枝幸 |
| 66 | 弁辺村[2] | 9,561 | 室蘭 | 虻田 |
| 67 | 神楽村[2] | 9,458 | 上川 | 上川[石狩] |
| 68 | 興部村[2] | 9,425 | 網走 | 紋別 |
| 69 | 和寒村[2] | 9,370 | 上川 | 上川[天塩] |
| 70 | 門別村[2] | 9,357 | 浦河 | 沙流 |
| 71 | 愛別村[2] | 9,332 | 上川 | 上川[石狩] |
| 72 | 狩太村[2] | 9,330 | 後志 | 虻田 |
| 73 | 石狩町[1] | 9,139 | 札幌 | 石狩 |
| 74 | 永山村[2] | 9,057 | 上川 | 上川[石狩] |
| 75 | 下湧別村[2] | 8,945 | 網走 | 紋別 |
| 76 | 中富良野村[2] | 8,824 | 上川 | 空知 |
| 77 | 安平村[2] | 8,724 | 室蘭 | 勇払 |
| 78 | 由仁村[1] | 8,543 | 空知 | 夕張 |
| 79 | 屈足村[2] | 8,435 | 河西 | 上川[十勝] |
| 80 | 天塩村[2] | 8,183 | 留萌 | 天塩 |
| 81 | 七飯村[1] | 8,154 | 函館 | 亀田 |
| 82 | 茂寄村[2] | 8,122 | 河西 | 広尾 |
| 83 | 利別村[2] | 8,110 | 檜山 | 瀬棚 |
| 84 | 上士別村[2] | 8,080 | 上川 | 上川[天塩] |
| 85 | 東川村[1] | 8,009 | 上川 | 上川[石狩] |
| 86 | 江差町[1] | 7,899 | 檜山 | 檜山 |
| 87 | 古平町[1] | 7,877 | 後志 | 古平 |
| 88 | 羽幌村[1] | 7,849 | 留萌 | 苫前 |
| 89 | 大野村[1] | 7,829 | 函館 | 亀田 |
| 90 | 音江村[2] | 7,801 | 空知 | 空知 |
| 91 | 厚真村[1] | 7,737 | 室蘭 | 勇払 |
| 92 | 人舞村[2] | 7,704 | 河西 | 上川[十勝] |
| 93 | 札幌村[2] | 7,604 | 札幌 | 札幌 |
| 94 | 當麻村[1] | 7,519 | 上川 | 上川[石狩] |
| 95 | 浦幌村[2] | 7,471 | 河西 | 十勝 |
| 96 | 比布村[2] | 7,348 | 上川 | 上川[石狩] |
| 97 | 佐呂間村[2] | 7,222 | 網走 | 常呂 |
| 98 | 上湧別村[2] | 7,114 | 網走 | 紋別 |
| 99 | 上北竜村[2] | 7,003 | 空知 | 雨竜 |
| 100 | 幌別村[2] | 7,001 | 室蘭 | 幌別 |
| 101 | 紋別町[2] | 6,972 | 網走 | 紋別 |
| 102 | 恵庭村[2] | 6,965 | 札幌 | 千歳 |
| 103 | 訓子府村[2] | 6,959 | 網走 | 常呂 |
| 104 | 厚沢部村[2] | 6,891 | 檜山 | 檜山 |
| 105 | 浦河町[1] | 6,853 | 浦河 | 浦河 |
| 106 | 小清水村[2] | 6,815 | 網走 | 斜里 |
| 107 | 長万部村[2] | 6,732 | 函館 | 山越 |
| 108 | 静内村[2] | 6,731 | 浦河 | 静内 |
| 109 | 喜茂別村[2] | 6,676 | 後志 | 虻田 |
| 110 | 木古内村[1] | 6,588 | 函館 | 上磯 |
| 111 | 上ノ国村[2] | 6,512 | 檜山 | 檜山 |
| 112 | 南富良野村[2] | 6,445 | 上川 | 空知 |
| 113 | 白老村[2] | 6,443 | 室蘭 | 白老 |
| 114 | 苫前村[1] | 6,301 | 留萌 | 苫前 |
| 115 | 高嶋村[2] | 6,279 | 後志 | 高嶋 |
| 116 | 亀田村[1] | 6,238 | 函館 | 亀田 |
| 117 | 北竜村[2] | 6,197 | 空知 | 雨竜 |
| 118 | 熊石村[2] | 6,150 | 檜山 | 爾志 |
| 119 | 奧尻村[2] | 6,135 | 檜山 | 奥尻 |
| 120 | 銭亀沢村[1] | 6,104 | 函館 | 亀田 |
| 121 | 厚田村[1] | 6,099 | 札幌 | 厚田 |
| 122 | 鵡川村[2] | 6,097 | 室蘭 | 勇払 |
| 123 | 歯舞村[2] | 6,086 | 根室 | 花咲 |
| 124 | 白糠村[2] | 6,068 | 釧路 | 白糠 |
| 125 | 琴似村[2] | 5,990 | 札幌 | 札幌 |
| 126 | 浜益村[1] | 5,963 | 札幌 | 浜益 |
| 127 | 乙部村[2] | 5,901 | 檜山 | 爾志 |
| 128 | 津別村[2] | 5,895 | 網走 | 網走 |
| 129 | 滝上村[2] | 5,879 | 網走 | 紋別 |
| 130 | 雨竜村[2] | 5,863 | 空知 | 雨竜 |
| 131 | 三石村[2] | 5,852 | 浦河 | 三石 |
| 132 | 塩谷村[2] | 5,811 | 後志 | 忍路 |
| 133 | 多度志村[2] | 5,800 | 空知 | 雨竜 |
| 134 | 秩父別村[2] | 5,788 | 空知 | 雨竜 |
| 135 | 渚滑村[2] | 5,763 | 網走 | 紋別 |
| 136 | 標津村[-] | 5,669 | 根室 | 標津 |
| 137 | 尺別村[2] | 5,628 | 釧路 | 白糠 |
| 138 | 瀬棚村[1] | 5,571 | 檜山 | 瀬棚 |
| 139 | 泊村[2] | 5,567 | 後志 | 古宇 |
| 140 | 戸井村[1] | 5,559 | 函館 | 亀田 |
| 141 | 大江村[1] | 5,476 | 後志 | 余市 |
| 142 | 淕別村[-] | 5,467 | 釧路 | 足寄 |
| 143 | 白石村[2] | 5,463 | 札幌 | 札幌 |
| 144 | 山部村[2] | 5,401 | 上川 | 空知 |
| 145 | 壮瞥村[2] | 5,399 | 室蘭 | 有珠 |
| 146 | 千歳村[2] | 5,366 | 札幌 | 千歳 |
| 147 | 尻岸内村[2] | 5,351 | 函館 | 亀田 |
| 148 | 幌延村[2] | 5,349 | 留萌 | 天塩 |
| 149 | 浜中村[1] | 5,331 | 釧路 | 厚岸 |
| 150 | 浦臼村[2] | 5,319 | 空知 | 樺戸 |
| 151 | 鬼脇村[2] | 5,290 | 宗谷 | 利尻 |
| 152 | 寿都町[1] | 5,268 | 後志 | 寿都 |
| 153 | 湯川村[2] | 5,150 | 函館 | 亀田 |
| 154 | 香深村[2] | 5,112 | 宗谷 | 礼文 |
| 154 | 前田村[2] | 5,112 | 後志 | 岩内 |
| 156 | 小平蘂村[2] | 4,964 | 留萌 | 留萌 |
| 157 | 福島村[1] | 4,961 | 函館 | 松前 |
| 158 | 黒松内村[2] | 4,957 | 後志 | 寿都 |
| 159 | 一已村[2] | 4,852 | 空知 | 雨竜 |
| 160 | 知内村[2] | 4,833 | 函館 | 上磯 |
| 161 | 沓形村[2] | 4,768 | 宗谷 | 利尻 |
| 162 | 雄武村[2] | 4,733 | 網走 | 紋別 |
| 163 | 大島村[2] | 4,703 | 函館 | 松前 |
| 164 | 幌泉村[2] | 4,699 | 浦河 | 幌泉 |
| 165 | 江部乙村[1] | 4,670 | 空知 | 空知 |
| 166 | 美国町[1] | 4,592 | 後志 | 美国 |
| 167 | 鴛泊村[2] | 4,565 | 宗谷 | 利尻 |
| 168 | 様似村[2] | 4,559 | 浦河 | 様似 |
| 169 | 朝里村[2] | 4,555 | 後志 | 小樽 |
| 170 | 広島村[2] | 4,502 | 札幌 | 札幌 |
| 171 | 中川村[2] | 4,441 | 上川 | 中川[天塩] |
| 172 | 幌加内村[2] | 4,439 | 空知 | 雨竜 |
| 173 | 福山町[1] | 4,378 | 函館 | 松前 |
| 174 | 神恵内村[2] | 4,357 | 後志 | 古宇 |
| 175 | 遠別村[2] | 4,355 | 留萌 | 天塩 |
| 176 | 虻田村[2] | 4,303 | 室蘭 | 虻田 |
| 177 | 小沢村[2] | 4,286 | 後志 | 岩内 |
| 178 | 尾札部村[2] | 4,280 | 函館 | 茅部 |
| 179 | 豊頃村[2] | 4,234 | 河西 | 中川[十勝] |
| 180 | 初山別村[2] | 4,233 | 留萌 | 苫前 |
| 181 | 常盤村[2] | 4,147 | 上川 | 中川[天塩] |
| 182 | 舌辛村[-] | 4,104 | 釧路 | 阿寒 |
| 183 | 常呂村[2] | 4,065 | 網走 | 常呂 |
| 184 | 神居村[2] | 3,946 | 上川 | 上川[石狩] |
| 185 | 手稲村[2] | 3,944 | 札幌 | 札幌 |
| 186 | 智恵文村[2] | 3,921 | 上川 | 中川[天塩] |
| 186 | 太櫓村[2] | 3,921 | 檜山 | 太櫓 |
| 188 | 月形村[2] | 3,887 | 空知 | 樺戸 |
| 188 | 東瀬棚村[2] | 3,887 | 檜山 | 瀬棚 |
| 190 | 磯谷村[1] | 3,866 | 後志 | 磯谷 |
| 191 | 釧路村[2] | 3,849 | 釧路 | 釧路 |
| 191 | 茂別村[2] | 3,849 | 函館 | 上磯 |
| 193 | 徳舜瞥村[2] | 3,757 | 室蘭 | 有珠 |
| 194 | 北村[2] | 3,738 | 空知 | 空知 |
| 195 | 和田村[2] | 3,586 | 根室 | 根室 |
| 196 | 発足村[2] | 3,477 | 後志 | 岩内 |
| 197 | 藻岩村[2] | 3,380 | 札幌 | 札幌 |
| 198 | 船泊村[2] | 3,367 | 宗谷 | 礼文 |
| 199 | 似湾村[2] | 3,324 | 室蘭 | 勇払 |
| 200 | 赤井川村[2] | 3,301 | 後志 | 余市 |
| 201 | 納内村[2] | 3,231 | 空知 | 雨竜 |
| 202 | 洞爺村[2] | 3,220 | 室蘭 | 虻田 |
| 203 | 仙法志村[2] | 3,214 | 宗谷 | 利尻 |
| 204 | 泊村[2] | 3,209 | 檜山 | 檜山 |
| 205 | 落部村[2] | 3,141 | 函館 | 茅部 |
| 206 | 久遠村[2] | 3,088 | 檜山 | 久遠 |
| 207 | 占守郡 | 3,070 | 根室 | 占守 |
| 208 | 鬼鹿村[2] | 3,054 | 留萌 | 留萌 |
| 209 | 新篠津村[2] | 3,026 | 札幌 | 石狩 |
| 210 | 大津村[2] | 3,010 | 河西 | 十勝 |
| 211 | 熱郛村[2] | 2,978 | 後志 | 歌棄 |
| 212 | 臼尻村[2] | 2,955 | 函館 | 茅部 |
| 213 | 篠路村[2] | 2,899 | 札幌 | 札幌 |
| 214 | 砂原村[2] | 2,832 | 函館 | 茅部 |
| 215 | 幌向村[2] | 2,732 | 空知 | 空知 |
| 216 | 足寄村[-] | 2,722 | 釧路 | 足寄 |
| 217 | 占冠村[2] | 2,627 | 上川 | 勇払 |
| 218 | 吉岡村[2] | 2,622 | 函館 | 松前 |
| 219 | 余別村[1] | 2,539 | 後志 | 積丹 |
| 220 | 西島牧村[2] | 2,512 | 後志 | 島牧 |
| 220 | 荻伏村[2] | 2,512 | 浦河 | 浦河 |
| 222 | 東島牧村[2] | 2,493 | 後志 | 島牧 |
| 222 | 植別村[2] | 2,493 | 根室 | 目梨 |
| 224 | 鹿部村[2] | 2,425 | 函館 | 茅部 |
| 225 | 椴法華村[2] | 2,385 | 函館 | 亀田 |
| 226 | 歌棄村[2] | 2,360 | 後志 | 歌棄 |
| 227 | 昆布森村[2] | 2,324 | 釧路 | 釧路 |
| 228 | 鳥取村[-] | 2,254 | 釧路 | 釧路 |
| 229 | 留夜別村[-] | 2,181 | 根室 | 国後 |
| 230 | 東沸村[-] | 2,142 | 根室 | 国後 |
| 231 | 屈斜路村[-] | 1,929 | 釧路 | 川上 |
| 232 | 焼尻村[2] | 1,915 | 留萌 | 苫前 |
| 233 | 島野村[2] | 1,888 | 後志 | 岩内 |
| 234 | 天売村[2] | 1,842 | 留萌 | 苫前 |
| 235 | 入舸村[2] | 1,748 | 後志 | 積丹 |
| 236 | 塘路村[-] | 1,498 | 釧路 | 川上 |
| 237 | 徹別村[-] | 1,475 | 釧路 | 阿寒 |
| 238 | 熊牛村[-] | 1,347 | 釧路 | 川上 |
| 239 | 右左府村[-] | 1,342 | 浦河 | 沙流 |
| 240 | 泊村[-] | 1,239 | 根室 | 国後 |
| 241 | 太田村[-] | 1,173 | 釧路 | 厚岸 |
| 242 | 弟子屈村[-] | 1,100 | 釧路 | 川上 |
| 243 | 留別村[-] | 1,053 | 根室 | 紗那 |
| 244 | 樽岸村[-] | 995 | 後志 | 寿都 |
| 245 | 雨垂石村[-] | 978 | 函館 | 松前 |
| 246 | 湯別村[-] | 908 | 後志 | 寿都 |
| 247 | 炭焼沢村[-] | 896 | 函館 | 松前 |
| 247 | 赤神村[-] | 896 | 函館 | 松前 |
| 249 | 別海村[-] | 892 | 根室 | 野付 |
| 250 | 蘂取村[-] | 885 | 根室 | 蘂取 |
| 251 | 平糸村[-] | 874 | 根室 | 野付 |
| 252 | 内保村[-] | 825 | 根室 | 択捉 |
| 253 | 平田内村[-] | 803 | 檜山 | 久遠 |
| 254 | 紗那村[-] | 780 | 根室 | 紗那 |
| 255 | 螺湾村[-] | 772 | 釧路 | 足寄 |
| 256 | 幌去村[-] | 757 | 浦河 | 沙流 |
| 257 | 忠類村[-] | 741 | 根室 | 目梨 |
| 258 | 高江村[-] | 738 | 浦河 | 新冠 |
| 259 | 荷菜村[-] | 724 | 浦河 | 沙流 |
| 260 | 平取村[-] | 685 | 浦河 | 沙流 |
| 261 | 別飛村[-] | 672 | 根室 | 紗那 |
| 262 | 根部田村[-] | 668 | 函館 | 松前 |
| 263 | 貫気別村[-] | 631 | 浦河 | 沙流 |
| 264 | 大沢村[-] | 582 | 函館 | 松前 |
| 265 | 斜古丹村[-] | 542 | 根室 | 色丹 |
| 266 | 利別村[-] | 522 | 釧路 | 足寄 |
| 266 | 厚別村[-] | 522 | 根室 | 根室 |
| 268 | 政泊村[-] | 509 | 後志 | 寿都 |
| 269 | 荷負村[-] | 507 | 浦河 | 沙流 |
| 270 | 茂草村[-] | 481 | 函館 | 松前 |
| 271 | 長磯村[-] | 442 | 檜山 | 久遠 |
| 272 | 紫雲古津村[-] | 437 | 浦河 | 沙流 |
| 273 | 札前村[-] | 406 | 函館 | 松前 |
| 274 | 秩苅別村[-] | 346 | 根室 | 国後 |
| 275 | 米戸賀村[-] | 340 | 根室 | 国後 |
| 276 | 去童村[-] | 326 | 浦河 | 新冠 |
| 277 | 貝取澗村[-] | 325 | 檜山 | 久遠 |
| 278 | 二風谷村[-] | 311 | 浦河 | 沙流 |
| 279 | 乙今牛村[-] | 308 | 根室 | 蘂取 |
| 280 | 飽別村[-] | 305 | 釧路 | 阿寒 |
| 281 | 比宇村[-] | 303 | 浦河 | 新冠 |
| 282 | 大滝村[-] | 282 | 根室 | 国後 |
| 283 | 滑若村[-] | 260 | 浦河 | 新冠 |
| 284 | 薰別村[-] | 214 | 根室 | 目梨 |
| 285 | 上及部村[-] | 209 | 函館 | 松前 |
| 286 | 荒谷村[-] | 206 | 函館 | 松前 |
| 287 | 振別村[-] | 201 | 根室 | 振別 |
| 288 | 伊茶仁村[-] | 200 | 根室 | 標津 |
| 289 | 姉去村[-] | 195 | 浦河 | 新冠 |
| 290 | 茶志骨村[-] | 189 | 根室 | 野付 |
| 291 | 受乞村[-] | 188 | 浦河 | 新冠 |
| 292 | 大狩部村[-] | 177 | 浦河 | 新冠 |
| 293 | 泊津村[-] | 164 | 浦河 | 新冠 |
| 294 | 元神部村[-] | 157 | 浦河 | 新冠 |
| 295 | 崎無異村[-] | 141 | 根室 | 目梨 |
| 296 | 野付村[-] | 134 | 根室 | 野付 |
| 297 | 走古潭村[-] | 128 | 根室 | 根室 |
| 298 | 虹別村[-] | 123 | 釧路 | 川上 |
| 299 | 長知内村[-] | 102 | 浦河 | 沙流 |
| 300 | 万揃村[-] | 100 | 浦河 | 新冠 |
| 301 | 荷菜摘村[-] | 92 | 浦河 | 沙流 |
| 302 | 老門村[-] | 85 | 根室 | 振別 |
| 303 | 有萌村[-] | 80 | 根室 | 紗那 |
| 304 | 丹根萌村[-] | 60 | 根室 | 択捉 |
| 305 | 得撫郡 | 33 | 根室 | 得撫 |
| 306 | 西別村[-] | 31 | 根室 | 根室 |
| 307 | 葉朽村[-] | 30 | 浦河 | 新冠 |
| 308 | 新知郡 | 12 | 根室 | 新知 |
| 309 | 蘇牛村[-] | 0 | 釧路 | 阿寒 |
| 制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
| 国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ | |
平成17年5月2日移転
平成17年4月10日開設
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |