| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 昭和30年 | 昭和40年 |
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 支庁 | 郡 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 523,839 | ||
| 2 | 函館市 | 243,012 | ||
| 3 | 小樽市 | 198,511 | ||
| 4 | 旭川市 | 188,309 | ||
| 5 | 釧路市 | 150,624 | ||
| 6 | 室蘭市 | 145,679 | ||
| 7 | 夕張市 | 107,972 | ||
| 8 | 帯広市 | 100,915 | ||
| 9 | 美唄市 | 87,345 | ||
| 10 | 豊平町 | 77,312 | 石狩 | 札幌 |
| 11 | 芦別市 | 67,137 | ||
| 12 | 北見市 | 66,932 | ||
| 13 | 苫小牧市 | 62,384 | ||
| 14 | 岩見沢市 | 60,650 | ||
| 15 | 三笠市 | 56,196 | ||
| 16 | 赤平市 | 54,635 | ||
| 17 | 稚内市 | 51,113 | ||
| 18 | 千歳市 | 44,522 | ||
| 19 | 網走市 | 44,052 | ||
| 20 | 根室市 | 42,740 | ||
| 21 | 紋別市 | 40,281 | ||
| 22 | 士別市 | 38,951 | ||
| 23 | 歌志内市 | 38,002 | ||
| 24 | 江別市 | 37,396 | ||
| 25 | 名寄市 | 35,859 | ||
| 26 | 留萌市 | 35,818 | ||
| 27 | 滝川市 | 35,093 | ||
| 28 | 砂川市 | 31,750 | ||
| 29 | 富良野町 | 29,253 | 上川 | 空知 |
| 30 | 幌別町 | 29,100 | 胆振 | 幌別 |
| 31 | 余市町 | 28,659 | 後志 | 余市 |
| 32 | 上砂川町 | 28,431 | 空知 | 空知 |
| 33 | 羽幌町 | 28,168 | 留萌 | 苫前 |
| 34 | 恵庭町 | 26,642 | 石狩 | 千歳 |
| 35 | 伊達町 | 26,442 | 胆振 | 有珠 |
| 36 | 美幌町 | 26,207 | 網走 | 網走 |
| 37 | 栗沢町 | 25,500 | 空知 | 空知 |
| 38 | 八雲町 | 25,111 | 渡島 | 山越 |
| 39 | 岩内町 | 25,093 | 後志 | 岩内 |
| 40 | 上磯町 | 24,674 | 渡島 | 上磯 |
| 41 | 音更町 | 23,699 | 十勝 | 河東 |
| 42 | 栗山町 | 23,003 | 空知 | 夕張 |
| 43 | 静内町 | 22,095 | 日高 | 静内 |
| 44 | 浦河町 | 21,915 | 日高 | 浦河 |
| 45 | 別海村 | 21,878 | 根室 | 野付 |
| 46 | 美瑛町 | 21,743 | 上川 | 上川[石狩] |
| 47 | 阿寒町 | 20,997 | 釧路 | 阿寒 |
| 48 | 白糠町 | 20,770 | 釧路 | 白糠 |
| 49 | 厚岸町 | 20,185 | 釧路 | 厚岸 |
| 50 | 森町 | 20,010 | 渡島 | 茅部 |
| 51 | 留辺蘂町 | 19,923 | 網走 | 常呂 |
| 52 | 松前町 | 19,534 | 渡島 | 松前 |
| 53 | 当別町 | 19,391 | 石狩 | 石狩 |
| 54 | 足寄町 | 19,385 | 十勝 | 足寄 |
| 55 | 遠軽町 | 19,177 | 網走 | 紋別 |
| 56 | 長沼町 | 18,763 | 空知 | 夕張 |
| 57 | 亀田村 | 18,613 | 渡島 | 亀田 |
| 58 | 奈井江町 | 18,458 | 空知 | 空知 |
| 59 | 斜里町 | 18,371 | 網走 | 斜里 |
| 60 | 倶知安町 | 18,195 | 後志 | 虻田 |
| 61 | 門別町 | 18,138 | 日高 | 沙流 |
| 62 | 沼田町 | 17,937 | 空知 | 雨竜 |
| 63 | 芽室町 | 17,839 | 十勝 | 河西 |
| 64 | 標茶町 | 17,424 | 釧路 | 川上 |
| 65 | 幕別町 | 17,393 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 66 | 清水町 | 17,138 | 十勝 | 上川[十勝] |
| 67 | 上富良野町 | 17,101 | 上川 | 空知 |
| 68 | 本別町 | 17,014 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 69 | 東旭川町 | 16,945 | 上川 | 上川[石狩] |
| 70 | 池田町 | 16,731 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 71 | 七飯町 | 16,657 | 渡島 | 亀田 |
| 72 | 神楽町 | 16,191 | 上川 | 上川[石狩] |
| 73 | 津別町 | 15,676 | 網走 | 網走 |
| 74 | 下川町 | 15,555 | 上川 | 上川[天塩] |
| 75 | 江差町 | 15,366 | 檜山 | 檜山 |
| 76 | 長万部町 | 15,341 | 渡島 | 山越 |
| 77 | 上川町 | 15,289 | 上川 | 上川[石狩] |
| 78 | 新十津川町 | 14,862 | 空知 | 樺戸 |
| 79 | 佐呂間町 | 14,797 | 網走 | 常呂 |
| 80 | 中標津町 | 14,782 | 根室 | 標津 |
| 81 | 小平村 | 14,711 | 留萌 | 留萌 |
| 82 | 上ノ国村 | 14,674 | 檜山 | 檜山 |
| 83 | 増毛町 | 14,657 | 留萌 | 増毛 |
| 84 | 深川町 | 14,492 | 空知 | 雨竜 |
| 85 | 手稲町 | 14,477 | 石狩 | 札幌 |
| 86 | 白老町 | 14,178 | 胆振 | 白老 |
| 87 | 浦幌町 | 14,150 | 十勝 | 十勝 |
| 88 | 美深町 | 14,046 | 上川 | 中川[天塩] |
| 89 | 新得町 | 13,651 | 十勝 | 上川[十勝] |
| 90 | 当麻町 | 13,592 | 上川 | 上川[石狩] |
| 91 | 南茅部町 | 13,482 | 渡島 | 茅部 |
| 92 | 滝上町 | 13,437 | 網走 | 紋別 |
| 93 | 平取町 | 13,387 | 日高 | 沙流 |
| 94 | 共和村 | 13,316 | 後志 | 岩内 |
| 95 | 弟子屈町 | 13,262 | 釧路 | 川上 |
| 96 | 由仁町 | 12,889 | 空知 | 夕張 |
| 97 | 広尾町 | 12,592 | 十勝 | 広尾 |
| 98 | 置戸町 | 12,562 | 網走 | 常呂 |
| 99 | 蘭越町 | 12,508 | 後志 | 磯谷 |
| 100 | 今金町 | 12,439 | 檜山 | 瀬棚 |
| 101 | 風連町 | 12,321 | 上川 | 上川[天塩] |
| 102 | 湧別町 | 12,192 | 網走 | 紋別 |
| 103 | 福島町 | 12,038 | 渡島 | 松前 |
| 104 | 北檜山町 | 12,022 | 檜山 | 瀬棚 |
| 105 | 幌加内町 | 12,016 | 空知 | 雨竜 |
| 106 | 浜中村 | 11,915 | 釧路 | 厚岸 |
| 107 | 木古内町 | 11,914 | 渡島 | 上磯 |
| 108 | 枝幸町 | 11,913 | 宗谷 | 枝幸 |
| 109 | 小清水町 | 11,517 | 網走 | 斜里 |
| 110 | 虻田町 | 11,248 | 胆振 | 虻田 |
| 111 | 新冠村 | 11,166 | 日高 | 新冠 |
| 112 | 和寒町 | 11,104 | 上川 | 上川[天塩] |
| 113 | 清里町 | 11,012 | 網走 | 斜里 |
| 114 | 大樹町 | 10,932 | 十勝 | 広尾 |
| 115 | 苫前町 | 10,898 | 留萌 | 苫前 |
| 116 | 中富良野村 | 10,801 | 上川 | 空知 |
| 117 | 上湧別町 | 10,792 | 網走 | 紋別 |
| 118 | 三石町 | 10,651 | 日高 | 三石 |
| 118 | 厚沢部村 | 10,651 | 檜山 | 檜山 |
| 120 | 訓子府町 | 10,644 | 網走 | 常呂 |
| 121 | 上士幌町 | 10,570 | 十勝 | 河東 |
| 122 | 雄武町 | 10,518 | 網走 | 紋別 |
| 123 | 大野町 | 10,476 | 渡島 | 亀田 |
| 124 | 鹿追町 | 10,448 | 十勝 | 河東 |
| 125 | 豊浦町 | 10,439 | 胆振 | 虻田 |
| 126 | 鷹栖村 | 10,436 | 上川 | 上川[石狩] |
| 127 | 豊頃村 | 10,430 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 128 | 常呂町 | 10,368 | 網走 | 常呂 |
| 129 | 東川町 | 10,139 | 上川 | 上川[石狩] |
| 130 | 穂別村 | 10,109 | 胆振 | 勇払 |
| 131 | 南富良野村 | 10,090 | 上川 | 空知 |
| 132 | 尻岸内村 | 10,071 | 渡島 | 亀田 |
| 133 | 東利尻町 | 10,057 | 宗谷 | 利尻 |
| 134 | 熊石村 | 10,049 | 檜山 | 爾志 |
| 135 | 厚真町 | 10,019 | 胆振 | 勇払 |
| 136 | 永山町 | 10,016 | 上川 | 上川[石狩] |
| 137 | 音別町 | 9,907 | 釧路 | 白糠 |
| 138 | 様似町 | 9,900 | 日高 | 様似 |
| 139 | 女満別町 | 9,764 | 網走 | 網走 |
| 140 | 鵡川町 | 9,750 | 胆振 | 勇払 |
| 141 | 愛別村 | 9,704 | 上川 | 上川[石狩] |
| 142 | 士幌村 | 9,617 | 十勝 | 河東 |
| 143 | 豊富町 | 9,595 | 宗谷 | 天塩 |
| 144 | 古平町 | 9,555 | 後志 | 古平 |
| 145 | 銭亀沢村 | 9,538 | 渡島 | 亀田 |
| 146 | 月形町 | 9,492 | 空知 | 樺戸 |
| 147 | 江部乙町 | 9,478 | 空知 | 空知 |
| 148 | 天塩町 | 9,365 | 留萌 | 天塩 |
| 149 | 興部町 | 9,363 | 網走 | 紋別 |
| 150 | 石狩町 | 9,358 | 石狩 | 石狩 |
| 151 | 妹背牛町 | 9,247 | 空知 | 雨竜 |
| 152 | 寿都町 | 9,121 | 後志 | 寿都 |
| 153 | 幌泉町 | 9,096 | 日高 | 幌泉 |
| 154 | 剣淵村 | 9,047 | 上川 | 上川[天塩] |
| 155 | 利尻町 | 9,036 | 宗谷 | 利尻 |
| 156 | 知内村 | 8,860 | 渡島 | 上磯 |
| 157 | 礼文町 | 8,795 | 宗谷 | 礼文 |
| 158 | 乙部村 | 8,760 | 檜山 | 爾志 |
| 159 | 北村 | 8,652 | 空知 | 空知 |
| 160 | 泊村 | 8,576 | 後志 | 古宇 |
| 161 | 遠別町 | 8,551 | 留萌 | 天塩 |
| 162 | 陸別町 | 8,512 | 十勝 | 足寄 |
| 163 | 大江村 | 8,326 | 後志 | 余市 |
| 164 | 猿払村 | 8,319 | 宗谷 | 宗谷 |
| 165 | 一已村 | 8,315 | 空知 | 雨竜 |
| 166 | 比布村 | 8,282 | 上川 | 上川[石狩] |
| 167 | 端野村 | 8,193 | 網走 | 常呂 |
| 168 | 東鷹栖村 | 8,175 | 上川 | 上川[石狩] |
| 169 | 幌向村 | 8,167 | 空知 | 空知 |
| 170 | 浜頓別町 | 8,074 | 宗谷 | 枝幸 |
| 171 | 積丹町 | 8,070 | 後志 | 積丹 |
| 172 | 浜益村 | 8,011 | 石狩 | 浜益 |
| 173 | 奥尻村 | 7,908 | 檜山 | 奥尻 |
| 174 | 狩太町 | 7,838 | 後志 | 虻田 |
| 175 | 丸瀬布町 | 7,746 | 網走 | 紋別 |
| 176 | 標津町 | 7,727 | 根室 | 標津 |
| 177 | 広島村 | 7,564 | 石狩 | 札幌 |
| 178 | 音江村 | 7,562 | 空知 | 空知 |
| 179 | 羅臼村 | 7,558 | 根室 | 目梨 |
| 180 | 早来町 | 7,520 | 胆振 | 勇払 |
| 181 | 幌延町 | 7,438 | 留萌 | 天塩 |
| 182 | 砂原村 | 7,419 | 渡島 | 茅部 |
| 183 | 戸井村 | 7,414 | 渡島 | 亀田 |
| 184 | 中頓別町 | 7,375 | 宗谷 | 枝幸 |
| 185 | 釧路村 | 7,337 | 釧路 | 釧路 |
| 186 | 壮瞥村 | 7,307 | 胆振 | 有珠 |
| 187 | 山部村 | 7,263 | 上川 | 空知 |
| 188 | 大成村 | 7,128 | 檜山 | 久遠 |
| 189 | 雨竜村 | 7,114 | 空知 | 雨竜 |
| 190 | 京極村 | 7,075 | 後志 | 虻田 |
| 191 | 生田原町 | 7,035 | 網走 | 紋別 |
| 192 | 黒松内町 | 6,989 | 後志 | 寿都 |
| 193 | 追分町 | 6,965 | 胆振 | 勇払 |
| 194 | 東神楽村 | 6,946 | 上川 | 上川[石狩] |
| 195 | 喜茂別町 | 6,905 | 後志 | 虻田 |
| 196 | 浦臼町 | 6,860 | 空知 | 樺戸 |
| 197 | 朝日村 | 6,754 | 上川 | 上川[天塩] |
| 198 | 日高村 | 6,747 | 日高 | 沙流 |
| 199 | 秩父別町 | 6,684 | 空知 | 雨竜 |
| 200 | 歌登村 | 6,628 | 宗谷 | 枝幸 |
| 201 | 中川村 | 6,591 | 上川 | 中川[天塩] |
| 202 | 北竜村 | 6,463 | 空知 | 雨竜 |
| 203 | 多度志村 | 6,186 | 空知 | 雨竜 |
| 204 | 瀬棚町 | 6,013 | 檜山 | 瀬棚 |
| 205 | 更別村 | 5,814 | 十勝 | 河西 |
| 206 | 厚田村 | 5,659 | 石狩 | 厚田 |
| 207 | 東藻琴村 | 5,505 | 網走 | 網走 |
| 208 | 新篠津村 | 5,473 | 石狩 | 石狩 |
| 209 | 真狩村 | 5,272 | 後志 | 虻田 |
| 210 | 初山別村 | 5,167 | 留萌 | 苫前 |
| 211 | 中札内村 | 5,105 | 十勝 | 河西 |
| 212 | 納内村 | 5,035 | 空知 | 雨竜 |
| 213 | 鹿部村 | 4,912 | 渡島 | 茅部 |
| 214 | 島牧村 | 4,900 | 後志 | 島牧 |
| 215 | 白滝村 | 4,797 | 網走 | 紋別 |
| 216 | 占冠村 | 4,705 | 上川 | 勇払 |
| 217 | 鶴居村 | 4,540 | 釧路 | 阿寒 |
| 218 | 西興部村 | 4,265 | 網走 | 紋別 |
| 219 | 常盤村 | 3,886 | 上川 | 中川[天塩] |
| 220 | 留寿都村 | 3,780 | 後志 | 虻田 |
| 221 | 大滝村 | 3,676 | 胆振 | 有珠 |
| 222 | 洞爺村 | 3,672 | 胆振 | 虻田 |
| 223 | 神恵内村 | 3,639 | 後志 | 古宇 |
| 224 | 忠類村 | 3,565 | 十勝 | 広尾 |
| 225 | 椴法華村 | 3,342 | 渡島 | 亀田 |
| 226 | 赤井川村 | 2,793 | 後志 | 余市 |
| 制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
| 国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ | |
平成17年5月2日移転
平成17年4月10日開設
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |