| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 昭和50年 | 昭和60年 |
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 支庁 | 郡 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市[指] | 1,401,757 | ||
| 2 | 旭川市 | 352,619 | ||
| 3 | 函館市 | 320,154 | ||
| 西区 | 236,035 | 札幌市 | ||
| 白石区 | 228,061 | 札幌市 | ||
| 豊平区 | 218,330 | 札幌市 | ||
| 4 | 釧路市 | 214,694 | ||
| 東区 | 213,310 | 札幌市 | ||
| 北区 | 195,370 | 札幌市 | ||
| 中央区 | 181,806 | 札幌市 | ||
| 5 | 小樽市 | 180,728 | ||
| 6 | 帯広市 | 153,861 | ||
| 7 | 苫小牧市 | 151,967 | ||
| 8 | 室蘭市 | 150,199 | ||
| 南区 | 128,845 | 札幌市 | ||
| 9 | 北見市 | 102,915 | ||
| 10 | 江別市 | 86,349 | ||
| 11 | 岩見沢市 | 78,311 | ||
| 12 | 千歳市 | 66,788 | ||
| 13 | 登別市 | 56,503 | ||
| 14 | 稚内市 | 53,471 | ||
| 15 | 滝川市 | 51,192 | ||
| 16 | 網走市 | 44,777 | ||
| 17 | 恵庭市 | 42,911 | ||
| 18 | 根室市 | 42,880 | ||
| 19 | 夕張市 | 41,715 | ||
| 20 | 美唄市 | 38,552 | ||
| 21 | 留萌市 | 36,626 | ||
| 22 | 深川市 | 35,376 | ||
| 23 | 名寄市 | 35,032 | ||
| 24 | 伊達市 | 34,705 | ||
| 25 | 広島町 | 34,148 | 石狩 | 札幌 |
| 26 | 紋別市 | 33,860 | ||
| 27 | 石狩町 | 33,599 | 石狩 | 石狩 |
| 28 | 芦別市 | 32,946 | ||
| 29 | 音更町 | 31,134 | 十勝 | 河東 |
| 30 | 上磯町 | 29,944 | 渡島 | 上磯 |
| 31 | 士別市 | 28,970 | ||
| 32 | 富良野市 | 28,499 | ||
| 33 | 余市町 | 26,632 | 後志 | 余市 |
| 34 | 美幌町 | 26,534 | 網走 | 網走 |
| 35 | 静内町 | 26,235 | 日高 | 静内 |
| 36 | 赤平市 | 25,467 | ||
| 37 | 砂川市 | 25,355 | ||
| 38 | 白老町 | 24,168 | 胆振 | 白老 |
| 39 | 三笠市 | 23,319 | ||
| 40 | 岩内町 | 22,373 | 後志 | 岩内 |
| 41 | 七飯町 | 21,267 | 渡島 | 亀田 |
| 42 | 中標津町 | 21,187 | 根室 | 標津 |
| 43 | 遠軽町 | 21,057 | 網走 | 紋別 |
| 44 | 幕別町 | 20,084 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 45 | 八雲町 | 19,818 | 渡島 | 山越 |
| 46 | 浦河町 | 19,408 | 日高 | 浦河 |
| 47 | 別海町 | 19,035 | 根室 | 野付 |
| 48 | 倶知安町 | 18,893 | 後志 | 虻田 |
| 49 | 松前町 | 17,524 | 渡島 | 松前 |
| 50 | 栗山町 | 17,482 | 空知 | 夕張 |
| 51 | 当別町 | 17,316 | 石狩 | 石狩 |
| 52 | 森町 | 17,061 | 渡島 | 茅部 |
| 53 | 芽室町 | 16,580 | 十勝 | 河西 |
| 54 | 厚岸町 | 15,940 | 釧路 | 厚岸 |
| 55 | 斜里町 | 15,795 | 網走 | 斜里 |
| 56 | 門別町 | 15,222 | 日高 | 沙流 |
| 57 | 美瑛町 | 14,826 | 上川 | 上川[石狩] |
| 58 | 白糠町 | 14,514 | 釧路 | 白糠 |
| 59 | 上富良野町 | 14,441 | 上川 | 空知 |
| 60 | 江差町 | 13,930 | 檜山 | 檜山 |
| 61 | 留辺蘂町 | 13,505 | 網走 | 常呂 |
| 62 | 長沼町 | 13,354 | 空知 | 夕張 |
| 63 | 清水町 | 13,352 | 十勝 | 上川[十勝] |
| 64 | 羽幌町 | 13,254 | 留萌 | 苫前 |
| 65 | 本別町 | 13,253 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 66 | 釧路町 | 13,123 | 釧路 | 釧路 |
| 67 | 足寄町 | 12,667 | 十勝 | 足寄 |
| 68 | 標茶町 | 12,297 | 釧路 | 川上 |
| 69 | 弟子屈町 | 12,206 | 釧路 | 川上 |
| 70 | 虻田町 | 11,915 | 胆振 | 虻田 |
| 71 | 池田町 | 11,902 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 72 | 福島町 | 11,613 | 渡島 | 松前 |
| 73 | 広尾町 | 11,512 | 十勝 | 広尾 |
| 74 | 長万部町 | 11,004 | 渡島 | 山越 |
| 75 | 上砂川町 | 10,790 | 空知 | 空知 |
| 76 | 南茅部町 | 10,221 | 渡島 | 茅部 |
| 77 | 歌志内市 | 10,178 | ||
| 78 | 栗沢町 | 10,084 | 空知 | 空知 |
| 79 | 枝幸町 | 10,076 | 宗谷 | 枝幸 |
| 80 | 浦幌町 | 9,693 | 十勝 | 十勝 |
| 81 | 津別町 | 9,685 | 網走 | 網走 |
| 82 | 当麻町 | 9,619 | 上川 | 上川[石狩] |
| 83 | 木古内町 | 9,514 | 渡島 | 上磯 |
| 84 | 新得町 | 9,502 | 十勝 | 上川[十勝] |
| 85 | 新十津川町 | 9,429 | 空知 | 樺戸 |
| 86 | 鵡川町 | 9,316 | 胆振 | 勇払 |
| 87 | 上川町 | 9,302 | 上川 | 上川[石狩] |
| 88 | 浜中町 | 9,243 | 釧路 | 厚岸 |
| 89 | 今金町 | 9,241 | 檜山 | 瀬棚 |
| 90 | 大野町 | 9,152 | 渡島 | 亀田 |
| 91 | 由仁町 | 9,000 | 空知 | 夕張 |
| 92 | 上ノ国町 | 8,803 | 檜山 | 檜山 |
| 93 | 佐呂間町 | 8,666 | 網走 | 常呂 |
| 94 | 奈井江町 | 8,648 | 空知 | 空知 |
| 95 | 平取町 | 8,494 | 日高 | 沙流 |
| 96 | 大樹町 | 8,356 | 十勝 | 広尾 |
| 97 | 美深町 | 8,350 | 上川 | 中川[天塩] |
| 98 | 増毛町 | 8,319 | 留萌 | 増毛 |
| 99 | 羅臼町 | 8,299 | 根室 | 目梨 |
| 100 | 阿寒町 | 8,148 | 釧路 | 阿寒 |
| 101 | 上湧別町 | 8,133 | 網走 | 紋別 |
| 102 | 北檜山町 | 8,073 | 檜山 | 瀬棚 |
| 103 | 蘭越町 | 8,055 | 後志 | 磯谷 |
| 104 | 様似町 | 7,986 | 日高 | 様似 |
| 105 | 共和町 | 7,931 | 後志 | 岩内 |
| 106 | 小清水町 | 7,836 | 網走 | 斜里 |
| 107 | 東川町 | 7,774 | 上川 | 上川[石狩] |
| 108 | 訓子府町 | 7,773 | 網走 | 常呂 |
| 109 | 標津町 | 7,730 | 根室 | 標津 |
| 110 | 新冠町 | 7,634 | 日高 | 新冠 |
| 111 | 上士幌町 | 7,571 | 十勝 | 河東 |
| 112 | えりも町 | 7,520 | 日高 | 幌泉 |
| 113 | 鷹栖町 | 7,509 | 上川 | 上川[石狩] |
| 114 | 知内町 | 7,363 | 渡島 | 上磯 |
| 115 | 風連町 | 7,190 | 上川 | 上川[天塩] |
| 116 | 下川町 | 7,173 | 上川 | 上川[天塩] |
| 117 | 雄武町 | 7,041 | 網走 | 紋別 |
| 118 | 中富良野町 | 7,039 | 上川 | 空知 |
| 119 | 乙部町 | 7,031 | 檜山 | 爾志 |
| 120 | 士幌町 | 6,979 | 十勝 | 河東 |
| 121 | 三石町 | 6,955 | 日高 | 三石 |
| 122 | 尻岸内町 | 6,871 | 渡島 | 亀田 |
| 123 | 厚沢部町 | 6,862 | 檜山 | 檜山 |
| 124 | 厚真町 | 6,817 | 胆振 | 勇払 |
| 125 | 清里町 | 6,774 | 網走 | 斜里 |
| 126 | 鹿追町 | 6,744 | 十勝 | 河東 |
| 127 | 豊富町 | 6,723 | 宗谷 | 天塩 |
| 128 | 和寒町 | 6,696 | 上川 | 上川[天塩] |
| 129 | 興部町 | 6,628 | 網走 | 紋別 |
| 130 | 熊石町 | 6,541 | 檜山 | 爾志 |
| 131 | 苫前町 | 6,528 | 留萌 | 苫前 |
| 132 | 浜頓別町 | 6,503 | 宗谷 | 枝幸 |
| 133 | 小平町 | 6,474 | 留萌 | 留萌 |
| 134 | 置戸町 | 6,430 | 網走 | 常呂 |
| 135 | 豊浦町 | 6,424 | 胆振 | 虻田 |
| 136 | 砂原町 | 6,406 | 渡島 | 茅部 |
| 137 | 天塩町 | 6,281 | 留萌 | 天塩 |
| 138 | 早来町 | 6,234 | 胆振 | 勇払 |
| 139 | 女満別町 | 6,224 | 網走 | 網走 |
| 140 | 常呂町 | 6,215 | 網走 | 常呂 |
| 141 | 沼田町 | 6,207 | 空知 | 雨竜 |
| 142 | 湧別町 | 6,193 | 網走 | 紋別 |
| 143 | 妹背牛町 | 6,136 | 空知 | 雨竜 |
| 144 | 東利尻町 | 6,028 | 宗谷 | 利尻 |
| 145 | 礼文町 | 5,990 | 宗谷 | 礼文 |
| 146 | 寿都町 | 5,925 | 後志 | 寿都 |
| 147 | 古平町 | 5,901 | 後志 | 古平 |
| 148 | 利尻町 | 5,828 | 宗谷 | 利尻 |
| 149 | 愛別町 | 5,815 | 上川 | 上川[石狩] |
| 150 | 比布町 | 5,806 | 上川 | 上川[石狩] |
| 151 | 豊頃町 | 5,779 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 152 | 滝上町 | 5,673 | 網走 | 紋別 |
| 153 | 端野町 | 5,594 | 網走 | 常呂 |
| 154 | 奥尻町 | 5,490 | 檜山 | 奥尻 |
| 155 | 剣淵町 | 5,481 | 上川 | 上川[天塩] |
| 156 | 仁木町 | 5,467 | 後志 | 余市 |
| 157 | 戸井町 | 5,453 | 渡島 | 亀田 |
| 158 | 南幌町 | 5,444 | 空知 | 空知 |
| 159 | 月形町 | 5,427 | 空知 | 樺戸 |
| 160 | 東神楽町 | 5,425 | 上川 | 上川[石狩] |
| 161 | 遠別町 | 5,375 | 留萌 | 天塩 |
| 162 | 穂別町 | 5,275 | 胆振 | 勇払 |
| 163 | 追分町 | 5,024 | 胆振 | 勇払 |
| 164 | 鹿部村 | 5,011 | 渡島 | 茅部 |
| 165 | 陸別町 | 5,002 | 十勝 | 足寄 |
| 166 | 北村 | 4,945 | 空知 | 空知 |
| 167 | 積丹町 | 4,910 | 後志 | 積丹 |
| 168 | ニセコ町 | 4,567 | 後志 | 虻田 |
| 169 | 黒松内町 | 4,532 | 後志 | 寿都 |
| 170 | 南富良野町 | 4,530 | 上川 | 空知 |
| 171 | 音別町 | 4,392 | 釧路 | 白糠 |
| 172 | 壮瞥町 | 4,292 | 胆振 | 有珠 |
| 173 | 京極町 | 4,276 | 後志 | 虻田 |
| 174 | 幌延町 | 4,253 | 留萌 | 天塩 |
| 175 | 中頓別町 | 4,203 | 宗谷 | 枝幸 |
| 176 | 瀬棚町 | 4,165 | 檜山 | 瀬棚 |
| 177 | 秩父別町 | 4,163 | 空知 | 雨竜 |
| 178 | 雨竜町 | 4,147 | 空知 | 雨竜 |
| 179 | 新篠津村 | 4,144 | 石狩 | 石狩 |
| 180 | 喜茂別町 | 4,085 | 後志 | 虻田 |
| 181 | 浜益村 | 3,977 | 石狩 | 浜益 |
| 182 | 生田原町 | 3,848 | 網走 | 紋別 |
| 183 | 大成町 | 3,813 | 檜山 | 久遠 |
| 184 | 中札内村 | 3,785 | 十勝 | 河西 |
| 185 | 幌加内町 | 3,740 | 空知 | 雨竜 |
| 186 | 浦臼町 | 3,654 | 空知 | 樺戸 |
| 187 | 日高町 | 3,653 | 日高 | 沙流 |
| 188 | 更別村 | 3,624 | 十勝 | 河西 |
| 189 | 北竜町 | 3,569 | 空知 | 雨竜 |
| 190 | 中川町 | 3,559 | 上川 | 中川[天塩] |
| 191 | 歌登町 | 3,557 | 宗谷 | 枝幸 |
| 192 | 丸瀬布町 | 3,424 | 網走 | 紋別 |
| 193 | 猿払村 | 3,358 | 宗谷 | 宗谷 |
| 194 | 東藻琴村 | 3,341 | 網走 | 網走 |
| 195 | 厚田村 | 3,207 | 石狩 | 厚田 |
| 196 | 真狩村 | 3,140 | 後志 | 虻田 |
| 197 | 島牧村 | 3,138 | 後志 | 島牧 |
| 198 | 朝日町 | 3,133 | 上川 | 上川[天塩] |
| 199 | 泊村 | 2,788 | 後志 | 古宇 |
| 200 | 鶴居村 | 2,638 | 釧路 | 阿寒 |
| 201 | 洞爺村 | 2,486 | 胆振 | 虻田 |
| 202 | 椴法華村 | 2,466 | 渡島 | 亀田 |
| 203 | 初山別村 | 2,444 | 留萌 | 苫前 |
| 204 | 忠類村 | 2,306 | 十勝 | 広尾 |
| 205 | 音威子府村 | 2,100 | 上川 | 中川[天塩] |
| 206 | 白滝村 | 2,099 | 網走 | 紋別 |
| 207 | 留寿都村 | 2,075 | 後志 | 虻田 |
| 208 | 神恵内村 | 2,014 | 後志 | 古宇 |
| 209 | 西興部村 | 1,609 | 網走 | 紋別 |
| 210 | 大滝村 | 1,604 | 胆振 | 有珠 |
| 211 | 占冠村 | 1,601 | 上川 | 勇払 |
| 212 | 赤井川村 | 1,485 | 後志 | 余市 |
| 制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
| 国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ | |
平成17年5月2日移転
平成17年4月10日開設
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |