| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 平成7年 |
| 順位 | 市町村名 | 人口 | 支庁 | 郡 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市[指] | 1,822,368 | ||
| 2 | 旭川市[中] | 359,536 | ||
| 3 | 函館市 | 287,637 | ||
| 北区 | 260,114 | 札幌市 | ||
| 東区 | 248,950 | 札幌市 | ||
| 豊平区 | 204,700 | 札幌市 | ||
| 西区 | 199,385 | 札幌市 | ||
| 白石区 | 197,223 | 札幌市 | ||
| 4 | 釧路市 | 191,739 | ||
| 中央区 | 181,383 | 札幌市 | ||
| 5 | 帯広市 | 173,030 | ||
| 6 | 苫小牧市 | 172,086 | ||
| 南区 | 156,787 | 札幌市 | ||
| 7 | 小樽市 | 150,687 | ||
| 手稲区 | 136,006 | 札幌市 | ||
| 厚別区 | 127,718 | 札幌市 | ||
| 8 | 江別市 | 123,877 | ||
| 9 | 北見市 | 112,040 | ||
| 清田区 | 110,102 | 札幌市 | ||
| 10 | 室蘭市 | 103,278 | ||
| 11 | 千歳市 | 88,897 | ||
| 12 | 岩見沢市 | 85,029 | ||
| 13 | 恵庭市 | 65,239 | ||
| 14 | 北広島市 | 57,731 | ||
| 15 | 登別市 | 54,761 | ||
| 16 | 石狩市 | 54,567 | ||
| 17 | 滝川市 | 46,861 | ||
| 18 | 稚内市 | 43,774 | ||
| 19 | 網走市 | 43,395 | ||
| 20 | 音更町 | 39,201 | 十勝 | 河東 |
| 21 | 上磯町 | 35,777 | 渡島 | 上磯 |
| 22 | 伊達市 | 35,042 | ||
| 23 | 根室市 | 33,150 | ||
| 24 | 美唄市 | 31,183 | ||
| 25 | 紋別市 | 28,476 | ||
| 26 | 七飯町 | 28,354 | 渡島 | 亀田 |
| 27 | 留萌市 | 28,325 | ||
| 28 | 名寄市 | 27,760 | ||
| 29 | 深川市 | 27,579 | ||
| 30 | 富良野市 | 26,112 | ||
| 31 | 幕別町 | 24,276 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 32 | 美幌町 | 23,905 | 網走 | 網走 |
| 33 | 余市町 | 23,685 | 後志 | 余市 |
| 34 | 中標津町 | 23,179 | 根室 | 標津 |
| 35 | 静内町 | 23,125 | 日高 | 静内 |
| 36 | 士別市 | 23,065 | ||
| 37 | 釧路町 | 22,478 | 釧路 | 釧路 |
| 38 | 白老町 | 21,662 | 胆振 | 白老 |
| 39 | 砂川市 | 21,072 | ||
| 40 | 芦別市 | 21,026 | ||
| 41 | 当別町 | 20,778 | 石狩 | 石狩 |
| 42 | 遠軽町 | 18,503 | 網走 | 紋別 |
| 43 | 八雲町 | 17,636 | 渡島 | 山越 |
| 44 | 芽室町 | 17,586 | 十勝 | 河西 |
| 45 | 別海町 | 16,910 | 根室 | 野付 |
| 46 | 岩内町 | 16,726 | 後志 | 岩内 |
| 47 | 浦河町 | 16,634 | 日高 | 浦河 |
| 48 | 倶知安町 | 16,184 | 後志 | 虻田 |
| 49 | 赤平市 | 15,753 | ||
| 50 | 森町 | 15,104 | 渡島 | 茅部 |
| 51 | 栗山町 | 14,847 | 空知 | 夕張 |
| 52 | 夕張市 | 14,791 | ||
| 53 | 斜里町 | 14,066 | 網走 | 斜里 |
| 54 | 三笠市 | 13,561 | ||
| 55 | 門別町 | 13,477 | 日高 | 沙流 |
| 56 | 上富良野町 | 12,809 | 上川 | 空知 |
| 57 | 長沼町 | 12,452 | 空知 | 夕張 |
| 58 | 厚岸町 | 12,307 | 釧路 | 厚岸 |
| 59 | 美瑛町 | 11,902 | 上川 | 上川[石狩] |
| 60 | 白糠町 | 11,359 | 釧路 | 白糠 |
| 61 | 松前町 | 11,108 | 渡島 | 松前 |
| 62 | 大野町 | 11,027 | 渡島 | 亀田 |
| 63 | 清水町 | 10,988 | 十勝 | 上川[十勝] |
| 64 | 江差町 | 10,959 | 檜山 | 檜山 |
| 65 | 本別町 | 10,021 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 66 | 南幌町 | 9,792 | 空知 | 空知 |
| 67 | 弟子屈町 | 9,493 | 釧路 | 川上 |
| 68 | 標茶町 | 9,388 | 釧路 | 川上 |
| 69 | 羽幌町 | 9,364 | 留萌 | 苫前 |
| 70 | 留辺蘂町 | 9,356 | 網走 | 常呂 |
| 71 | 広尾町 | 8,975 | 十勝 | 広尾 |
| 72 | 足寄町 | 8,871 | 十勝 | 足寄 |
| 73 | 池田町 | 8,710 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 74 | 虻田町 | 8,352 | 胆振 | 虻田 |
| 75 | 東神楽町 | 8,127 | 上川 | 上川[石狩] |
| 76 | 新十津川町 | 8,067 | 空知 | 樺戸 |
| 77 | 長万部町 | 8,032 | 渡島 | 山越 |
| 78 | 枝幸町 | 7,973 | 宗谷 | 枝幸 |
| 79 | 東川町 | 7,671 | 上川 | 上川[石狩] |
| 80 | 新得町 | 7,657 | 十勝 | 上川[十勝] |
| 81 | 当麻町 | 7,643 | 上川 | 上川[石狩] |
| 82 | 南茅部町 | 7,571 | 渡島 | 茅部 |
| 83 | 栗沢町 | 7,338 | 空知 | 空知 |
| 84 | 浜中町 | 7,335 | 釧路 | 厚岸 |
| 85 | 奈井江町 | 7,309 | 空知 | 空知 |
| 86 | 共和町 | 7,249 | 後志 | 岩内 |
| 87 | 鵡川町 | 7,232 | 胆振 | 勇払 |
| 88 | 鷹栖町 | 7,165 | 上川 | 上川[石狩] |
| 89 | 上ノ国町 | 7,152 | 檜山 | 檜山 |
| 90 | 羅臼町 | 6,956 | 根室 | 目梨 |
| 91 | 由仁町 | 6,910 | 空知 | 夕張 |
| 92 | 今金町 | 6,906 | 檜山 | 瀬棚 |
| 93 | 浦幌町 | 6,846 | 十勝 | 十勝 |
| 94 | 士幌町 | 6,839 | 十勝 | 河東 |
| 95 | 阿寒町 | 6,796 | 釧路 | 阿寒 |
| 96 | 福島町 | 6,795 | 渡島 | 松前 |
| 97 | 津別町 | 6,789 | 網走 | 網走 |
| 98 | 大樹町 | 6,711 | 十勝 | 広尾 |
| 99 | 佐呂間町 | 6,666 | 網走 | 常呂 |
| 100 | 木古内町 | 6,665 | 渡島 | 上磯 |
| 101 | 平取町 | 6,503 | 日高 | 沙流 |
| 102 | 訓子府町 | 6,317 | 網走 | 常呂 |
| 103 | 標津町 | 6,298 | 根室 | 標津 |
| 104 | 北檜山町 | 6,292 | 檜山 | 瀬棚 |
| 105 | えりも町 | 6,248 | 日高 | 幌泉 |
| 106 | 蘭越町 | 6,215 | 後志 | 磯谷 |
| 107 | 様似町 | 6,210 | 日高 | 様似 |
| 108 | 新冠町 | 6,204 | 日高 | 新冠 |
| 109 | 増毛町 | 6,167 | 留萌 | 増毛 |
| 110 | 上湧別町 | 6,163 | 網走 | 紋別 |
| 111 | 小清水町 | 6,126 | 網走 | 斜里 |
| 112 | 女満別町 | 6,077 | 網走 | 網走 |
| 113 | 美深町 | 6,040 | 上川 | 中川[天塩] |
| 114 | 歌志内市 | 5,941 | ||
| 115 | 鹿追町 | 5,910 | 十勝 | 河東 |
| 116 | 中富良野町 | 5,833 | 上川 | 空知 |
| 117 | 知内町 | 5,832 | 渡島 | 上磯 |
| 118 | 雄武町 | 5,778 | 網走 | 紋別 |
| 119 | 上川町 | 5,718 | 上川 | 上川[石狩] |
| 120 | 上士幌町 | 5,634 | 十勝 | 河東 |
| 121 | 風連町 | 5,568 | 上川 | 上川[天塩] |
| 122 | 端野町 | 5,536 | 網走 | 常呂 |
| 123 | 厚真町 | 5,438 | 胆振 | 勇払 |
| 124 | 清里町 | 5,437 | 網走 | 斜里 |
| 125 | 早来町 | 5,407 | 胆振 | 勇払 |
| 126 | 三石町 | 5,313 | 日高 | 三石 |
| 127 | 豊浦町 | 5,286 | 胆振 | 虻田 |
| 128 | 湧別町 | 5,260 | 網走 | 紋別 |
| 129 | 豊富町 | 5,220 | 宗谷 | 天塩 |
| 130 | 常呂町 | 5,193 | 網走 | 常呂 |
| 131 | 上砂川町 | 5,171 | 空知 | 空知 |
| 132 | 月形町 | 5,144 | 空知 | 樺戸 |
| 133 | 乙部町 | 5,143 | 檜山 | 爾志 |
| 134 | 砂原町 | 5,129 | 渡島 | 茅部 |
| 135 | 厚沢部町 | 5,105 | 檜山 | 檜山 |
| 136 | 興部町 | 4,965 | 網走 | 紋別 |
| 137 | 浜頓別町 | 4,957 | 宗谷 | 枝幸 |
| 138 | 鹿部町 | 4,907 | 渡島 | 茅部 |
| 139 | 和寒町 | 4,710 | 上川 | 上川[天塩] |
| 140 | 苫前町 | 4,645 | 留萌 | 苫前 |
| 141 | 恵山町 | 4,624 | 渡島 | 亀田 |
| 142 | 比布町 | 4,576 | 上川 | 上川[石狩] |
| 143 | 小平町 | 4,566 | 留萌 | 留萌 |
| 144 | ニセコ町 | 4,553 | 後志 | 虻田 |
| 145 | 天塩町 | 4,542 | 留萌 | 天塩 |
| 146 | 下川町 | 4,413 | 上川 | 上川[天塩] |
| 147 | 沼田町 | 4,373 | 空知 | 雨竜 |
| 148 | 古平町 | 4,318 | 後志 | 古平 |
| 149 | 妹背牛町 | 4,232 | 空知 | 雨竜 |
| 150 | 豊頃町 | 4,164 | 十勝 | 中川[十勝] |
| 151 | 剣淵町 | 4,158 | 上川 | 上川[天塩] |
| 152 | 中札内村 | 4,116 | 十勝 | 河西 |
| 153 | 寿都町 | 4,114 | 後志 | 寿都 |
| 154 | 仁木町 | 4,111 | 後志 | 余市 |
| 155 | 置戸町 | 4,110 | 網走 | 常呂 |
| 156 | 愛別町 | 4,065 | 上川 | 上川[石狩] |
| 157 | 追分町 | 4,031 | 胆振 | 勇払 |
| 158 | 穂別町 | 3,965 | 胆振 | 勇払 |
| 159 | 新篠津村 | 3,940 | 石狩 | 石狩 |
| 160 | 北村 | 3,935 | 空知 | 空知 |
| 161 | 奥尻町 | 3,921 | 檜山 | 奥尻 |
| 162 | 戸井町 | 3,893 | 渡島 | 亀田 |
| 163 | 礼文町 | 3,856 | 宗谷 | 礼文 |
| 164 | 熊石町 | 3,802 | 檜山 | 爾志 |
| 165 | 滝上町 | 3,799 | 網走 | 紋別 |
| 166 | 壮瞥町 | 3,748 | 胆振 | 有珠 |
| 167 | 遠別町 | 3,683 | 留萌 | 天塩 |
| 168 | 黒松内町 | 3,608 | 後志 | 寿都 |
| 169 | 雨竜町 | 3,601 | 空知 | 雨竜 |
| 170 | 利尻富士町 | 3,536 | 宗谷 | 利尻 |
| 171 | 京極町 | 3,505 | 後志 | 虻田 |
| 172 | 利尻町 | 3,417 | 宗谷 | 利尻 |
| 173 | 更別村 | 3,291 | 十勝 | 河西 |
| 174 | 秩父別町 | 3,268 | 空知 | 雨竜 |
| 175 | 南富良野町 | 3,236 | 上川 | 空知 |
| 176 | 陸別町 | 3,228 | 十勝 | 足寄 |
| 177 | 積丹町 | 3,149 | 後志 | 積丹 |
| 178 | 音別町 | 3,031 | 釧路 | 白糠 |
| 179 | 猿払村 | 2,980 | 宗谷 | 宗谷 |
| 180 | 東藻琴村 | 2,869 | 網走 | 網走 |
| 181 | 喜茂別町 | 2,843 | 後志 | 虻田 |
| 182 | 幌延町 | 2,835 | 留萌 | 天塩 |
| 183 | 瀬棚町 | 2,820 | 檜山 | 瀬棚 |
| 184 | 厚田村 | 2,804 | 石狩 | 厚田 |
| 185 | 生田原町 | 2,787 | 網走 | 紋別 |
| 186 | 大成町 | 2,730 | 檜山 | 久遠 |
| 187 | 鶴居村 | 2,728 | 釧路 | 阿寒 |
| 188 | 浦臼町 | 2,643 | 空知 | 樺戸 |
| 189 | 北竜町 | 2,562 | 空知 | 雨竜 |
| 190 | 歌登町 | 2,536 | 宗谷 | 枝幸 |
| 190 | 真狩村 | 2,536 | 後志 | 虻田 |
| 192 | 中頓別町 | 2,518 | 宗谷 | 枝幸 |
| 193 | 中川町 | 2,464 | 上川 | 中川[天塩] |
| 194 | 浜益村 | 2,363 | 石狩 | 浜益 |
| 195 | 日高町 | 2,306 | 日高 | 沙流 |
| 196 | 洞爺村 | 2,270 | 胆振 | 虻田 |
| 197 | 留寿都村 | 2,227 | 後志 | 虻田 |
| 198 | 島牧村 | 2,224 | 後志 | 島牧 |
| 199 | 幌加内町 | 2,217 | 空知 | 雨竜 |
| 200 | 丸瀬布町 | 2,149 | 網走 | 紋別 |
| 201 | 大滝村 | 2,097 | 胆振 | 有珠 |
| 202 | 泊村 | 2,040 | 後志 | 古宇 |
| 203 | 朝日町 | 1,926 | 上川 | 上川[天塩] |
| 204 | 占冠村 | 1,873 | 上川 | 勇払 |
| 205 | 忠類村 | 1,804 | 十勝 | 広尾 |
| 206 | 初山別村 | 1,764 | 留萌 | 苫前 |
| 207 | 椴法華村 | 1,586 | 渡島 | 亀田 |
| 208 | 赤井川村 | 1,512 | 後志 | 余市 |
| 209 | 白滝村 | 1,405 | 網走 | 紋別 |
| 210 | 音威子府村 | 1,334 | 上川 | 中川[天塩] |
| 211 | 神恵内村 | 1,325 | 後志 | 古宇 |
| 212 | 西興部村 | 1,314 | 網走 | 紋別 |
| 制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
| 国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ | |
平成17年5月2日移転
平成17年4月10日開設
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |