| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |

[練習試合]
野手部門 <チ−ム打率 .190>
| 氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 盗 | 振 | 失策 |
| 鈴木啓史 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 前 田 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺貴 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺哲 | 1 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 渡 部 | 2 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安 彦 | 2 | 4 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石 田 | 4 | 18 | 17 | 6 | .353 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 岩 井 | 6 | 23 | 14 | 3 | .214 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 黄 木 | 6 | 18 | 14 | 3 | .214 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 佐藤啓 | 6 | 18 | 13 | 1 | .079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 佐藤正 | 4 | 9 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 清 水 | 3 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 矢 萩 | 4 | 18 | 11 | 3 | .273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 阿 部 | 4 | 13 | 12 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 盗 | 振 | 失策 |
| 合 田 | 5 | 8 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木啓太 | 4 | 16 | 11 | 3 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 鈴木仁 | 5 | 16 | 14 | 4 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 寺 山 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中 道 | 3 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芳 賀 | 2 | 5 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広 谷 | 5 | 7 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 村 川 | 2 | 7 | 6 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 | 3 | 7 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山 口 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田純 | 2 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 山田剛 | 2 | 10 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 脇 坂 | 4 | 11 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 243 | 184 | 35 | .190 | 11 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 33 | 12 | 16 | 25 | 11 |
| 氏名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | 盗 | 振 | 失策 |
投手部門 <チ−ム防御率 4.17>
| 氏名 | 試合 | 回 | 打者 | 打数 | 勝 | 負 | S | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴 | ボ | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 鈴木啓史 | 1 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
| 安 彦 | 1 | 5 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岩 井 | 3 | 17 | 71 | 60 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2.12 |
| 佐藤正 | 3 | 12 | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.00 |
| 清 水 | 2 | 7 | 35 | 26 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 11 | 10 | 12.86 |
| 寺 山 | 2 | 7 | 34 | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 |
| 脇 坂 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 6 | 54 | 250 | 185 | 3 | 3 | 1 | 42 | 44 | 12 | 22 | 7 | 1 | 32 | 25 | 4.17 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |