| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| JR内房線 | |
| 5 | 22⑥,49⑩ |
| 6 | 10⑥,17特,33総⑮,37⑥,46京⑩,51⑥,56総⑮ |
| 7 | 4京⑩,8⑥,16⑧,27⑧,34京⑩,44総⑮,47⑩,52⑩,58特 |
| 8 | 6⑧,16⑩,29特,33⑧,48⑥ |
| 9 | 3⑧,16⑥,35⑧,50⑥ |
| 10 | ▲00⑩,17⑩,30特,35⑥,48⑥ |
| 11 | 5⑧,12総⑮,25⑥,42⑥ |
| 12 | 00④,28④,49⑥ |
| 13 | 1⑥,11総⑪,19特,26⑥,45⑧,55総⑪ |
| 14 | 9④,28④,41⑥49⑥ |
| 15 | 8⑥,28⑩,46⑧,57⑥ |
| 16 | 3総⑮,21⑧,▲23特,36⑥,48④,59⑥ |
| 17 | ▲5特宿,16⑥,22特,36⑧,50総⑮,59⑩ |
| 18 | 16⑥,37⑧,42⑧,51総⑮ |
| 19 | 5⑩,30⑧,48⑧,59総⑮ |
| 20 | 7京⑩,14⑥,24特,36⑧,46⑩ |
| 21 | 1京⑩,9総⑮,20⑥,43⑧ |
| 22 | 7総⑮,19⑥,38⑩ |
| 23 | 7⑥,25⑥ |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |