| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 平日 | |
| 12 | 16⑨,※32⑥,44⑧,59空⑩ |
| 13 | 14⑧,28君③,42⑨,※59空⑩ |
| 14 | 14⑧,※27④,44大⑥,59空⑩ |
| 15 | 14⑥,29君④,43⑩,59空⑩ |
| 16 | 14⑩,26津,34君④,43大⑥,58空⑩ |
| 17 | 8⑥,15津,27津,32君③,39成⑩,46宮⑤,59空⑩ |
| 18 | 4⑤,16東⑦,28津,32君④,45④,59空⑩ |
| 19 | 6⑦,15津,28君④,43宮⑤ |
| 20 | 1空⑩,14君④,27⑧,39宮⑥,52倉⑩ |
| 21 | 2⑨,14成⑩,26倉⑦,37④,44⑨,55④ |
| 22 | 5津,19⑨,29③,43倉⑩,52④ |
| 23 | 6⑥,25⑤,52⑦ |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |