| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| たつみん郵便局 総合窓口 |
| コード順リスト | |
| 00*** 東京都 | 2012.12.23 up date |
| 01*** 東京都 | 2012.12.23 up date |
| 02*** 神奈川県 | 2012.03.02 up date |
| 03*** 埼玉県 | 2012.02.29 up date |
| 04*** 群馬県 | 2005.02.15 up date |
| 05*** 千葉県 | 2012.12.23 up date |
| 06*** 茨城県 | 2012.02.29 up date |
| 07*** 栃木県 | 2012.12.23 up date |
| 09*** 神奈川県 | 2012.03.02 up date |
| 11*** 長野県 | 2012.12.23 up date |
| 12*** 新潟県 | 2005.02.15 up date |
| 20*** 愛知県 | 2008.03.21 up date |
| 21*** 愛知県 | 2008.03.25 up date |
| 22*** 三重県 | 2008.12.19 up date |
| 23*** 静岡県 | 2012.02.29 up date |
| 24*** 岐阜県 | 2009.03.13 up date |
| 31*** 石川県 | 2005.02.15 up date |
| 32*** 富山県 | 2008.09.01 up date |
| 33*** 福井県 | 2010.01.21 up date |
| 40*** 大阪府 | 2013.01.27 up date |
| 41*** 大阪府 | 2013.01.27 up date |
| 42*** 兵庫県 | 2010.01.21 up date |
| 43*** 兵庫県 | 2013.01.27 up date |
| 44*** 京都府 | 2012.12.23 up date |
| 45*** 奈良県 | 2012.02.29 up date |
| 46*** 滋賀県 | 2009.03.13 up date |
| 47*** 和歌山県 | 2010.01.21 up date |
| 51*** 広島県 | 2005.02.15 up date |
| 53*** 島根県 | 2005.02.15 up date |
| 54*** 岡山県 | 2012.12.23 up date |
| 55*** 山口県 | 2005.02.15 up date |
| 62*** 徳島県 | 2012.02.29 up date |
| 64*** 高知県 | 2012.03.01 up date |
| 71*** 熊本県 | 2005.02.15 up date |
| 74*** 福岡県 | 2005.02.15 up date |
| 76*** 長崎県 | 2006.12.20 up date |
| 77*** 佐賀県 | 2005.02.15 up date |
| 81*** 宮城県 | 2005.02.15 up date |
| 82*** 福島県 | 2012.02.29 up date |
| 84*** 青森県 | 2005.02.15 up date |
| 86*** 秋田県 | 2010.01.21 up date |
| 90*** 北海道 | 2007.09.04 up date |
| 91*** 北海道 | 2005.02.15 up date |
| 92*** 北海道 | 2005.02.15 up date |
| 94*** 北海道 | 2007.09.04 up date |
| 96*** 北海道 | 2005.02.15 up date |
| 97*** 北海道 | 2007.09.04 up date |
| 98*** 北海道 | 2007.09.04 up date |
| 99*** 北海道 | 2007.09.04 up date |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |