| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 7球場 | 戸塚 | 上井草 | 洲崎 | 山本 | 鳴海 | 甲子園 | 宝塚 | |||
| 対戦カード | 149 | 9 | 21 | 21 | 9 | 13 | 63 | 13 | ||
| 1 | 巨人 | タイガース | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 巨人 | 阪急 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 3 | 巨人 | 名古屋 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 巨人 | セネタース | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 巨人 | 金鯱 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6 | 巨人 | 大東京 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | タイガース | 阪急 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 8 | タイガース | 名古屋 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 9 | タイガース | セネタース | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | タイガース | 金鯱 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 11 | タイガース | 大東京 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 12 | 阪急 | 名古屋 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | 阪急 | セネタース | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 14 | 阪急 | 金鯱 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 阪急 | 大東京 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 16 | 名古屋 | セネタース | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 17 | 名古屋 | 金鯱 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 18 | 名古屋 | 大東京 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 19 | セネタース | 金鯱 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 20 | セネタース | 大東京 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 21 | 金鯱 | 大東京 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 年度優勝決定試合 | 3 | 3 | ||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |