| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 23球場 | 後楽園 | 駒澤 | 川崎 | 大阪 | 西宮 | 平和台 | 豊楽園 | 上田 | 中日 | 茅ヶ崎 | 西京極 | 高崎 | 浅間 | 日立 | 甲府 | 横浜 | 水戸 | 長野 | 豊橋 | 飯田 | 松本 | 藤井寺 | 島田 | |||
| 対戦カード | 462 | 72 | 73 | 15 | 122 | 70 | 66 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 1 | 西鉄 | 南海 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 西鉄 | 毎日 | 22 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 西鉄 | 阪急 | 22 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 西鉄 | 東映 | 22 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 西鉄 | 近鉄 | 22 | 8 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 西鉄 | 大映 | 22 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 南海 | 毎日 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 南海 | 阪急 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 南海 | 東映 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 南海 | 近鉄 | 22 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 南海 | 大映 | 22 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 毎日 | 阪急 | 22 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 毎日 | 東映 | 22 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 毎日 | 近鉄 | 22 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 毎日 | 大映 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 阪急 | 東映 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 阪急 | 近鉄 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 阪急 | 大映 | 22 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 東映 | 近鉄 | 22 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 東映 | 大映 | 22 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 近鉄 | 大映 | 22 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |