| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください | 
| 15球場 | 後楽園 | 川崎 | 中日 | 甲子園 | 広島 | 静岡 | 浜松 | 函館 | 札幌 | 富山 | 金沢 | 駒澤 | 松本 | 長野 | 下関 | |||
| 対戦カード | 390 | 112 | 61 | 65 | 65 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 巨人 | 中日 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 2 | 巨人 | 国鉄 | 26 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 巨人 | 阪神 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 4 | 巨人 | 広島 | 26 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 巨人 | 大洋 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 6 | 中日 | 国鉄 | 26 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 7 | 中日 | 阪神 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 8 | 中日 | 広島 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 9 | 中日 | 大洋 | 26 | 11 | 15 | |||||||||||||
| 10 | 国鉄 | 阪神 | 26 | 11 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 国鉄 | 広島 | 26 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||
| 12 | 国鉄 | 大洋 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 13 | 阪神 | 広島 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 14 | 阪神 | 大洋 | 26 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 広島 | 大洋 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |