| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 14球場 | 東京 | 後楽園 | 大阪 | 日生 | 西宮 | 平和台 | 神宮 | 藤井寺 | 西京極 | 姫路 | 小倉 | 中日 | 秋田 | 札幌 | |||
| 対戦カード | 450 | 74 | 46 | 75 | 62 | 69 | 71 | 26 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| 1 | 南海 | 阪急 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 南海 | 東映 | 30 | 12 | 15 | 3 | |||||||||||
| 3 | 南海 | 東京 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 4 | 南海 | 西鉄 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 5 | 南海 | 近鉄 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||
| 6 | 阪急 | 東映 | 30 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
| 7 | 阪急 | 東京 | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||
| 8 | 阪急 | 西鉄 | 30 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||
| 9 | 阪急 | 近鉄 | 30 | 9 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||
| 10 | 東映 | 東京 | 30 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
| 11 | 東映 | 西鉄 | 30 | 9 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||
| 12 | 東映 | 近鉄 | 30 | 6 | 14 | 10 | |||||||||||
| 13 | 東京 | 西鉄 | 30 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||
| 14 | 東京 | 近鉄 | 30 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||
| 15 | 西鉄 | 近鉄 | 30 | 14 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |