| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 25球場 | 後楽園 | 神宮 | 川崎 | 中日 | 甲子園 | 広島 | 郡山 | 仙台 | 盛岡 | 富山 | 金沢 | 西京極 | 静岡 | 新発田 | 新潟 | 岡山 | 宇都宮 | 桐生 | 都城 | 熊本 | 福井 | 徳山 | 下関 | 長野 | 鹿児島 | |||
| 対戦カード | 390 | 60 | 52 | 54 | 62 | 60 | 61 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 巨人 | 阪神 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 巨人 | 中日 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 巨人 | ヤクルト | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 巨人 | 大洋 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 巨人 | 広島 | 26 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 阪神 | 中日 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 阪神 | ヤクルト | 26 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 阪神 | 大洋 | 26 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 阪神 | 広島 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 中日 | ヤクルト | 26 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 中日 | 大洋 | 26 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 中日 | 広島 | 26 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ヤクルト | 大洋 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ヤクルト | 広島 | 26 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 大洋 | 広島 | 26 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |