| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 19球場 | 宮城 | 後楽園 | 大阪 | 日生 | 西宮 | 平和台 | 西京極 | 和歌山 | 徳島 | 川崎 | 神宮 | 小倉 | 福井 | 静岡 | 八戸 | 青森 | 熊本 | 鳥取 | 津山 | |||
| 対戦カード | 390 | 26 | 64 | 62 | 53 | 50 | 56 | 22 | 1 | 2 | 18 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 1 | 南海 | 阪急 | 26 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 南海 | ロッテ | 26 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 南海 | 太平洋 | 26 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 南海 | 日拓 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 南海 | 近鉄 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 阪急 | ロッテ | 26 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 阪急 | 太平洋 | 26 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 阪急 | 日拓 | 26 | 9 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 阪急 | 近鉄 | 26 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ロッテ | 太平洋 | 26 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | ロッテ | 日拓 | 26 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | ロッテ | 近鉄 | 26 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 太平洋 | 日拓 | 26 | 14 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 太平洋 | 近鉄 | 26 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 日拓 | 近鉄 | 26 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| プレーオフ | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |