| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 21球場 | 後楽園 | 神宮 | 川崎 | 中日 | 甲子園 | 広島 | 静岡 | 西京極 | 仙台 | 札幌 | 富山 | 福井 | 郡山 | 盛岡 | 長岡 | 岡山 | 青森 | 小野田 | 下関 | 桐生 | 長野 | |||
| 対戦カード | 390 | 60 | 52 | 53 | 62 | 57 | 63 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 中日 | 巨人 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 中日 | ヤクルト | 26 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 中日 | 阪神 | 26 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 中日 | 大洋 | 26 | 8 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 中日 | 広島 | 26 | 10 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 巨人 | ヤクルト | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | 巨人 | 阪神 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 8 | 巨人 | 大洋 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 9 | 巨人 | 広島 | 26 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ヤクルト | 阪神 | 26 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | ヤクルト | 大洋 | 26 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | ヤクルト | 広島 | 26 | 9 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 阪神 | 大洋 | 26 | 11 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 阪神 | 広島 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 15 | 大洋 | 広島 | 26 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |