| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |


| 駅名 | | | | 注釈 |
| 上野 | 0700発 | | | JR線 普通列車 |
| 赤羽 | 0710発 | | | JR線 普通列車(上野発0700発から継続) |
| 宇都宮 | 0840着 | 0844発 | | JR線 普通列車 |
| 黒磯 | | 0935着 | 0939発 | JR線 普通列車 |
| 郡山 | 1109発 | | 1040着 | JR線 普通列車 |
| 福島 | 1155着 | 1204発 | | 快速シティラビット3号 乗車 別料金不要 |
| 仙台 | | 1316着 | 1354発 | JR線 普通列車 |
| 小牛田 | 1453発 | | 1438着 | JR線 普通列車 |
| 一ノ関 | 1541着 | 1606発 | | JR線 普通列車 |
| 盛岡 | | 1740着 | 1813発 | いわて銀河鉄道+青い森鉄道 普通列車乗車 別料金不要 |
| 八戸 | 2014発 | | 2008着 | 特急つがる23号 乗車 (乗車券\950 + 特急料金自由席\900) |
| 野辺地 | 2045着 | 2055発 | | JR線 普通列車 |
| 青森 | | 2142着 | 2245発 | 急行はまなす 青森発札幌行 乗車 別料金不要 |
| 函館 | | | 0123発 | (0113着) |
| 東室蘭 | | | 0417発 | |
| 苫小牧 | | | 0502発 | |
| 南千歳 | | | 0525発 | |
| 千歳 | | | 0530発 | |
| 新札幌 | | | 0555発 | |
| 札幌 | | | 0607着 | |
| 平成15年12月17日現在の情報です。当方で確認していますが 御覧の方の正確な乗継を保障する事はできません。 列車経路検索エンジン『 ハイパーダイヤ 』等でご確認ください。 | ||||













|
back to report
|
back to index
|
mail to dust
| |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |