| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| ハ | 普通車 |
| ロ | グリーン車 |
| シ | 食堂車 |
| ネ | 寝台車 |
| ユ | 郵便車 |
| ニ | 荷物車 |
| エ | 救援車 |
| ル | 配給車 |
| ヤ | 試験車・職用車 |
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| 0 | 機械式・電気式気動車 |
| 1〜4 | 液体式機関1台付 |
| 5 | 液体式機関2台付 |
| 6・7 | 大馬力機関付 |
| 8 | 特急形気動車 |
| 9 | 試作車 |
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| 0〜4 | 両運転台付 |
| 5〜9 | 片運転台付 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |