| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| クモ | 制御電動車 |
| ク | 制御車 |
| モ | 中間電動車 |
| サ | 付随車 |
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| ハ | 普通車 |
| ロ | グリーン車 |
| シ | 食堂車 |
| ネ | 寝台車 |
| ユ | 郵便車 |
| ニ | 荷物車 |
| エ | 救援車 |
| ル | 配給車 |
| ヤ | 試験車・職用車 |
| 数字 | 意味 |
|---|---|
| 1〜3 | 直流 |
| 4〜6 | 交直流 |
| 7〜8 | 交流 |
| 数字 | 形式 |
|---|---|
| 0〜2 | 通勤・近郊形 |
| 5〜7 | 急行形 |
| 5、8 | 特急形 |
| 9 | 特殊車 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |