| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 運転区間 | 運転日 |
|---|---|
| 新宿→新潟 | 毎日運転 |
| 村上→新宿 | 5月24日を除く毎日 |
| 村上→上野 | 5月24日 |
| 普通 | 能登 | 番線 | A | B | ↓ | 駅名 | ↑ | C | D | 番線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23:09 | 23:09 | 発 | 新宿 | 着 | 5:10 | ||||
| 2 | 23:15 | 23:15 | 着 | 池袋 | 発 | 5:03 | ||||
| 23:16 | 23:16 | 発 | 着 | 5:02 | ||||||
| 23:06 | 23:33 | || | || | 発 | 上野 | 着 | 4:53 | 4:53 | 13 | |
| 23:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 着 | 赤羽 | 発 | ↑ | 4:42 | ||
| 23:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 発 | 着 | ↑ | 4:43 | |||
| 23:33 | 23:59 | 23:40 | 23:40 | 着 | 大宮 | 発 | 4:30 | 4:30 | ||
| 23:34 | 0:01 | 23:43 | 23:43 | 発 | 着 | 4:30 | 4:30 | |||
| 0:11 | 0:33 | ↓ | ↓ | 着 | 熊谷 | 発 | ↑ | ↑ | ||
| 0:12 | 0:34 | ↓ | ↓ | 発 | 着 | ↑ | ↑ | |||
| 0:55 | 1:01 | 2 | 0:48 | 0:48 | 着 | 高崎 | 発 | 3:37 | 3:37 | 7 |
| 1:09 | 1:09 | 発 | 着 | 3:36 | 3:36 | |||||
| 3:39 | 3:39 | 着 | 長岡 | 発 | 1:09 | 1:09 | ||||
| 4:03 | 4:02 | 発 | 着 | 0:47 | 0:47 | |||||
| 4:12 | 4:10 | 着 | 見附 | 発 | 0:37 | 0:37 | ||||
| 4:12 | 4:11 | 発 | 着 | 0:37 | 0:37 | |||||
| 4:22 | 4:19 | 着 | 東三条 | 発 | 0:27 | 0:27 | ||||
| 4:22 | 4:19 | 発 | 着 | 0:27 | 0:27 | |||||
| 4:29 | 4:26 | 着 | 加茂 | 発 | 0:21 | 0:21 | ||||
| 4:29 | 4:26 | 発 | 着 | 0:20 | 0:20 | |||||
| 4:43 | 4:39 | 着 | 新津 | 発 | 0:06 | 0:06 | ||||
| 4:43 | 4:40 | 発 | 着 | 23:47 | 23:47 | |||||
| 5 | 4:56 | 4:52 | 着 | 新潟 | 発 | 23:32 | 23:32 | 2 | ||
| 着 | 23:25 | 23:25 | ||||||||
| 豊栄 | 発 | 23:10 | 23:10 | |||||||
| 着 | 23:07 | 23:07 | ||||||||
| 新発田 | 発 | 22:55 | 22:55 | |||||||
| 着 | 22:54 | 22:54 | ||||||||
| 中条 | 発 | 22:44 | 22:44 | |||||||
| 着 | 22:43 | 22:43 | ||||||||
| 坂町 | 発 | 22:36 | 22:36 | |||||||
| 着 | 22:36 | 22:36 | ||||||||
| 村上 | 発 | 22:23 | 22:23 |
| 運転日 | |
|---|---|
| A | 6月30日までの毎日 |
| B | 7月1日からの毎日 |
| C | 5月24日を除く毎日 |
| D | 5月24日 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |