このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated 2005/04/01
●●●2005年度開催日程 第1-10.14回はナイター・11-13回は昼間開催 |
1 | 4/18 19 20 21 | |
2 | 4/28 29 5/2 3 4 | クラウンカップ(5/3.3歳重賞) |
3 | 5/20 23 24 25 | |
4 | 6/12 13 14 15 | 関東オークス(6/15.GIII) |
5 | 7/4 5 6 7 8 | スパーキングレディーカップ(7/6.GIII) |
6 | 7/27 28 29 30 | |
7 | 8/17 18 19 21 22 | スパーキングサマーカップ(8/18.重賞) |
8 | 9/5 6 7 8 9 | 戸塚記念(9/7.3歳重賞) |
9 | 10/10 11 12 13 14 | 鎌倉記念(10/10.2歳重賞) ロジータ記念(10/12.3歳牝馬重賞) |
10 | 11/7 8 9 10 11 | ローレル賞(11/9.2歳牝馬重賞) |
11 | 12/19 20 21 22 23 | 全日本2歳優駿(12/21.GI) 報知オールスターカップ(12/23.重賞) |
12 | 1/23 24 25 26 27 | 川崎記念(1/25.GI) |
13 | 2/20 21 22 23 24 | エンプレス杯(2/22.GII) |
14 | 3/27 28 29 30 31 |
●●●川崎競馬場へのアクセス |
小 田 原┐ 横須賀中央┼横浜─(京急・快特)─京急川崎─(京急大師線)─港町─(徒歩2分)川崎競馬場 海 老 名┘ |
新宿─(都営大江戸線)┐ 浅草─(都営浅草線)─大門─品川─(京急・快特)─京急川崎─港町 上 野─────────┘ |
立川─(南武線)─川崎─(無料送迎バス・東口より)─川崎競馬場 |
羽田空港─(京急)─京急蒲田─京急川崎─港町 |
●●●川崎競馬の勝馬投票券について |
川崎競馬では以下の勝馬投票券(馬券)を発売しています。 | |
単勝 | 1着馬を当てる馬券 |
複勝 | 選んだ馬が3着(7頭立て以内は2着)に入れば的中 |
枠連複 | 1・2着の枠番号を順番に関係なく当てる |
枠連単 | 1・2着の枠番号を順番通りに当てる |
馬連複 | 1・2着の馬番号を順番に関係なく当てる |
馬連単 | 1・2着の馬番号を順番通りに当てる |
ワイド | 選んだ2頭の馬が3着以内に入れば的中 |
3連複 | 1・2・3着の馬番号を順番に関係なく当てる |
3連単 | 1・2・3着の馬番号を順番通りに当てる |
●●●キングビジョンについて |