このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2015/08/08
00 | メイン出口 数字は号車番号 | 00 | (特に断りのない場合)下りのみ | 00 | (特に断りのない場合)上りのみ |
会津若松 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
七日町 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
西若松 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
南若松 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
一ノ堰六地蔵尊 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
門田 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
あまや | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
芦ノ牧温泉 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
大川ダム公園 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
芦ノ牧温泉南 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
塔のへつり | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
弥五島 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
会津下郷 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
ふるさと公園 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
要樽公園 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
会津長野 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
田島高校前 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
会津田島 | 2 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
3 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
4 | 02 | 01 | |||||||
会津高原・野岩鉄道・東武線方面 |
会津田島 | 出口・乗り換え | 鬼怒川方面乗り換え専用 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |