| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2013/05/28
| 00 | メイン出口 数字は号車番号 | 00 | (特に断りのない場合)下りのみ | 00 | (特に断りのない場合)上りのみ | 00 | 駅名の右に「*」がある駅は出口が複数あります。下表をご覧ください。 |
| 新潟 | 新潟駅ページへ | ||||||||||||
| 越後石山 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 亀田 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 荻川 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| さつき野 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 新津 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 23 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 45 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 東新津 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 上 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 新関 | 下1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 下2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 北五泉 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 五泉 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 3 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 猿和田 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 馬下 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 上 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||||
| 東新津 | 駅舎出口・秋葉温泉花水 | ←+→ | 西側ホーム出口・新津滝谷郵便局 | 新関 | 駅舎出口・新津村松線 | ←+→ | 東側ホーム出口・岡田・羽下 | 馬下 | 駅舎出口・馬下郵便局 | ←+→ | 北側ホーム出口・国道290号・代行バス乗り場 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |