| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
Last Updated2015/04/11

| 00 | 上下線 | |
| 00 | 下りのみ | |
| 00 | 上りのみ |
| 4両 | 3両 | 2両 | ||||||||||
| 函館 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 五稜郭 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上4 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 上3 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 桔梗 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大中山 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 七飯 | 下 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 上1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 上2 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 渡島大野 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 仁山 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大沼 | 1 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| 23 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大沼公園 | 04 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | |||
| 大沼 | 出口 | ←+→ | 2・3番線乗り換え | |||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |